← Back to Cologne 2026
Start Lists
CologneApr 16 - 19, 2026
| Wave↑ | Starter | Categories | Age group | PB |
|---|---|---|---|---|
| Fri18:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:36:29 |
| Fri18:50 | Lili Schell & Janik Jung#185032 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Fri18:50 | Mark Woike & Daniela Westendorf (team profile)#185035 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:21:38 |
| Fri18:50 | Maya Koch & Byron Hansen (team profile)#185008 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:54 |
| Fri18:50 | Melanie Hertel & Daniel Hodenius (team profile)#185026 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:14:08 |
| Fri18:50 | Michelle Berkes & Lukas Schiffner (team profile)#185034 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:26:02 |
| Fri18:50 | Noah Schröpfer & Milena Hertel (team profile)#185011 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:44:46 |
| Fri18:50 | Philip Reith & Mayleen Reith (team profile)#185010 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:24:54 |
| Fri18:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:19:44 |
| Fri18:50 | Richard Butz & Frauke Butz (team profile)#185021 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:25:10 |
| Fri18:50 | Roman Gutte & Miriam Cieslar (team profile)#185017 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:12:38 |
| Fri18:50 | Sascha Berner & Jana Berenzen (team profile)#185027 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:57 |
| Fri18:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:42:24 |
| Fri18:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:23:45 |
| Fri18:50 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:33:46 |
| Fri18:50 | Tim Herzog & Belinda Blaschik (team profile)#185002 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:32 |
| Fri18:50 | Timo Martens & Inga Martens#185005 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Fri18:50 | Uwe Borrmann & Jessica Preuß (team profile)#185020 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:31:59 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:35:39 |
| Fri19:00 | Anna Götzl & Boris Knoblach (team profile)#190030 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:21:22 |
| Fri19:00 | Benjamin Uhl & Elena Christof#190005 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Fri19:00 | Dana Lucas & Elias Kirschner (team profile)#190023 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:36:32 |
| Fri19:00 | Daniel Keil & Lena Keil-Dehoff (team profile)#190010 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:36:58 |
| Fri19:00 | Daniel Kuss & Tabea Kuss (team profile)#190035 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:31:22 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:21:00 |
| Fri19:00 | Frederic John & Stephanie John (team profile)#190012 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:30:18 |
| Fri19:00 | Johanna Bauer & Stefan Lazik (team profile)#190007 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:32:51 |
| Fri19:00 | Joshua Heise & Johanna Heise (team profile)#190025 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:41:36 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:24:49 |
| Fri19:00 | Kathrin Kerth & Raphael Vogt (team profile)#190001 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:07 |
| Fri19:00 | Lilli Haberer & Bojan Klotz (team profile)#190008 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:42:25 |
| Fri19:00 | Lisa Müller & Dennis Müller (team profile)#190006 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:43:19 |
| Fri19:00 | Lisa Ruhe & Steve Brose (team profile)#190028 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:40:32 |
| Fri19:00 | Lukas Konstantin Haimayer & Lara Vogel#190016 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Fri19:00 | Marco Hesse & Valeria Gorges (team profile)#190029 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:26:25 |
| Fri19:00 | Marco Möhring & Sabrina Möhring (team profile)#190009 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:37:02 |
| Fri19:00 | Marie-Claire Laetitia Pabst & Cedric Christopher Arndt#190019 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Fri19:00 | Matteo Reichert & Alina Reichert (team profile)#190020 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:38:51 |
| Fri19:00 | Max Hufschlag & Yasmina Alem (team profile)#190018 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:43:39 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:50:11 |
| Fri19:00 | Natascha Groß & Philipp Groß (team profile)#190032 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:25:47 |
| Fri19:00 | Nico Zeißler & Linda Drewanz (team profile)#190011 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:39:40 |
| Fri19:00 | Niklas Köhler & Emilie Bienek (team profile)#190036 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:49 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:10:26 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:47:55 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:48:49 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:28:05 |
| Fri19:00 | Tim Gamal El Sheref & Zoé Danielle Rotondaro#190021 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Fri19:00 | Tom Meyer & Lena Sophie Fisches (team profile)#190014 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:56 |
| Fri19:00 | Tony Dinse & Anika Leititis (team profile)#190017 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:28:06 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:34:26 |
| Fri19:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:46:28 |
| Fri19:10 | Aaron Hampe & Nele Möhring#191007 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Fri19:10 | Alexander Bunk & Sabrina Lavinio#191027 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Fri19:10 | Alina Hilgers & Jan Hallmann (team profile)#191006 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:18:56 |
| Fri19:10 | Alina Weingartz & Sebastian Heck (team profile)#191003 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:30:18 |
| Fri19:10 | Ann - Kathrin Suchodolskyj & Marius Harings#191033 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Fri19:10 | Anton Barko & Nicole Weinkauf (team profile)#191013 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:27:25 |
| Fri19:10 | Cordula Classen & Michael Classen (team profile)#191001 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:29:26 |
| Fri19:10 | Dana Frederkind & Vidit Chotani#191030 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Fri19:10 | Daniel Schott & Anna Wellein (team profile)#191016 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:11:18 |
| Fri19:10 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:36 |
| Fri19:10 | Darius Kurt & Laura Schiefer (team profile)#191036 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:27:00 |
| Fri19:10 | Deborah Zündorf & Marcel Zündorf (team profile)#191022 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:48:58 |
| Fri19:10 | Eric O'Neill & Kelly Jamieson (team profile)#191035 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:02:23 |
| Fri19:10 | Finley Groth & Kirsten Groth (team profile)#191032 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:41:24 |
| Fri19:10 | Finn Bjerknes & Inken Bjerknes (team profile)#191009 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:56:01 |
| Fri19:10 | Gianluca Krings & Charis Dedy (team profile)#191020 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:33:29 |
| Fri19:10 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:36:56 |
| Fri19:10 | Jannis Graf & Finja Graf (team profile)#191023 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:32:06 |
| Fri19:10 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:45:37 |
| Fri19:10 | Julian Wolf & Katja Lemp (team profile)#191018 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:07:38 |
| Fri19:10 | Kevin Speer & Miriam Krug (team profile)#191004 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:08 |
| Fri19:10 | Lilli Lennartz & Patrick Kuhn (team profile)#191014 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:17:39 |
| Fri19:10 | Martin Harms & Tessa Harms (team profile)#191017 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:28:47 |
| Fri19:10 | Marvin Hofrath & Tina Malucha (team profile)#191028 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:05 |
| Fri19:10 | Melanie Thoma & Tobias Wertz (team profile)#191031 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:33:01 |
| Fri19:10 | Olivia Creutz & Moritz Herkendell (team profile)#191026 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:28:30 |
| Fri19:10 | Raphael Plenk & Carina Perl (team profile)#191010 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:16:18 |
| Fri19:10 | Stefanie Holvoet & Fries Vanneste#191015 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Fri19:10 | Stephan Lahme & Anna Lollies (team profile)#191005 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:16:02 |
| Fri19:10 | Yannick Görke & Nina Martens (team profile)#191029 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:16:01 |
| Fri19:10 | Yvonne Vogel & Carsten Vogel (team profile)#191008 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:41:10 |
| Sat12:10 | Alexandra Fürst & Sandro Larocca (team profile)#121032 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:13:45 |
| Sat12:10 | Alexandro Coscia & Alessia Donati (team profile)#121005 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:00:31 |
| Sat12:10 | Berkin Serin & Anika Maria Hylla (team profile)#121036 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:06:30 |
| Sat12:10 | Brandon Mcguinness & Megan Weir (team profile)#121009 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 58:21 |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:28 |
| Sat12:10 | Catharina Kaiser & Tommy Powell (team profile)#121021 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 59:27 |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 58:54 |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:03:21 |
| Sat12:10 | Hannes Mauer & Julia Spieker (team profile)#121003 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:03:23 |
| Sat12:10 | Jana Thiel & Renning Elischer (team profile)#121008 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:04:50 |
| Sat12:10 | Janina Timmermann & Juliam Krüger#121018 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat12:10 | Jennifer Jerger & Dominik Kaunert (team profile)#121010 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 59:17 |
| Sat12:10 | Lisa Steinheider & Jaafar Moumen#121016 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat12:10 | Lisa Woltert & Konstantin Jünger (team profile)#121013 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:04:48 |
| Sat12:10 | Lynn Starke & Carsten Flynn (team profile)#121025 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:00:35 |
| Sat12:10 | Marion Bithorel & Cedric Golly (team profile)#121030 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:31 |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:02:10 |
| Sat12:10 | Michelle Jansen & Bastian Grüger (team profile)#121027 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:02:15 |
| Sat12:10 | Niclas Sachs & Sina Unger (team profile)#121011 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:09:55 |
| Sat12:10 | Nicole Krackl & Nico Krackl (team profile)#121002 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 58:00 |
| Sat12:10 | Olivia Rohse & Erik Mescheder (team profile)#121023 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 58:15 |
| Sat12:10 | Ronja Kräft & Kevin Müller (team profile)#121035 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:07:00 |
| Sat12:10 | Sabine Nitzsche & Volker Nitzsche (team profile)#121026 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:06:45 |
| Sat12:10 | Sascha Möller & Anna Bergers (team profile)#121029 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:46 |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:01:56 |
| Sat12:10 | Simona Aeschliann & Joel Wenger#121015 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat12:10 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:01:39 |
| Sat12:10 | Thomas Heider & Christiane Heider (team profile)#121019 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | 1:00:30 |
| Sat12:10 | Tim Wacker & Caroline Lieb (team profile)#121017 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 55:58 |
| Sat12:10 | Timo Bierschenk & Marie Dorn (team profile)#121012 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:02:42 |
| Sat12:10 | Tobias Franke & Eva Janzen (team profile)#121024 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:01:08 |
| Sat12:10 | Tobias Weltin & Hanna Weber (team profile)#121007 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:03:42 |
| Sat12:10 | Torge Jensen & Aniken Jensen (team profile)#121006 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:03:34 |
| Sat12:20 | Ada Richter & Marius Richter (team profile)#122008 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:21:18 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:52 |
| Sat12:20 | Angelina Stroms & Pascal Stroms (team profile)#122027 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:28 |
| Sat12:20 | Anna Kautz & Justus Bauwens (team profile)#122018 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:06:52 |
| Sat12:20 | Bram Verheijen & Soluna Pioch (team profile)#122015 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:09:25 |
| Sat12:20 | Cathrin Klopp & Simon Voss (team profile)#122006 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:06:45 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:01:43 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:02 |
| Sat12:20 | Jennifer Eschette & Samy Picard (team profile)#122003 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:06:46 |
| Sat12:20 | Julie Ebi & Janosch Makiola (team profile)#122016 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:12 |
| Sat12:20 | Katrin David & Nils David (team profile)#122021 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:31 |
| Sat12:20 | Laura Hebecker & Leonard Nestler#122009 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat12:20 | Lisa Offermann & Jonas Außem (team profile)#122013 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:15 |
| Sat12:20 | Manuel Gaficz & Verena Fabrig (team profile)#122030 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:08:42 |
| Sat12:20 | Marc Bodeit & Vera Meurer (team profile)#122023 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:12 |
| Sat12:20 | Marco Scholten & Caroline Vos (team profile)#122017 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:11:31 |
| Sat12:20 | Mark Vomberg & Anna Theunisse (team profile)#122034 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:24 |
| Sat12:20 | Mats Gehling & Ann-Sophie Weigel (team profile)#122005 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:10 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:15:39 |
| Sat12:20 | Mila Forcella & Sven Wypchol (team profile)#122032 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:10:27 |
| Sat12:20 | Mira Babel & David Brenninkmeyer (team profile)#122007 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:47 |
| Sat12:20 | Paul Schalnus & Samira Yousef (team profile)#122029 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:09:14 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:21 |
| Sat12:20 | René Jäger & Fenja Albayrak (team profile)#122033 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:51 |
| Sat12:20 | Robin Karch & Franziska Karch (team profile)#122022 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:00 |
| Sat12:20 | Samuel Rikus & Kathinka Dederichs (team profile)#122011 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:21:21 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:13:25 |
| Sat12:20 | Thomas Lachmann & Jackie Maibaum (team profile)#122031 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:16:25 |
| Sat12:20 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:15:57 |
| Sat12:20 | Timo Henkel & Eva Stefani Rabsch (team profile)#122026 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:53 |
| Sat12:20 | Timothy Irawan & Annalisa Jaeckel (team profile)#122014 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:12:04 |
| Sat12:20 | Wiebke Ellmann & Tobias Meyer (team profile)#122025 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:06:37 |
| Sat12:20 | Yaenty Heesen & Ralph Toria (team profile)#122004 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:55 |
| Sat12:20 | Yannick Schmitz & Loreen Kocjan (team profile)#122002 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:06:23 |
| Sat12:30 | Annika Franke & Kai Holtorff (team profile)#123019 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:02:20 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:56 |
| Sat12:30 | Arthur Kirschner & Nele Plehn (team profile)#123020 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:30:37 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 2:12:50 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:06:54 |
| Sat12:30 | Denise Blume & Frank Blume (team profile)#123014 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:07:35 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:21:44 |
| Sat12:30 | Denys Graci & Stephanie Dockhorn (team profile)#123022 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:26:20 |
| Sat12:30 | Florian Krege & Lisa Krege (team profile)#123010 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:03:31 |
| Sat12:30 | Franziska Brüske & Tom Meyhack (team profile)#123015 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:09:17 |
| Sat12:30 | Gerhard Reutzel & Bettina Simon (team profile)#123013 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:23:49 |
| Sat12:30 | Henning Colombo & Penelopé Premm (team profile)#123018 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:52 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:05:49 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:16 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:51 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:22:13 |
| Sat12:30 | Luca Brasse & Emma Bol (team profile)#123024 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:03:10 |
| Sat12:30 | Luna Skoberne & Anton Mahrwald (team profile)#123008 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:06:55 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:12 |
| Sat12:30 | Maja Link & Valentin Reinalter (team profile)#123001 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:41:17 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:17 |
| Sat12:30 | Marvin Küchler & Elina Reimann (team profile)#123012 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:07:31 |
| Sat12:30 | Maximilian Peter & Danny Dechant (team profile)#123037 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:30 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:12:32 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:00 |
| Sat12:30 | Pascal Petersen & Jose Lindemann (team profile)#123034 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:03:47 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:11 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:06:39 |
| Sat12:30 | Simon Karker & Leonie Greß#123005 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat12:30 | Sophia Faßbender & Moritz Gisy (team profile)#123023 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:53 |
| Sat12:30 | Steffen Hillmer & Julia Kurth (team profile)#123026 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:29 |
| Sat12:30 | Timo Trabold & Corina Tuschl (team profile)#123032 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:08:33 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:19:20 |
| Sat12:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:20:39 |
| Sat12:40 | Alexandre Cadran & Pia Placzek (team profile)#124008 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:04:38 |
| Sat12:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:02:38 |
| Sat12:40 | André Eib & Monja Lammers (team profile)#124021 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:20:23 |
| Sat12:40 | Anna Baltes & Alexander Kenzler (team profile)#124035 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:19:10 |
| Sat12:40 | Annika Baron & Daniel Pawlitzki (team profile)#124009 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:35:36 |
| Sat12:40 | Antonia Dietrich & Lorant Muth (team profile)#124029 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:07:39 |
| Sat12:40 | Denise Tüxen & Stefan Mertens (team profile)#124005 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:19 |
| Sat12:40 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:07 |
| Sat12:40 | Felix Epe & Vanessa Epe (team profile)#124019 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:30 |
| Sat12:40 | Katrin Irsch & Sebastian Jonczyk (team profile)#124010 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:01:28 |
| Sat12:40 | Leoni Schlensok & Robin Hennemann (team profile)#124020 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:27 |
| Sat12:40 | Louisa Rexhepi & Lum Rexhepi (team profile)#124032 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:04 |
| Sat12:40 | Luca Genovese & Julia Genovese (team profile)#124011 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:07 |
| Sat12:40 | Luca Schäfer & Jessi Dietz (team profile)#124033 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:08:54 |
| Sat12:40 | Mara Vielhauer & Nico Woldt (team profile)#124002 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:08:58 |
| Sat12:40 | Marco Behrends & Nicole Behrends (team profile)#124016 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:07:46 |
| Sat12:40 | Marco Dörr & Nadine Streer (team profile)#124036 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:27:43 |
| Sat12:40 | Marius Güra & Vesna Bartolcic (team profile)#124027 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:11:17 |
