โ Back to Hong Kong 2026
HYROX Hong Kong 2026: Start Lists
Hong KongMay 8 - 10, 2026
| Waveโ | Starter | Categories | Age group | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Pauline Sze Nga Chau#110068 #110068WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:52:19 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Po yan Choi#110025 #110025WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:27:10 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ PO YAN CHOI#110070 #110070WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:27:10 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Po Yuk To#110040 #110040WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:23:12 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ PUI SHAN CARY LAM#110019 #110019WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:14:05 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ PUI SIN CHENG#110010 #110010WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:15:30 |
| Sun11:00 | ๐ฎ๐ฉ Riza Indah Pramesti#110037 #110037WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:59:46 |
| Sun11:00 | ๐ฉ๐ฟ Roza HAMAIDI#110047 #110047WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:18:32 |
| Sun11:00 | ๐จ๐ฆ Ruby Ng#110059 #110059WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:27:25 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Sandra Tandiono#110051 #110051WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:20:54 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Sau Fun Kam#110029 #110029WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:28:52 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Shui Ping Chung#110060 #110060WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:29:14 |
| Sun11:00 | ๐ฌ๐ง Sophie Negrine#110033 #110033WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:17:26 |
| Sun11:00 | ๐ฌ๐ง Susan Hood#110013 #110013WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:10:56 |
| Sun11:00 | ๐จ๐ฆ Sydney Saunders#110039 #110039WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:15:49 |
| Sun11:00 | ๐ฟ๐ฆ Taryn Thorne#110003 #110003WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:16:48 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Ting Gao#110021 #110021WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:30:59 |
| Sun11:00 | ๐ต๐ญ Tish Cabrera#110064 #110064WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:48:27 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Tsz Wa Francoise Fan#110001 #110001WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:43:25 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Vivian Luk#110015 #110015WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:16:33 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Wai Han Kwong#110030 #110030WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:30:12 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Wing Lam Cherrie Chan#110067 #110067WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:31:27 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Wing Tung Christie Fong#110026 #110026WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:18:41 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Wing Yu Lau#110004 #110004WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:07:12 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Yanie Liu#110017 #110017WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:17:10 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ YIWEI MIAO#110014 #110014WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:17:26 |
| Sun11:00 | ๐ฐ๐ท Yoojung Jung#110016 #110016WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:15:36 |
| Sun11:00 | ๐ญ๐ฐ Yun Yue Phoebe Tsoi#110008 #110008WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:13:14 |
| Sun11:00 | ๐น๐ผ zhijie liu#110002 #110002WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:35:25 |
| Sun11:00 | ๐จ๐ณ ไธฝ่ ็ฟ#110022 #110022WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:11:54 |
| Sun11:00 | ๐จ๐ณ ๅจ ้#110062 #110062WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:50:50 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Amanda Kot#111019 #111019WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:23:13 |
| Sun11:10 | ๐ณ๐ด Anea Moerch Schell#111043 #111043WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:18:20 |
| Sun11:10 | ๐ฎ๐ช Anna Gilchrist#111008 #111008WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:26:11 |
| Sun11:10 | ๐ฑ๐ฆ Anousone Soseng Inh#111046 #111046WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:39:51 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ ANQI YU#111064 #111064WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:47:38 |
| Sun11:10 | ๐ซ๐ท Aziza Dada#111005 #111005WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:28:37 |
| Sun11:10 | ๐ฉ๐ช Carolin Charlotte Thevar#111050 #111050WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:19:48 |
| Sun11:10 | ๐ธ๐ฌ Chantel Chong#111003 #111003WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:27:19 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Chi Man Lam#111024 #111024WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:19:42 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Chingyi WAI#111054 #111054WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:43:28 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ Chuanren Lin#111031 #111031WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:25:25 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ CHUNXU YU#111065 #111065WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:24:14 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Clarabel Wong#111057 #111057WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:37:51 |
| Sun11:10 | ๐ต๐ญ Digna Emelita Rebolledo#111042 #111042WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:49:04 |
| Sun11:10 | ๐ฆ๐บ Dinukshi Ferdinand#111007 #111007WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:27:46 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Doris Wu#111059 #111059WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:33:14 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Fung chu Hung#111012 #111012WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:18:25 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ GUIHUA WEN#111055 #111055WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:15:14 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Hilary Ngai#111039 #111039WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:21:47 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Hiu Tung Lau#111028 #111028WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:19:07 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Hiu Yu Sabrina Wong#111058 #111058WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | โ |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Hong Ting Yu#111063 #111063WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:52:01 |
| Sun11:10 | ๐น๐ผ Hung Yi Liu#111032 #111032WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:31:56 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Jennifer Chow#111004 #111004WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:51:55 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ JIAJIA KE#111016 #111016WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:35:58 |
| Sun11:10 | ๐ต๐ฑ Joanna Zawadzka#111066 #111066WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:20:28 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Joyce Mau#111036 #111036WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:23:30 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Ka Yan Lam#111025 #111025WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 2:08:55 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Kai Man Choi#111002 #111002WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:45:13 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Kai Tri#111051 #111051WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:34:46 |
| Sun11:10 | ๐น๐ญ KANOKKARN KITTIVET#111018 #111018WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:33:59 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Katie Sung#111047 #111047WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:39:41 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Kit Ying Kwong#111022 #111022WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:54:27 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Lai Sze Cheung#111001 #111001WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:54:44 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ฆ Larissa Leung#111029 #111029WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:17:41 |
| Sun11:10 | ๐ต๐ญ Lea Tapangan#111049 #111049WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:55:22 |
| Sun11:10 | ๐ฏ๐ต Mami Yamasaki#111060 #111060WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:26:03 |
| Sun11:10 | ๐ฏ๐ต Mao Iwasa#111015 #111015WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:41:02 |
| Sun11:10 | ๐ฌ๐ง Megan Smith#111044 #111044WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:20:05 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Min Yan#111061 #111061WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:27:59 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ NICOLE KWAN#111021 #111021WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:28:29 |
| Sun11:10 | ๐ฎ๐ฉ Nurul Trisusanti#111052 #111052WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:35:51 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Phoebe Pui Ying Lam#111026 #111026WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:24:23 |
| Sun11:10 | ๐ฎ๐ฉ Rasmini Himed#111009 #111009WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:14:43 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Rowena Phoebe Lye#111035 #111035WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:20:07 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ RUNMEI XUE#111068 #111068WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:28:33 |
| Sun11:10 | ๐ธ๐ฌ Sam Tan#111048 #111048WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:35:56 |
| Sun11:10 | ๐ฌ๐ง Sheona Willis#111056 #111056WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:22:01 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ Shirley Du#111006 #111006WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:31:19 |
| Sun11:10 | ๐ง๐ช Sophie Michielsen#111037 #111037WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:18:28 |
| Sun11:10 | ๐ฐ๐ท Sungmi Hyun#111014 #111014WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:44:02 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Sze Ting So#111045 #111045WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:26:18 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Tsz Ching Lo#111033 #111033WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:29:54 |
| Sun11:10 | ๐ซ๐ฎ Venla Kilpelรคinen#111017 #111017WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:22:03 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ WAI CHUN LAI#111023 #111023WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:39:03 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Wai Sze Lam#111027 #111027WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:42:48 |
| Sun11:10 | ๐น๐ผ WEI HAN HU#111011 #111011WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:25:00 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Wing Hang Tsoi#111053 #111053WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 2:11:37 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Wing Lam Lok#111034 #111034WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:33:57 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Wing Yi Kwan#111020 #111020WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:56:48 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Wing Yi Ng#111038 #111038WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:32:35 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ XIAOMENG YAN#111062 #111062WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:39:56 |
| Sun11:10 | ๐น๐ผ Ya Tien Hung#111013 #111013WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:54:02 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ YAM KI LI#111030 #111030WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:30:11 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Ying Ying Pan#111041 #111041WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:44:31 |
| Sun11:10 | ๐ญ๐ฐ Yuen Mei Ho#111010 #111010WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:46:21 |
| Sun11:10 | ๐จ๐ณ Yuxin Pan#111067 #111067WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:23:44 |
| Sun11:20 | ๐ต๐ญ Aloha Bacolod#112019 #112019WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:40:05 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Anna Chan#112026 #112026WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:27:08 |
| Sun11:20 | ๐ฌ๐ง Arianna Daffara#112054 #112054WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:34:40 |
| Sun11:20 | ๐ฒ๐ณ Ariunzul Chuluunbaatar#112051 #112051WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:42:41 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Carmen Chong#112047 #112047WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:51:19 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Ching Man KO#112002 #112002WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:34:19 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Cindy Chan#112027 #112027WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:28:18 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ COEKLAM FONG#112059 #112059WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:41:00 |
| Sun11:20 | ๐บ๐ธ Cynthia Alflatt#112016 #112016WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:40:01 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Elaine Chen#112033 #112033WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:41:14 |
| Sun11:20 | ๐ฆ๐บ Emily Blackshaw#112021 #112021WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:43:22 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Fiona Ching#112044 #112044WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:21:43 |
| Sun11:20 | ๐ฌ๐ง Georgina Clothier#112052 #112052WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:17:24 |
| Sun11:20 | ๐ต๐ญ Guia Lianne Abanilla#112015 #112015WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:33:04 |
| Sun11:20 | ๐ต๐ญ Hannah Jones#112010 #112010WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:27:30 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Hiu Ching Chu#112049 #112049WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:50:23 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ HOI TUNG FONG#112060 #112060WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:45:15 |
| Sun11:20 | ๐ฌ๐ง Jenny Fox#112061 #112061WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:26:18 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Joey Ching#112045 #112045WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:52:24 |
| Sun11:20 | ๐ฉ๐ช Judith Buil#112025 #112025WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | โ |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Ka Lai Chan#112028 #112028WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:46:06 |
| Sun11:20 | ๐ฏ๐ต Kae Nomura#112008 #112008WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:35:45 |
| Sun11:20 | ๐ฎ๐ช Katherine Davies#112055 #112055WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:35:41 |
| Sun11:20 | ๐น๐ผ kuanyu hsu#112067 #112067WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:44:38 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Laura Fu#112062 #112062WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:37:55 |
| Sun11:20 | ๐ณ๐ฑ Liai Chen#112009 #112009WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:38:26 |
| Sun11:20 | ๐ต๐น Luisa de Braganca#112056 #112056WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:34:45 |
| Sun11:20 | ๐ต๐ญ Ma Cristelle Corpuz#112053 #112053WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:33:10 |
| Sun11:20 | ๐ณ๐ฟ Mable Lok#112005 #112005WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:35:46 |
| Sun11:20 | ๐ฌ๐ง Madison Hughes#112068 #112068WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:32:51 |
| Sun11:20 | ๐ฌ๐ง Magee Wraight#112004 #112004WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:32:41 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Michelle Chan#112029 #112029WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:37:21 |
| Sun11:20 | ๐ท๐ด Mili Porumbel#112006 #112006WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:33:31 |
| Sun11:20 | ๐ฎ๐ฉ Muji Ati#112018 #112018WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 2:03:11 |
| Sun11:20 | ๐น๐ญ Natthaya Boonsuthi#112023 #112023WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:53:15 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Pat CHAN#112032 #112032WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:14:31 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Phoebe Chan#112030 #112030WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:51:45 |
| Sun11:20 | ๐น๐ญ Pimvara Chongsanguan#112069 #112069WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:15:41 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ PUI KWAN TIU#112007 #112007WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:31:59 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Pui Yu Cheung#112040 #112040WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:34:31 |
| Sun11:20 | ๐ต๐ญ Rashelle Bolor#112022 #112022WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:54:00 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Regina Heung#112064 #112064WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:29:35 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ Runqi Hu#112070 #112070WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:28:29 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ S.H. Hannah Chu#112050 #112050WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:35:16 |
| Sun11:20 | ๐ณ๐ฟ Sally Ho#112065 #112065WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:35:52 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Shannon Chow#112048 #112048WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 2:38:02 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ Shiqi Chen#112034 #112034WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:32:20 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Shona Barnish#112020 #112020WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:39:07 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Shuk Ling Cheung#112041 #112041WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:29:00 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Silina Sin#112011 #112011WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:38:04 |
| Sun11:20 | ๐ณ๐ฑ Soo Fong Woo#112012 #112012WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:39:55 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Stephanie Fok#112057 #112057WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:29:23 |
| Sun11:20 | ๐น๐ผ Sunny Chiu#112046 #112046WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:49:36 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Sze Wai Lau#112001 #112001WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:28:44 |
| Sun11:20 | ๐ฟ๐ฆ Talitha Brinkworth#112024 #112024WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:32:36 |
| Sun11:20 | ๐ท๐บ Valeria Alterman#112017 #112017WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:44:13 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Wai Ki Chan#112031 #112031WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:24:52 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Wai kwan Ho#112066 #112066WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:38:24 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Wing Fai Terry Fok Chu#112058 #112058WOMEN60-64 | WOMEN | 60-64 | 1:31:47 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ WING SI CHENG#112038 #112038WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:37:43 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Winnie Cheung#112042 #112042WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:35:43 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ Xue Han#112063 #112063WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:33:26 |
| Sun11:20 | ๐น๐ผ Ying-Xing YE#112003 #112003WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:36:47 |
| Sun11:20 | ๐ฆ๐บ Yuen Ting Dorothy Cheong#112039 #112039WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:40:29 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Yuen Ying Cheng#112037 #112037WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:44:20 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ Zhirui Chen#112035 #112035WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:31:30 |
| Sun11:20 | ๐ญ๐ฐ Zoe Cheung#112043 #112043WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:43:47 |
| Sun11:20 | ๐ฏ๐ต ๆชๆ ้ทๆพค#112014 #112014WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:47:40 |
| Sun11:20 | ๐จ๐ณ ๆน ๆด#112013 #112013WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:26:23 |
| Sun11:30 | ๐ฌ๐ง Alice Magowan#113032 #113032WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:24:05 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Angela Julian Pedro#113049 #113049WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:42:39 |
| Sun11:30 | ๐ฌ๐ง Angela Loundes#113031 #113031WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:33:44 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Angelecque Malicdem#113033 #113033WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:41:39 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Anika Lai#113003 #113003WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:47:26 |
| Sun11:30 | ๐ฎ๐ฉ Anna Maria Neira#113042 #113042WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:51:56 |
| Sun11:30 | ๐ฉ๐ช Anna Schneewind#113055 #113055WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:40:41 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Beskie Lacaden#113002 #113002WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:25:00 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Chenwenting Li#113017 #113017WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:29:24 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Chiu Hung Lo#113029 #113029WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:56:21 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Chui Yu Lam#113006 #113006WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:40:52 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Cristina Ng#113043 #113043WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:31:04 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Debbie Lee#113070 #113070WOMEN50-54 | WOMEN | 50-54 | 1:48:09 |
| Sun11:30 | ๐ฎ๐ฉ Dewi Sri Mardiana#113063 #113063WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:45:09 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Din Carla Pangilinan#113048 #113048WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:47:39 |
| Sun11:30 | ๐ฎ๐น Erika Maria Mingrino#113040 #113040WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:42:15 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Evelyn Tam#113066 #113066WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:29:07 |
| Sun11:30 | ๐จ๐ณ Guanhua Tang#113068 #113068WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:32:08 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Hau Yi Leung#113014 #113014WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:45:10 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Hei Jessie Ngai#113046 #113046WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:47:30 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Hiu Man Li#113018 #113018WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:26:59 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Hoi Yiu NG#113045 #113045WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:32:54 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Jasper Lee#113009 #113009WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:57:07 |
| Sun11:30 | ๐ฌ๐ง Karen McCrone#113037 #113037WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | 1:28:42 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Katherine Sobrevinas#113061 #113061WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:24:41 |
| Sun11:30 | ๐ฆ๐บ Kimmi Siu Dewar#113060 #113060WOMEN45-49 | WOMEN | 45-49 | โ |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Kwai Fan Lee#113010 #113010WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:06:06 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ #113054WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 2:13:44 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Ma. Andria Mendoza#113039 #113039WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 1:22:10 |
| Sun11:30 | ๐ฌ๐ง Maia Little#113025 #113025WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:38:02 |
| Sun11:30 | ๐ต๐ญ Marissa Martin#113034 #113034WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:41:23 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Mei Hung Olivia Lai#113004 #113004WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:39:22 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Mielin Grace Liem#113022 #113022WOMEN25-29 | WOMEN | 25-29 | 1:40:15 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Mon Pang#113047 #113047WOMEN40-44 | WOMEN | 40-44 | 2:03:36 |
| Sun11:30 | ๐ฟ๐ฆ Natasha Sanders#113053 #113053WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:32:08 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Pak Yee Ng#113044 #113044WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:29:00 |
| Sun11:30 | ๐ท๐บ POLINA MASLOVA#113036 #113036WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:40:45 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Pui Ying Prima Liu#113026 #113026WOMEN35-39 | WOMEN | 35-39 | 1:40:55 |
| Sun11:30 | ๐ญ๐ฐ Pui Ying Shum#113058 #113058WOMEN30-34 | WOMEN | 30-34 | 1:26:33 |
| Sun11:30 | ๐จ๐ณ Qiyun Lei#113013 #113013WOMEN16-24 | WOMEN | 16-24 | 1:48:25 |
