← Back to Berlin 2026
HYROX Berlin 2026: Start Lists
BerlinMay 22 - 31, 2026
| Wave↑ | Starter | Categories | Age group | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sat15:50 | Antje Wilke & Frank Bernhardt (team profile)#155035 #155035DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 2:39:03 |
| Sat15:50 | Aziz Suleiman & Jill Sanne#155017 #155017DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | Burim Halili & Juliana Toverlani (team profile)#155014 #155014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:40:45 |
| Sat15:50 | Caroline Gruß & Jonas Baumann (team profile)#155031 #155031DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:47:20 |
| Sat15:50 | Christian Schlarb & Carine Schlarb#155019 #155019DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat15:50 | Constantin Schäfer & Erica Ronchi#155014 #155014DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat15:50 | Defrim Tairi & Katharina Tairi (team profile)#155011 #155011DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:46:51 |
| Sat15:50 | Dejana Lakic & Alexander Uhlig (team profile)#155016 #155016DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:28:33 |
| Sat15:50 | Dewi Vlasblom & Casper Woudstra#155021 #155021DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat15:50 | Eliott Vigier & Marie Simonnet#155004 #155004DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat15:50 | Emma Paetsch & Rainer Paetsch#155005 #155005DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sat15:50 | Felix Rüger & Thi Linh Nguyen#155003 #155003DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | Florian Meier & Sandra Söll (team profile)#155007 #155007DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:37:47 |
| Sat15:50 | Francesca Higgins & Leo Thompson (team profile)#155012 #155012DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:22:19 |
| Sat15:50 | Franziska Treede & Oliver Munnes#155002 #155002DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat15:50 | #155013DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:41:27 |
| Sat15:50 | Jan Oberlies & Leonie Oberlies#155004 #155004DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | #155015DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:50:45 |
| Sat15:50 | #155018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:49:56 |
| Sat15:50 | Johannes Wenger & Nolwenn Priour#155010 #155010DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat15:50 | Joseph Faller & Qiqi Ren#155012 #155012DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat15:50 | Julien Baumgart & Tugba Baumgart (team profile)#155032 #155032DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:28:45 |
| Sat15:50 | Justyna Mikolajczyk & Daniel Sander#155016 #155016DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat15:50 | Kaatje Goyens & Joeri Stroy (team profile)#155010 #155010DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:28:44 |
| Sat15:50 | Kim Nora Rozman & Yanic Deucher (team profile)#155038 #155038DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:19:26 |
| Sat15:50 | Kirsten Böhm & Christopher Böhm (team profile)#155037 #155037DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:24:30 |
| Sat15:50 | #155008DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:27:16 |
| Sat15:50 | #155019DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:22:25 |
| Sat15:50 | Krystal Wullschleger & Kevin Wullschleger (team profile)#155023 #155023DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:26:51 |
| Sat15:50 | Lars Schop & Brit Walter (team profile)#155017 #155017DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:24 |
| Sat15:50 | Laura Böhnert & Maxim Steinbeck (team profile)#155009 #155009DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:31 |
| Sat15:50 | Lea Schlatter & Fabian Salzmann#155015 #155015DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat15:50 | Leandro Rea & Michelle Rea#155011 #155011DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat15:50 | Lisa Eisenblätter & Jan Rieck#155013 #155013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | Madita Sattler & Henning Sattler#155018 #155018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat15:50 | Marcus Hantschel & Nathalie Philippi#155008 #155008DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat15:50 | Marcus Trute & Susanne Nolte (team profile)#155039 #155039DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:27:13 |
| Sat15:50 | Marie Roznowski & Tim Petermann#155006 #155006DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat15:50 | Mario Kavel & Marie Bergmair (team profile)#155034 #155034DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:32:53 |
| Sat15:50 | Martin Kwiatkowski & Lisa Friedrich#155009 #155009DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat15:50 | Matteo Della Rosa & Erine Wyss (team profile)#155024 #155024DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:25:26 |
| Sat15:50 | Nadine Rübbelke & Sven Wulkow (team profile)#155022 #155022DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:37:32 |
| Sat15:50 | Nadine Seghorn & Rayn Seghorn (team profile)#155002 #155002DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:33:43 |
| Sat15:50 | #155006DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:43:00 |
| Sat15:50 | Nicolas Wild & Lalie Wild (team profile)#155020 #155020DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:30:46 |
| Sat15:50 | Nils Vogel & Denise Baumann (team profile)#155030 #155030DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:33:41 |
| Sat15:50 | Pascal Paehge & Antonia Katharina von Koerber#155040 #155040DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | Patrick Volk & Henrike Schwiers (team profile)#155001 #155001DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:36:07 |
| Sat15:50 | #155028DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:35:27 |
| Sat15:50 | Sean Smith & Katrin Smith (team profile)#155005 #155005DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:29:36 |
| Sat15:50 | Sophia Jereczek & Nic Siebenborn#155003 #155003DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat15:50 | Stefan Burget & Lisa Marie Zitz (team profile)#155025 #155025DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:28:43 |
| Sat15:50 | Timo Vollbrecht & Natacha Abdou (team profile)#155026 #155026DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 2:00:41 |
| Sat15:50 | Yannick Düthorn & Karen Müller#155001 #155001DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:00 | #160002DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:38:56 |
| Sat16:00 | Alex Bridgen & Tilly Wiggins#160014 #160014DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Alexandra Sczepanski & Ben Elz (team profile)#160006 #160006DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:40:47 |
| Sat16:00 | ALICE CUVELIER & Stéphane CUVELIER#160033 #160033DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sat16:00 | Alicia Pelliteri & Valentin COMBES#160032 #160032DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Amandine Kimmel & Nassim Boukadida#160029 #160029DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Andreas Kubala & Silka Madlen Wilke#160015 #160015DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:00 | Anh Khoi Tran & Alma Adelia#160022 #160022DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Anja Guder & Eric Ebersteiner (team profile)#160003 #160003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:41:00 |
| Sat16:00 | Anna-Lena Klös & Dennis Klös (team profile)#160023 #160023DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:24:20 |
| Sat16:00 | #160040DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:06:51 |
| Sat16:00 | Baptiste Viard & Ludivine Tortora (team profile)#160004 #160004DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:19:10 |
| Sat16:00 | Benjamin Friedrich & Christin Vogel#160007 #160007DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Christina Kunze & Patrick Kunze (team profile)#160027 #160027DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:44:45 |
| Sat16:00 | Christine Howard & Renan Cidale Assumpcao#160031 #160031DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Claudia Caravaca & Izael Da silva (team profile)#160010 #160010DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:24:05 |
| Sat16:00 | Costel Drucikiv & Katharina Druchkiv#160036 #160036DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sat16:00 | Diana Paraleste & Filipe Carvalho#160030 #160030DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Edin Smajic & Jasmina Gaupmann (team profile)#160009 #160009DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:44:21 |
| Sat16:00 | Emma Li & Guillaume D’Audiffret#160035 #160035DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Fabian Alvarez & Juliana Villegas#160006 #160006DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Fabian Penning & Anne-Marie Gutt (team profile)#160013 #160013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:38:55 |
| Sat16:00 | Falco Hönsch & Marie-Sofie Hönsch (team profile)#160019 #160019DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:58:45 |
| Sat16:00 | Ferdinand Saß & Theresa Hausmann (team profile)#160016 #160016DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:47:03 |
| Sat16:00 | Florian Ewert & Annika Echt (team profile)#160004 #160004DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:41:02 |
| Sat16:00 | Frank Wulff & Stefanie Wulff#160019 #160019DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Georgios Tassopoulos & Afroditi Tsesmeli#160005 #160005DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:00 | Hayley Devine & Christian Neumann (team profile)#160033 #160033DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:31:07 |
| Sat16:00 | Hosaena Tsegay & Salomon Habte#160014 #160014DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Jason Anderson & Amber Anderson#160024 #160024DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Jennifer Tewes & Jonathan Tiggemann#160016 #160016DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Jesse Bongards & Gina Bongards#160028 #160028DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Jessika Mensch & Alex Dippelt (team profile)#160001 #160001DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:34:17 |
| Sat16:00 | #160008DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:38:56 |
| Sat16:00 | Jule Schwarze & Pascal Grayer (team profile)#160012 #160012DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:36:43 |
| Sat16:00 | Julian Giese & Jana Künzel (team profile)#160028 #160028DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:42:00 |
| Sat16:00 | Julianne Osang & Michael Granobs (team profile)#160011 #160011DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:42:20 |
| Sat16:00 | Kapiran Sritharan & Julie Kastner (team profile)#160021 #160021DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:55:11 |
| Sat16:00 | Kate O’Donnell & Barry O’Donnell (team profile)#160035 #160035DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:45:39 |
| Sat16:00 | Katharina Puk & Zakaria El-Ali#160037 #160037DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Lena Lange & Philipp Dau#160034 #160034DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Lia Schwarzbach & Clemens Winzenburg#160018 #160018DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:00 | Linda Köhler & Gustav Bieberstein#160026 #160026DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Lisa Hofmann & Andreas Kötterl (team profile)#160025 #160025DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:38:37 |
| Sat16:00 | #160018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:35:29 |
| Sat16:00 | Madlin Müller & Marc Vollmer#160009 #160009DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:00 | Maik Brinkmann & Pia Heinicke (team profile)#160017 #160017DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:46:28 |
| Sat16:00 | Mandy Kunert & Sebastian Kunert (team profile)#160026 #160026DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:47:49 |
| Sat16:00 | Marc Faust & Elena Mischke#160031 #160031DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Marcel Kukla & Lisa Wagnsonner#160011 #160011DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:00 | Maria Hengl & Niklas Hünnefeld (team profile)#160020 #160020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 2:34:41 |
| Sat16:00 | Marion Mosler & Oliver Klös (team profile)#160024 #160024DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:52:01 |
| Sat16:00 | Mehmet Emre Sayilir & Hannah Walz#160012 #160012DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | #160032DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:46:52 |
| Sat16:00 | Mike Beenders & Claudia Weise (team profile)#160013 #160013DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:31:27 |
| Sat16:00 | Mike Lieber & Diana Miriam Lieber (team profile)#160030 #160030DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:34:47 |
| Sat16:00 | Nele Kiesewalter & Armin Isady#160021 #160021DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Nico Reimann & Viktoria Nowak (team profile)#160034 #160034DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:59:08 |
| Sat16:00 | Niels Piechaczek & Katja Enke#160038 #160038DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:00 | Nike Dankert & Marc Wendt#160017 #160017DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Nina Eisele & Patrick Eisele#160005 #160005DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Nina Kirsch & Florian Häming (team profile)#160015 #160015DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:20:57 |
| Sat16:00 | Olesja Ritter & Janik Beuermann#160025 #160025DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:00 | Paul Becker & Lotte Brückner#160020 #160020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:00 | Philémon Moreau & Marina Kaya (team profile)#160022 #160022DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:51:35 |
| Sat16:00 | Sharon Pobre & Noah Pobre (team profile)#160036 #160036DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:21:01 |
| Sat16:00 | Sophie Keßler & Finn von Bubnoff#160010 #160010DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:00 | Stefan Timm & Hanna Timm#160003 #160003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Steven Janiec & Paula Albinana#160023 #160023DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:00 | Svea Hertzsch & Justin Polok (team profile)#160037 #160037DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:26:03 |
| Sat16:00 | Thomas Träger & Melanie Blum#160027 #160027DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:00 | Tibaut Mary & Wendy Vollen (team profile)#160008 #160008DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:25:39 |
| Sat16:00 | #160007DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 2:21:47 |
| Sat16:00 | Tobias Franz & Johanna Franz (team profile)#160039 #160039DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:08:33 |
| Sat16:00 | #160029DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:16 |
| Sat16:10 | #161029DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:15:18 |
| Sat16:10 | Alex Harman & Jasmine Harwood#161007 #161007DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:10 | Alexa Keydel & Philipp Keydel#161020 #161020DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:10 | Alina Schütte & Patrick Lehmann-Urff#161023 #161023DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Andree Zgorzelak & Synje Jensen (team profile)#161032 #161032DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:44:28 |
| Sat16:10 | Angelina Ulbrich & Niklas Herde#161010 #161010DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:10 | Anna-Lena Betz & Guido Betz (team profile)#161021 #161021DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:26:22 |
| Sat16:10 | Anneke Steiner & Sören Steiner (team profile)#161013 #161013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:24:26 |
| Sat16:10 | Annika Kraft & Chris Fiedler#161001 #161001DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | #161030DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:15:09 |
| Sat16:10 | Aurélie Dugue & Simon Lorente (team profile)#161038 #161038DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:00:07 |
| Sat16:10 | Barbara Bijenhof & Rico Bijenhof (team profile)#161022 #161022DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:30:00 |
| Sat16:10 | #161031DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:36:27 |
| Sat16:10 | Christopher Katzy & Anna Katzy (team profile)#161033 #161033DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:36:27 |
| Sat16:10 | Clara FERRI GOUT & Jérôme GOUT#161004 #161004DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Cornelis Kamerling & Laura Raßl#161038 #161038DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Deborah Möller & Norman Lübkemeier#161024 #161024DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Elke Scheidl & Peter Mick#161029 #161029DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Emanuel Berthé & Celine Preißler#161036 #161036DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Emma Herz & Max Klarmann (team profile)#161035 #161035DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:07:10 |
| Sat16:10 | Erika Sofía Bell Hernandez & David Gonzalez Huerta#161003 #161003DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:10 | Fabian Sander & Katharina Stüwe (team profile)#161014 #161014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:21 |
| Sat16:10 | Floyd Doka & Aisha Van Wieringen (team profile)#161015 #161015DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:32:46 |
| Sat16:10 | Giang Michael Fürst & Oumayma Magouri#161026 #161026DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:10 | Helle Stelzer & Thorsten Pohlmann#161035 #161035DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sat16:10 | Isabell Lamhafzi & Dominic Sommer (team profile)#161012 #161012DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:36:57 |
| Sat16:10 | Jacqueline Henle & Marian Henle#161009 #161009DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | James Vizard & Emily Vizard (team profile)#161016 #161016DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:28:18 |
| Sat16:10 | Jan Kasper & Jule Völker (team profile)#161017 #161017DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 2:03:42 |
| Sat16:10 | Jenny Michelle Schott & Michael Fry#161002 #161002DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Jens Christian Lundholt & Marianne Lundholt#161025 #161025DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sat16:10 | Johann Gleich & Claudia Lachmann#161021 #161021DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:10 | Joschka Schulz & Rebecca Schulz (team profile)#161007 #161007DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:39:22 |
| Sat16:10 | Juan Casamayor & Andrea Ferriol (team profile)#161026 #161026DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:09:36 |
| Sat16:10 | #161008DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:41:03 |
| Sat16:10 | Karen Gose & Andreas Gose (team profile)#161027 #161027DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:42:06 |
| Sat16:10 | Karen Krüger & Niklas Holz#161012 #161012DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Kristin Knoll & Maik Mauermann#161027 #161027DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Lauren Pedlow & Thomas Patton#161033 #161033DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Leonie Henderson & Alexander Henderson#161008 #161008DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Maja Storn & Andre Deimling (team profile)#161024 #161024DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:02:18 |
| Sat16:10 | Mara Weisser & Andreas Höhn#161011 #161011DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Marco Fuhrmann & Laura Semdner#161009 #161009DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Mareile Meenzen & Kai Meenzen#161028 #161028DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sat16:10 | Marek Hrebicik & Zuzana Pruszkayova#161037 #161037DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | Mariana Iacometti & Tim Holzer#161013 #161013DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:10 | Mark Sixdorf & Bo Emilia Grad#161005 #161005DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sat16:10 | Matilde Planer & Michael Planer#161034 #161034DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:10 | Matthias Schmidt & Lisa Jungmeister-Dwielies#161016 #161016DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sat16:10 | #161039DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:25:55 |
| Sat16:10 | Nathalie Iskander & Richard Mikhail#161030 #161030DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:10 | Neal Martin & April Martin (team profile)#161018 #161018DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 2:07:24 |
| Sat16:10 | Nico Eilers & Rike Janßen#161014 #161014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Nils Peter & Martina Jarrath#161015 #161015DOUBLES MIXED60-64 | DOUBLES MIXED | 60-64 | — |
| Sat16:10 | Pablo Hain & Tamina Neumann#161031 #161031DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sat16:10 | Patrick Clark & Kirsty Clark (team profile)#161023 #161023DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:19:29 |
| Sat16:10 | Paul Wienert & Michaela Wienert (team profile)#161019 #161019DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:23:02 |
| Sat16:10 | Rike Otto & Christian Ewert (team profile)#161025 #161025DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:00:49 |
| Sat16:10 | Ruth Gong Li & Birger Langebro (team profile)#161037 #161037DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:05:06 |
| Sat16:10 | Sandro Khabiri & Teresa Khabiri (team profile)#161034 #161034DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:27:09 |
| Sat16:10 | Sanja Würz & Benyamin Karadeniz#161019 #161019DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sat16:10 | Sara Maczey & George Backenköhler (team profile)#161020 #161020DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:26:02 |
| Sat16:10 | Simon Kamann-Lewis & Helena Kamann-Lewis#161018 #161018DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Sofia De La Torre Ruiz & Guillermo Osio Arruti#161032 #161032DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sat16:10 | Stephan Hofnagel & Corinna Simon#161010 #161010DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
