PRO MEN
Compare PBs| 1 | 45:08Live Tracking → | |
| 2 | 59:37Live Tracking → | |
| 3 | 1:00:14Live Tracking → | |
| 4 | 1:00:53Live Tracking → | |
| 5 | 1:03:30Live Tracking → |
PRO WOMEN
Compare PBs| 1 | 1:01:02Live Tracking → | |
| 2 | 1:03:46Live Tracking → | |
| 3 | 1:03:57Live Tracking → | |
| 4 | 1:03:57Live Tracking → | |
| 5 | 1:06:29Live Tracking → |
MEN
Compare PBs| 1 | 58:17Live Tracking → | |
| 2 | 59:04Live Tracking → | |
| 3 | 1:00:08Live Tracking → | |
| 4 | 1:00:12Live Tracking → | |
| 5 | 1:01:29Live Tracking → |
WOMEN
Compare PBs| 1 | 1:02:07Live Tracking → | |
| 2 | 1:05:12Live Tracking → | |
| 3 | 1:07:40Live Tracking → | |
| 4 | 1:07:41Live Tracking → | |
| 5 | 1:09:23Live Tracking → |
PRO DOUBLES MEN
Compare PBs| 1 | 55:16Live Tracking → | |
| 2 | 业进 盘 & Wai Chung Ryan Hui16-24 | 56:09Live Tracking → |
| 3 | 57:40Live Tracking → | |
| 4 | Frederik Jensen & Luca Jumabhoy25-29 | 59:11Live Tracking → |
| 5 | 59:57Live Tracking → |
PRO DOUBLES WOMEN
Compare PBs| 1 | 1:02:30Live Tracking → | |
| 2 | Wai Sum Fong & Coffee Cheng25-29 | 1:06:28Live Tracking → |
| 3 | 1:08:41Live Tracking → | |
| 4 | 1:11:00Live Tracking → | |
| 5 | 1:11:06Live Tracking → |
DOUBLES MEN
Compare PBs| 1 | ·布尔力克 吐尔松江 & 成龙 于30-34 | 54:34Live Tracking → |
| 2 | 业进 盘 & Wai Chung Ryan Hui16-24 | 55:23Live Tracking → |
| 3 | Steven Yu & Shing Cheuk Hui25-29 | 55:56Live Tracking → |
| 4 | Jordan Tze Lun Bong & Rik Beugel25-29 | 57:29Live Tracking → |
| 5 | 57:41Live Tracking → |
DOUBLES WOMEN
Compare PBs| 1 | 1:00:11Live Tracking → | |
| 2 | 1:02:23Live Tracking → | |
| 3 | 蓓萱 张 & 敏烨 倪30-34 | 1:03:10Live Tracking → |
| 4 | 1:06:47Live Tracking → | |
| 5 | 1:07:25Live Tracking → |
DOUBLES MIXED
Compare PBs| 1 | 路娇 廖 & 瑟 王35-39 | 55:21Live Tracking → |
| 2 | 59:47Live Tracking → | |
| 3 | Duyen Tran & Hyeseong Hwang30-34 | 1:00:51Live Tracking → |
| 4 | 晓君 马 & 建华 林30-34 | 1:01:28Live Tracking → |
| 5 | 奕 杜 & 聪 李30-34 | 1:01:47Live Tracking → |
TEAM RELAY MEN
| 1 | 财有 焦, 志博 胡, 东昊 马, ·布尔力克 吐尔松江U40 | 51:44Live Tracking → |
| 2 | Nahuel Xavier García Santamaría, Senem Santana, Miguel Alonso Ibáñez, Valentín Gamba DondichU40 | 54:57Live Tracking → |
| 3 | 智航 姜, 鸿洁 潘, 瑟 王, 鸣 程40+ | 56:04Live Tracking → |
| 4 | 敏 赵, 家俊 樊, 跃光 徐, 龙 李U40 | 56:38Live Tracking → |
| 5 | 彦霖 向, 博 袁, 全义 王, 岳骏 吴U40 | 57:45Live Tracking → |
TEAM RELAY WOMEN
| 1 | 姣 刘, 佳芸 晏, 冉 姚, 敏 李U40 | 59:59Live Tracking → |
| 2 | 盈 潘, 文婷 汪, 蓓萱 张, 敏烨 倪U40 | 1:01:16Live Tracking → |
| 3 | 漪隽 张, Wei Hong, 娃 孟, 琦 徐U40 | 1:01:19Live Tracking → |
| 4 | 建云 窦, 丽 张, Yvonne Elizabeth CHEE, 文郁 祁40+ | 1:02:56Live Tracking → |
| 5 | 娇 李, 艳 曹, 晓玉 吴, 鹏月 关U40 | 1:04:15Live Tracking → |
TEAM RELAY MIXED
| 1 | 佳丽 万, 琰 苏, 辰 徐, 庆林 赵U40 | 53:12Live Tracking → |
| 2 | 运霞 唐, 杰枭 胡, 晓君 马, 纪元 周U40 | 55:52Live Tracking → |
| 3 | 佳芸 晏, 钰清 杨, 秦易龙 邵, Shing Cheuk HuiU40 | 56:50Live Tracking → |
| 4 | 传胜 任, 梦竹 赵, 玉 任, 成武 黄U40 | 57:11Live Tracking → |
| 5 | 启东 张, 俊族 祁, 志君 刘, 路娇 廖U40 | 57:51Live Tracking → |