Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | USA · W 25-29 | USA | 1:15:17 | +20:51 |
| 2052 | NED · W 25-29 | NED | 1:15:17 | +20:51 |
| 2053 | ESP · W 25-29 | ESP | 1:15:17 | +20:51 |
| 2054 | RSA · W 30-34 | RSA | 1:15:17 | +20:51 |
| 2055 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:15:17 | +20:51 |
| 2056 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:15:17 | +20:51 |
| 2057 | USA · W 35-39 | USA | 1:15:18 | +20:52 |
| 2058 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:15:18 | +20:52 |
| 2059 | VEN · W | VEN | 1:15:18 | +20:53 |
| 2060 | KAZ · W 25-29 | KAZ | 1:15:19 | +20:53 |
| 2061 | GER · W 40-44 | GER | 1:15:19 | +20:53 |
| 2062 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:15:20 | +20:54 |
| 2063 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:15:20 | +20:54 |
| 2064 | GER · W 25-29 | GER | 1:15:20 | +20:54 |
| 2065 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:15:20 | +20:54 |
| 2066 | FIN · W 30-34 | FIN | 1:15:20 | +20:54 |
| 2067 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:15:20 | +20:54 |
| 2068 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:15:21 | +20:55 |
| 2069 | NED · W 40-44 | NED | 1:15:21 | +20:55 |
| 2070 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:15:21 | +20:55 |
| 2071 | USA · W 35-39 | USA | 1:15:21 | +20:55 |
| 2072 | POL · W 40-44 | POL | 1:15:21 | +20:55 |
| 2073 | NED · W 45-49 | NED | 1:15:22 | +20:56 |
| 2074 | GER · W 16-24 | GER | 1:15:22 | +20:56 |
| 2075 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:15:22 | +20:56 |
Pagina 83 di 627