← Torna a Heerenveen 2026
HYROX Heerenveen 2026: Liste di partenza
Heerenveen14 mag - 17, 2026
| Wave↓ | Iscritto | Categorie | Categoria età | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sat10:50 | 🇳🇱 Lee Badenhorst#105030 #105030MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:32:33 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Jos de leeuw#105022 #105022MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:35:45 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Jop Winterink#105008 #105008MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:24:18 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Jesse van der Heijden#105021 #105021MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:19:10 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 James Anderson#105028 #105028MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:30:51 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Immanuel Baltus#105034 #105034MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:31:22 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Gerrit Bangma#105035 #105035MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:29:52 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Frits Barends#105020 #105020MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:31:37 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Dolunay Yigit#105012 #105012MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Caspar Witberg#105010 #105010MEN25-29 | MEN | 25-29 | 2:02:29 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Ben Sterenberg#105016 #105016MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:24:37 |
| Sat10:50 | 🇿🇦 Barry West#105003 #105003MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:36 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Arjan Bijleveld#105017 #105017MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:29:25 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Anthony Anakotta#105027 #105027MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:26:28 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Absalom Warkor#105001 #105001MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:27:37 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Wilbert van Eijsden#104011 #104011MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:15:52 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Tristan Vonk#104034 #104034MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:28:48 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Timon van der Werff#104002 #104002MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:16:08 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Sven Van der Vegt#104001 #104001MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:15:18 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Ruud Vos#104037 #104037MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:39 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Rob Verhappen#104030 #104030MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Ricardo van Vught#104026 #104026MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:34:00 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Raymon van Eekelen#104010 #104010MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:16:37 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Ralph Visser#104033 #104033MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:32:41 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Pieter van Roode#104022 #104022MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:30:42 |
| Sat10:40 | 🇧🇪 Nicolas Vindevogel#104032 #104032MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:16:35 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Mike van Donselaar#104009 #104009MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:56 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Michele van Hooft#104013 #104013MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:46:19 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Matthijs Velkers#104029 #104029MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:33:12 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Matthijs van Dijk#104008 #104008MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:42 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Martin Van Schaik#104023 #104023MEN55-59 | MEN | 55-59 | — |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Marc Vreeman#104038 #104038MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:31:47 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Maarten van Kessel#104015 #104015MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:30:29 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Koen Van Vliet#104025 #104025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:13:32 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Julian van Riemsdijk#104021 #104021MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:34 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Jos van Dijk#104007 #104007MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Johannes van Raalte#104020 #104020MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:19:50 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Joeri van der Zee#104004 #104004MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:14:57 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Jerome van Zeijl#104027 #104027MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:17:44 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Jeroen Vos#104036 #104036MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:29:09 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Jeroen van Hooijdonk#104014 #104014MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:32:18 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Jeffrey van Pijkeren#104019 #104019MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:24:42 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Hidde Veenema#104028 #104028MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:34:40 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Giovanni van Velde#104024 #104024MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:55:35 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Evert van der Wiel#104003 #104003MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Erik Verwer#104031 #104031MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:29 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Dinand van der Zwaag#104005 #104005MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:40:00 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Dave van Meeteren#104018 #104018MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:27:55 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Daniel van Grol#104012 #104012MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:24:13 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Christian van Dijk#104006 #104006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:19 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Bryan Vos#104035 #104035MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:21:09 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Brian van Keulen#104016 #104016MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:23:55 |
| Sat10:40 | 🇳🇱 Alex Van kooten#104017 #104017MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:29:06 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Wouter Smit#103004 #103004MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:30 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Wout Teillers#103014 #103014MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:37:01 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Wilfres Sip#103001 #103001MEN55-59 | MEN | 55-59 | — |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Timo Vagevuur#103019 #103019MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:17:29 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Thomas van Cleef#103023 #103023MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:36:05 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Thom van Brakel#103022 #103022MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:22:29 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Sven Toeter#103016 #103016MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:30:01 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Stijn van de Groep#103026 #103026MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:25:51 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Ruben Steen#103008 #103008MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:39:51 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Rik van Assen#103020 #103020MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:14:17 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Rick Suurd#103011 #103011MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:28:26 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Ricardo Sleeckx#103002 #103002MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:35:13 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Petri Tiebout#103015 #103015MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:20:49 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Pete Phillips#103039 #103039MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:05:07 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Mick van de Vaarst#103027 #103027MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:15:35 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Mats van Dalen#103024 #103024MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:37:57 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Marvyn Toonen#103017 #103017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:17:33 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Martinus Van Dam#103025 #103025MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:13:48 |
| Sat10:30 | 🇩🇪 Martin Stangenberg#103007 #103007MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:55 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Marcel van der Land#103035 #103035MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:08 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Luuk St#103006 #103006MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:24:03 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Leobart van den Ham#103030 #103030MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:27 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jurre Van der Meer#103037 #103037MEN16-24 | MEN | 16-24 | 2:12:38 |
| Sat10:30 | 🇩🇪 Julian Stein#103009 #103009MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:50:40 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jordi van der Knoop#103034 #103034MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:24:49 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jordi Snelders#103005 #103005MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:35 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Joost Sweep#103012 #103012MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:23:06 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jochem van Bochove#103021 #103021MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:10:39 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jesse-james Tuhehay#103018 #103018MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:35:38 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jeroen Van der Mei#103038 #103038MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:17:39 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jelle van der Gracht#103032 #103032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:18 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jeen van der kloet#103033 #103033MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:44:12 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jari van de Wal#103028 #103028MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:22:33 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Jacco Sterenborg#103010 #103010MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:26:05 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Harke Van Dellen#103029 #103029MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:52 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Gerbrand Smidt#103003 #103003MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:24:26 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Eric van der Aa#103031 #103031MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:30:57 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Dave Switters#103013 #103013MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:32:15 |
| Sat10:30 | 🇳🇱 Alex Van der Linden#103036 #103036MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:54 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Willem Ruder#102018 #102018MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:21:44 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Willem Rozendaal#102017 #102017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:32 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Wessel Schoonheim#102028 #102028MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:46:01 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Wesley Routier#102016 #102016MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:13:20 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Tygo Roelofs#102010 #102010MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:47:32 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Twan Schrijver#102029 #102029MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:39 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Troy Schoenmaker#102023 #102023MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Tom Schuitema#102030 #102030MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:40:34 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Tom Schoenmakers#102024 #102024MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:21:57 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Tim Sinnema#102038 #102038MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:17:27 |
| Sat10:20 | 🇧🇪 Thomas Raedts#102004 #102004MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:12 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Thomas De Rover#102025 #102025MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:09:50 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Thijs Ruijzendaal#102019 #102019MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:33:26 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 sjouke sijtsma#102036 #102036MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:29:31 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Sander Rigter#102007 #102007MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:09:32 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Robin Sienot#102034 #102034MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:38 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Robin Rijlaarsdam#102008 #102008MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:15:30 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Remco Siero#102035 #102035MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:16:14 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Paul Rumping#102021 #102021MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:31:04 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Patrick Semplonius#102032 #102032MEN16-24 | MEN | 16-24 | 2:11:28 |
| Sat10:20 | 🇩🇪 Moritz Kümmeler#102040 #102040MEN30-34 | MEN | 30-34 | 56:52 |
| Sat10:20 | 🇩🇪 Mike Schilling#102022 #102022MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:21 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Mees Roelofs#102009 #102009MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:27:25 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 mathijs romkema#102012 #102012MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:11:39 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Marc Simon#102037 #102037MEN70-74 | MEN | 70-74 | 1:36:08 |
| Sat10:20 | 🇮🇪 Karl Rainey#102005 #102005MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:09:51 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Joey Rotmensen#102015 #102015MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:43:29 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Jesse Roozeboom#102013 #102013MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:28:06 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Jesper Proost#102001 #102001MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:22:58 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Jeroen Schuiteman#102031 #102031MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:32:41 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Jacky Repi#102006 #102006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:44:23 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Ivano Sgarlata#102033 #102033MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:35:35 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Gerardus Ros#102014 #102014MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:49 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Francois-marie Putirulan#102002 #102002MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:49 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Faghrelden Quraishi#102003 #102003MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:13:33 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Devlin Roessink#102011 #102011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:30 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Devin Roos#102026 #102026MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:07:36 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Dennis Ruiter#102020 #102020MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:30:25 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Bart Scholten#102027 #102027MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:02 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Yannick Mollet#101009 #101009MEN16-24 | MEN | 16-24 | 2:05:41 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Wilbert Pol#101035 #101035MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:30:52 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Tobias Martin#101003 #101003MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:42 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Tim Niekerk#101015 #101015MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:16:50 |
| Sat10:10 | 🇫🇷 Theo Petit#101027 #101027MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:34 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Sanne Pekelder#101026 #101026MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:14 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Renze Oosterhoff#101019 #101019MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:54 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Philipp Müller#101012 #101012MEN40-44 | MEN | 40-44 | — |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Peter Pluijgers#101032 #101032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:15 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Peter Merx#101006 #101006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:44:56 |
| Sat10:10 | 🇭🇷 Nikola Petrov#101028 #101028MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:31:04 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Mitchell Peet#101025 #101025MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:31:18 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Mike Nieuwland#101016 #101016MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:30:35 |
| Sat10:10 | 🇪🇸 Miguel Pavón#101023 #101023MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:24:00 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Maarten Nederlof#101014 #101014MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:25 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Lucas Moes#101008 #101008MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:25:59 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Leon Parrin#101022 #101022MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:13:31 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Koen Oud#101021 #101021MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:20:54 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Kevin Nanninga#101013 #101013MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:32 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Joey Mensen#101005 #101005MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:36:41 |
| Sat10:10 | 🇸🇷 Joey Mahadewsing#101001 #101001MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Jeroen Planken#101030 #101030MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:30:10 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Jelle Prins#101037 #101037MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:57 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Jan Meijer#101004 #101004MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:16 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 James Miller#101007 #101007MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:20:01 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Jack Plat#101031 #101031MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:17:27 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Jacco Peek#101024 #101024MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:13:07 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Dylan op 't Veld#101020 #101020MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:15:43 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Danny Pronk#101038 #101038MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:25:46 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Carsten Poot#101036 #101036MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:14:21 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Bouke Poelman#101034 #101034MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:10 | 🇧🇪 Birger Pevenage#101029 #101029MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:23:43 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Arend Jan Poelarends#101033 #101033MEN50-54 | MEN | 50-54 | — |
| Sat10:10 | 🇮🇳 Aniruddha Mahato#101002 #101002MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:31:58 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Andreas Nikodem#101018 #101018MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:23:18 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 André Morren#101011 #101011MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:10 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Alfred Nijen#101017 #101017MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:23:44 |
| Sat10:10 | 🇳🇱 Abderrahman Morabit#101010 #101010MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:28:22 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Wouter Klapwijk#100017 #100017MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:21:59 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Vince Kwakman#100030 #100030MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:23:51 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Twan Jacobs#100006 #100006MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:12:54 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Toon Hurkmans#100003 #100003MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:10:44 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Tim Jansen#100010 #100010MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:20:02 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Tijn Jansen#100009 #100009MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:24:42 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Sebastiaan Kooistra#100022 #100022MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Samuël Lemstra#100034 #100034MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:01 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Roy Laan#100032 #100032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:25:08 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Roy Kalkdijk#100011 #100011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:11:07 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Rob Kaper#100013 #100013MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:17:46 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Richard Koot#100023 #100023MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:47 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Remco Hultink#100002 #100002MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:37 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Matthias Isengard#100005 #100005MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:56:12 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Mathijs Kingma#100016 #100016MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:28:41 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Martin Käller#100012 #100012MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:18 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Luuk Kraaijvanger#100024 #100024MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:32 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Luke Koeckhoven#100020 #100020MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:19:22 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Leonard Janga#100007 #100007MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:09:34 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Lennard Kin#100015 #100015MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Khalid Laamimach#100031 #100031MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:30 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Joris Klaver#100018 #100018MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:26:46 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Jordan Mac Donald#100038 #100038MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:48 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Joost Koerssen#100021 #100021MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:34 |
| Sat10:00 | 🇿🇦 JL Liebenberg#100035 #100035MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:32:36 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Jeffrey Huis int Veld#100001 #100001MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:21:18 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 George Lakeman#100033 #100033MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:18:21 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Gatchik Khatchatrian#100014 #100014MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:20:40 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Ernst Jansen#100008 #100008MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:38:24 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Erik Ipema#100004 #100004MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:11:25 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Douwe Jan Krol#100026 #100026MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:17:47 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Danny Lucassen#100037 #100037MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:34:14 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Bram Krouwel#100027 #100027MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:28:04 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Boy Kuhlman#100029 #100029MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:58 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Bobby Lindhout#100036 #100036MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:27:56 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Bas Knegtmans#100019 #100019MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:33:22 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Arthur Kramer#100025 #100025MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:30:28 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Alex Kugel#100028 #100028MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:26:51 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Willem-Jan Hessels#95030 #95030MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:13 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Wayne Hoogeveen#95034 #95034MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:30:41 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Thomas Hoole#95036 #95036MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:14:41 |
| Sat9:50 | 🇩🇪 Stefan Dodenhoff#95002 #95002MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:23 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Sem Hangx#95023 #95023MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:12:57 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Sébastien Girardin#95017 #95017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:29:11 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Sander Doornkamp#95004 #95004MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:31:46 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Ruud Hovenkamp#95037 #95037MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:45 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Rutger Doornbosch#95003 #95003MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:26 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Rozello Hardeveld#95024 #95024MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Rogier Hijkoop#95031 #95031MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:18:18 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Robin Dobber#95001 #95001MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:57 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Robert Hoving#95038 #95038MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:30 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Reinier Foppen#95016 #95016MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:25:38 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Raymond Elinga#95009 #95009MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:12:26 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Paul Douwsma#95005 #95005MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:20:13 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Niels Groot#95021 #95021MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:29:07 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Matthijs Hooghiemstra#95035 #95035MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:33:19 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Matthijs Elting#95010 #95010MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:37:21 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Mark Hendriks#95029 #95029MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:20:47 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 maikel engel#95012 #95012MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:24:53 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Lucas Hartman#95025 #95025MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:02 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Kiki Ferizi#95015 #95015MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:22 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Jurre Hendriks#95028 #95028MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:13:55 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Jordy Droppers#95006 #95006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:35 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Jochem Hol#95033 #95033MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:14:33 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Jeroen Hendriks#95027 #95027MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:21:29 |
