← Back to Heerenveen 2026
HYROX Heerenveen 2026: Start Lists
HeerenveenMay 14 - 17, 2026
| Wave↓ | Starter | Categories | Age group | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun19:40 | Maya Madhusudan, Yanty Huitzing, Nancy Matos, Delene Engelbrecht#194014 #194014TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:45:26 |
| Sun19:40 | Marloes Van der Meulen, Liesbeth Wierda, Maritha van Loon, Lonneke Eedens#194007 #194007TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:10:28 |
| Sun19:40 | Marit Mayer, Anna Idema, Liz van der Voet, Kim Romein#194011 #194011TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:18:05 |
| Sun19:40 | Maike Van der Heide, Leonique Spierenburg, Julia Spierenburg, Lynn Palijama#194004 #194004TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:35:22 |
| Sun19:40 | Maaike Hoekstra, Stijntje Adriana Timmerman, Astrid Tavares, Henny Hoekstra#194009 #194009TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:23:29 |
| Sun19:40 | Louise van Kleef, Silke van Dijk, Vera van Baarneveld, anne roozenboom#194015 #194015TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:34:51 |
| Sun19:40 | Lisanne Dunnewind, Renée Baron, Mila Zeewuster, Linn jansen#194001 #194001TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:37:11 |
| Sun19:40 | Linda Teeuwisse, Janneke Teeuwisse, Emma Steen, Anita Teeuwisse#194012 #194012TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:24:37 |
| Sun19:40 | Juul Nijman, Anne Berg, Britt Pampiermole, Jill Harbers#194008 #194008TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:40:01 |
| Sun19:40 | Janisha Kwakkel, Senna Frederiks, Kira Frederiks, Merinthe Buurlage#194005 #194005TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:30:17 |
| Sun19:40 | Ilse Bos, Jolien Meinds, Marieke Japenga, Virna de Jong#194006 #194006TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:11:33 |
| Sun19:40 | Elize Frieling, Hilde Jullens, Rixt Ijbema, Fleur Ijbema#194010 #194010TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:40:57 |
| Sun19:40 | Elina de Vries, Mary-Marije Sierdsma, Anja Schippers, Annieck Bos#194013 #194013TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:26:37 |
| Sun19:40 | Britt Wijsman, Nienke Zaal, Tineke Van Veelen, Lena Koelewijn#194002 #194002TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:27:52 |
| Sun19:40 | Anneke Vries, Jessa Pater, Erna Visser, Tjitske Kuiper#194003 #194003TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:45:00 |
| Sun19:40 | Anne-Berber Zeinstra, Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy, Marrit Zeinstra#194016 #194016TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:06:38 |
| Sun19:35 | Vera Tuitjer, Evi Tuitjer, Lieve Tuitjer, Jennifer Zornig#193515 #193515TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:29:10 |
| Sun19:35 | Sjoelle Hemmer, Anniko Van dijk, Sidney Van Zijl, Maxime Kuiper#193510 #193510TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:09:58 |
| Sun19:35 | Rianne Peenstra- vt Veer, Rabea Kohlmetz, Kyra Soeverein, Bianca Tolboom#193502 #193502TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:28:18 |
| Sun19:35 | Myrna Althuisius, Janita Voorberg, Linda De Vries, Janneke Wuring#193514 #193514TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:32:41 |
| Sun19:35 | Merle Herder, Rianne Bijl, Lotte Herder, Eva van Zuiden#193504 #193504TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:25:49 |
| Sun19:35 | Merel Snoeij, Mette Middelbeek, Emma Snoeij, Isabelle Vogel#193505 #193505TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:19:47 |
| Sun19:35 | Marjolein Rooze, Jarmilla Van Deursen, Iefke De Vries, Anna Maria Jelsma#193508 #193508TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:49:20 |
| Sun19:35 | Marit Van den Brand, Puk Westerlaken, Merle Schuurmans, Jet Van Gogh#193512 #193512TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:31:27 |
| Sun19:35 | Marije van der Star, Pauline Hoogendoorn, Nina Stomphorst, Tess Tovar#193511 #193511TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:39:15 |
| Sun19:35 | Marieke Zeilstra, Janette v Marije Kramer & Mathilde Kramer d Meer#193509 #193509TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | — |
| Sun19:35 | Marieke de Haan, Michelle Melessen, Ilse Duisterhout, Merel Versteeg#193513 #193513TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:22:27 |
| Sun19:35 | Lian Kuik, Marloe Spanninga, Kim Tjassing, Sanne Matthijssen#193516 #193516TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:29:34 |
| Sun19:35 | Laura Reinink, Amée Vos, Marije Mulder, Robin Twickler#193503 #193503TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:41:15 |
| Sun19:35 | Grietje Marit Kramer, Geartsje Gertrud Rypma, José Abma, Sophia Cherstiena Eringa#193507 #193507TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:36:42 |
| Sun19:35 | Eline Leeuwerik, Sophie Van Haren, Senna Boiten, Anouk Tap#193501 #193501TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:16:27 |
| Sun19:35 | Eline de Roo, Patricia Nijkamp, Femke Bakx, Cita de Goeij#193517 #193517TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:41:23 |
| Sun19:35 | Anna Tiemersma, Nynke Sijtsema, Tara Schabbink, Caya Doorten#193506 #193506TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:21:02 |
| Sun19:30 | Yoni Van engelen, Janneke Eijbersen, Sanne Dercksen, Chemaine Vonk#193001 #193001TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:23:03 |
| Sun19:30 | Valentina Panebarco, Sabine Mons, Marrigje Noppers, Sharon Dijkstra#193006 #193006TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:25:10 |
| Sun19:30 | Sammy Uljee, Esmee Hofstra, Esther De Vries, Marjolein Kruyswijk#193012 #193012TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:37:38 |
| Sun19:30 | Myrthe Vd Zwaag, Lize Inia, Sophie De Boer, Ninthe Koopmans#193011 #193011TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:24:54 |
| Sun19:30 | Mirjam Dammers, Silke Schotanus- de Leeuw, Christa Galama, Miranda De Graaf#193005 #193005TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:20:53 |
| Sun19:30 | Meta Duineveld, Samantha Nesselaar, Tessa Dik, Chloé Brouwer#193004 #193004TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | — |
| Sun19:30 | Melissa Nap, Lisanne vd Meent, Noraly Kragt, Aisha Shokir#193014 #193014TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:15:56 |
| Sun19:30 | Melanie Gjaltema, Myrthe Ruiter, Angela Boersma, Alyssa Jager#193010 #193010TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:22:30 |
| Sun19:30 | Lindy Wentink, Ada Emily van der Well, Kim Aubel-van der Weide, Jayda Aubel#193003 #193003TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:35:33 |
| Sun19:30 | Isa de Jong, Melissa de Rijke, Madelon Schoonderwoerd, Roya Tabrizi#193015 #193015TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:32:50 |
| Sun19:30 | Iris Blokker, Jessie Verblaauw, Daphne Schipper, Pascha Groot#193008 #193008TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:20:46 |
| Sun19:30 | Heilina van der Veen, Brenda Verboekend, Dagmar Boskma, Trieneke Elzinga#193007 #193007TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:25:26 |
| Sun19:30 | Eva Dijkman, Isabel Dijkman, Marjolein van der Heide, Doris Dijkman#193016 #193016TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:29:30 |
| Sun19:30 | Esther Chrispijn, Nicole Cramer, Raquel Sendar, Renée Adriaanse#193002 #193002TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:31:14 |
| Sun19:30 | Eline Schuchner, Karen van Rompaey, Franziska Emmert, Leonie van Santen#193017 #193017TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:19:09 |
| Sun19:30 | Danique Collins, Daphne van den Akkervekken, Anna Vogel, Demi Gutteling#193009 #193009TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:18:33 |
| Sun19:30 | Dani Haar, Florine Biemond, Brem Beers, Isa Roquas#193013 #193013TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:16:27 |
| Sun19:25 | Sophie van Rijn, Eefje Huijzen, Iris Boot, Julia van Rijn#192513 #192513TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:12:36 |
| Sun19:25 | Savannah Frankenhuis, Judith Piersma, Kayleigh Oostra, Debby Van de Wetering#192517 #192517TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:44:51 |
| Sun19:25 | Myron Koops, Emma van Leeuwen, Mijke van Haastrecht, Zoë Monsjou#192502 #192502TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:11:21 |
| Sun19:25 | Marin Schmitz, Inez Hollander, Julia van der Glas, Else Hofstra#192506 #192506TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:17:03 |
| Sun19:25 | Lynn van der Kooi, Brittney Tot, Marlijn Halma, Dana Van der Laan#192511 #192511TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:33:53 |
| Sun19:25 | Jolie Wydh, Esmee Jager, Floor Gonlag, Anne Geerlofs#192501 #192501TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:04:16 |
| Sun19:25 | Jessica Lion, Mitra shahbaz, Zuléma Gilliot van Gimst, June Marlisa leeuwenburgh#192509 #192509TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:24:31 |
| Sun19:25 | Jasmijn Eerenberg, Geartsje Sijens, Claire Stam, Britt Schoemaker#192516 #192516TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:25:20 |
| Sun19:25 | Janne Jansen, Fleur van der Sluijs, Lot Geleedts, Renske Jansen#192507 #192507TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:21:01 |
| Sun19:25 | Isrid Ven, Marianne Van Beek, Mandy Choy, Dani Bektas#192503 #192503TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:06:46 |
| Sun19:25 | Ilse Zuurhout, Suzanne van der Slik, Laura Hartog, Anne van Vulpen#192515 #192515TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:17:40 |
| Sun19:25 | Hester van Rhijn, Stephanie Agricola, Doutzen Bonnema, Lisa Prins#192510 #192510TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:11:02 |
| Sun19:25 | Erika Schlingmann, Nerissa Muijs, Soesijantie Diran, Sabrina Kloosterboer#192508 #192508TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:19:00 |
| Sun19:25 | Emi de Jong, Sam Jansen, Charlotte Koning, Fleur Hoedjes#192505 #192505TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:25:23 |
| Sun19:25 | Ellen Wiggelman, Isa van anrooij, Julie Hermans, Frederique De Jager#192504 #192504TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:28:03 |
| Sun19:25 | Demi Beernink, Jessey Bloemberg, Esmée Six, Donna van der Meer#192512 #192512TEAM RELAY WOMENU40 | TEAM RELAY WOMEN | U40 | 1:12:15 |
| Sun19:25 | Alien Prins, Marianne van Spronsen, Marieke Veneman, Yvonne van Veen#192514 #192514TEAM RELAY WOMEN40+ | TEAM RELAY WOMEN | 40+ | 1:27:42 |
| Sun19:15 | Stanley Deira, Gino Deira, Dona Venghaus, Sharill Felter#191501 #191501TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:20:08 |
| Sun19:15 | Sanne Steenbergen, Rick Massop, Lisa Pijnacker, Stefan Broere#191512 #191512TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:32:59 |
| Sun19:15 | Sanne Rispens, Isis Ananda Boers, Harm Van hees, Vincent Roestenburg#191504 #191504TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:31:35 |
| Sun19:15 | Robin Sixma, Yuri Kleijwegt, Sydney den Hartog, Mika Levering#191502 #191502TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:33:40 |
| Sun19:15 | Nikita Voermans, daan martens, robin post, nina ypey#191517 #191517TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | — |
| Sun19:15 | Kim Takken-Ruigrok van de Werve, Bink Bakker, Arnoud Kok, Sharon Schoew-Drenth#191515 #191515TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:05:03 |
| Sun19:15 | Jordi Karssen, Annick van Teeffelen, Marcel Karssen, Lisanne de Winter#191508 #191508TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:40:16 |
| Sun19:15 | Jim Soede, Marije Veenstra, Rudi Veenstra, Nienke Veenstra#191510 #191510TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:38:33 |
| Sun19:15 | Jeanine Boele, Nic Barten, Samantha Go, Stefan Oostendorp#191514 #191514TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:48:26 |
| Sun19:15 | Gigi Rompas, Tommy Baljet, Zino Rompas, Nina Markink#191503 #191503TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:29:51 |
| Sun19:15 | fien folkerts, hans laicht, sim dorrepaal, lotte posthuma#191518 #191518TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:38:08 |
| Sun19:15 | Edwin Offerhaus, Shareen Richardson, Maurice Richardson, Julia Visser#191511 #191511TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:45:16 |
| Sun19:15 | Douwe Wijnja, Sanne Van Schoot, Kenny Welles, Anne Veldman#191506 #191506TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:25:33 |
| Sun19:15 | Daniël Loomeyer, Famke Jansen, Niels Nillesen, Manon van Sambeek#191505 #191505TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:22:12 |
| Sun19:15 | Cas Bakker, Mylan Boonman, Nikki Gaal, Liza Fonteijn#191509 #191509TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:37:12 |
| Sun19:15 | Carrie Ploeger, Julian Elzenaar, Joey Tuapattinaja, Rieneke Vos#191507 #191507TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:31:35 |
| Sun19:15 | Alice Dane, Sander van der Linden, Leon Noordam, Hanneke Bergsma#191516 #191516TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:28:49 |
| Sun19:15 | Adam Kissami, Marco De Jong, Gretha Hoekstra, Diane Guyt#191513 #191513TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:30:35 |
| Sun19:10 | Yael Margareta Mollink, Noah Smit, Michelle Yang, Robin Smit#191007 #191007TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:16:57 |
| Sun19:10 | Sander van Dijk, Bas Kroon, Melissa Pol, Dione Koekoek#191005 #191005TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:24:05 |
| Sun19:10 | Sam Visser, Sander Visser, Tess Visser, Lilly Visser#191012 #191012TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:33:09 |
| Sun19:10 | Nathan Uiterwaal, Aryan Uiterwaal, Gerda Uiterwaal, Amber Uiterwaal#191009 #191009TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:43:43 |
| Sun19:10 | Nanno Jissink, Karina Kingma, Yvonne Weissenbach, Joeri Spruijt#191008 #191008TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:17:15 |
| Sun19:10 | Miriam van der Meer, noora nieuwenhuizen, Levin Franke, Ronald Wolfis#191017 #191017TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:21:32 |
| Sun19:10 | Mascha Möhlmann, Nick Brouwer, Roy Möhlmann, Annemiek Dennissen#191001 #191001TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:17:43 |
| Sun19:10 | Marcel Braam, Martine Boerema, Steven Braam, Miriam Huizenga#191004 #191004TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:26:07 |
| Sun19:10 | Loua van Loon, Jasper Heintz, Aaltje Bastiaantje van Wijk, Quinten Goud#191003 #191003TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:10:52 |
| Sun19:10 | Lisa Vergunst, Nanda Vergunst, Lucas Hengstenberg, Thijme Bouwmeester#191015 #191015TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:21:14 |
| Sun19:10 | Liaz Braams, Desteney Roos, Utah Krumeich, Yvonne van der Kolk#191016 #191016TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:54:57 |
| Sun19:10 | Jeroen Moesman, Ilona Hoeksma, Jeroen Schorning, Ilona Zwanenburg#191013 #191013TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:13:07 |
| Sun19:10 | Jan Rezel, Angela Gjaltema, Jesse Huizenga, Kaylee Dijkstra#191002 #191002TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:21:45 |
| Sun19:10 | Ilse van Dijk, Tommy Risakotta, Patricia Oosterwijk, Job van de Lans#191010 #191010TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:16:13 |
| Sun19:10 | Franka Roorda, Inga Michejenko, Martin Polak, Rafael Bouts#191018 #191018TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:01:56 |
| Sun19:10 | Floor Miltenburg, Sven Hoornenborg, Stijn Tacke, Sophie Van de Ven#191011 #191011TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | — |
| Sun19:10 | Deven Hannink, Emily Peters, Lisa van Heel, Dimitri Belserang#191014 #191014TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:35:18 |
| Sun19:10 | Anouk Steijn, Jelle Bravenboer, Kris Lievense, Susanne Plantagie#191006 #191006TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | — |
| Sun19:05 | Stan Hoffman, Carmen Hummel, Dani de Vries, Esmee Haneman#190501 #190501TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:21:48 |
| Sun19:05 | Sanne Booij, Bibian Julie Stellema, Joey Danish, Jan Marc Rona#190506 #190506TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:14:58 |
| Sun19:05 | Sabine Van Lochem, Ferry Van Lochem, Brandon Pronk, Lois Pronk#190505 #190505TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:24:44 |
| Sun19:05 | Pieter van Middelaar, Esther Beekman, Isa van 't Hul, Hendrie Van ‘t Hul#190510 #190510TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:08:47 |
| Sun19:05 | Nikki Garritsen, Bálint Kovács, Tanner Bleedorn, Anouk Cnossen#190514 #190514TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:10:32 |
| Sun19:05 | Misha Haijtema, Tim Schalken, Isabel de Vries, Rianne Liebrand#190503 #190503TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:07:15 |
| Sun19:05 | Mike Moerman, Cas Moerman, Jasmijn Kos, Jantine Postma#190504 #190504TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:27:43 |
| Sun19:05 | Marije Bok, Esmay Blom, Oscar Fokkinga, Daan de Groot#190515 #190515TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:20:02 |
| Sun19:05 | Maaike Steur, Anneke Wuite, Bart van der Gragt, Dieter Kors#190502 #190502TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:14:51 |
| Sun19:05 | Luke Van Seggelen, Roy Van der horst, Sienna Visser, Rose Van Mil#190509 #190509TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:13:45 |
| Sun19:05 | Julian Jobing, Jorn Schra, Nina Schra de-Vries, Gusta van de Belt#190517 #190517TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:06:59 |
| Sun19:05 | Jorik Homminga, Anna Van der span, Romee Scholten, Casper Fogarin#190511 #190511TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:19:31 |
| Sun19:05 | Inge Nieuwenhuis, Frits Barends, Peter Nieuwenhuis, Simone Barends#190512 #190512TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:24:03 |
| Sun19:05 | Esper Paans, Jarno Bos, Maaike Eichhorn, Juliette Boon#190513 #190513TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:28:47 |
| Sun19:05 | Daphne Jonker, Nick de Zeeuw, Frank Bons, Frida van der Meer#190507 #190507TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:04:53 |
| Sun19:05 | Bodhi Selij, Justin Huitema, Sterre Benschop, Daniëlle De Leeuw#190516 #190516TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:23:50 |
| Sun19:05 | Anouk Pronk, Danny Krukkert, Jurjen Van Keulen, Michelle Van Keulen#190508 #190508TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:22:20 |
| Sun19:00 | Tycho Wolters, Amber Faber, saske mink, boaz slager#190007 #190007TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:21:49 |
| Sun19:00 | Sophie Bleekendaal, Quinten van Zon, Mats van Lingen, Nicky van Opstal#190008 #190008TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:26:50 |
| Sun19:00 | Santousha Lamers, Robin Arts, niels klok, Gibby Hubert#190003 #190003TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:04:48 |
| Sun19:00 | Matthijs Sinnema, Berber Nijholt, Hendrik Hoekstra, Jiske Sloot#190012 #190012TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:16:43 |
| Sun19:00 | Lynn Van Limbeek, Sam Koopman, Suzanne Mondria, Aldin Kornegoor#190004 #190004TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:01:12 |
| Sun19:00 | Lynn Hendriks, Jurre Tromp, Kaya Smit, Anthony Duiveman#190014 #190014TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:10:57 |
| Sun19:00 | Lotte Zuidgeest, Tsjerk Atsma, Danique van Berkum, Niek Gritter#190016 #190016TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:17:12 |
| Sun19:00 | Leon Visser, Birgit Radt, Jonas de jong, Mijntje de Jong#190013 #190013TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:02:19 |
| Sun19:00 | Just Nicolaij, Tim Schudde, Marinda den Hollander, Disaya Kuipers#190005 #190005TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:06:53 |
| Sun19:00 | Hannah Osinga, Jorrit Holwerda, Roan Vroom, Femke Bergsma#190010 #190010TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:09:25 |
| Sun19:00 | Geoffrey Gersie, Lea van Leijen, Joost van Mill, Yvonne Henderson#190002 #190002TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:07:25 |
| Sun19:00 | Frederique van der Werf, Yannic de Wit, Marlies Bergsma, Wout Schaart#190006 #190006TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 54:52 |
| Sun19:00 | Fernando Bos, Lotte Van Sluijs, Herman Roelofs, Anouk Bos- Tjoelker#190011 #190011TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:06:53 |
| Sun19:00 | Dirk Gorter, Ekaterina Glas, Dick Wobbes, Tess Bosma#190001 #190001TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:02:11 |
| Sun19:00 | Bobbie Rogerson, Grigor Tovmasyan, Denise Bakker, Mathijs Bannink#190009 #190009TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:34:20 |
| Sun19:00 | Bo Grievink, Annette de wolf, Sebastiaan Leurs, Tim Broekhoven#190017 #190017TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 59:07 |
| Sun19:00 | Arjen Hulskotte, Jette Siemerink, Indi ten Have, Robin Fels#190015 #190015TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:23:52 |
| Sun18:50 | Zhen Zhou, Rowen Dong, Robin Yu, Dylan Ye#185008 #185008TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:21:37 |
| Sun18:50 | Wietse Wijdenes, Jordy van Workum, Stefan van Spengen, Hugo Holtkamp#185005 #185005TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun18:50 | Stephan van Velden, Daniel Hes, Dimer van Santen, Leon Elshout#185013 #185013TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:21:05 |
| Sun18:50 | Niek Bijma, Roel Regts, Thijs Wiersma, Colin Breed#184520 #184520TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:10:03 |
| Sun18:50 | mathies romeijn, wout Romeijn, jilles Ricken, Max van Hooft#185017 #185017TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
