← Torna a Hangzhou 2026
HYROX Hangzhou 2026: Liste di partenza
Hangzhou4 lug - 5, 2026
| Wave↑ | Iscritto | Categorie | Categoria età | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun16:30 | 良飞 黄 & 哲 孙 (team profile)#163026 #163026DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:33:01 |
| Sun16:30 | 西贝 吕 & 佳珏 林 (team profile)#163019 #163019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:29:11 |
| Sun16:30 | 铭轩 杨 & 旭 李 (team profile)#163013 #163013DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:43:31 |
| Sun16:30 | 雪毅 李 & 凤尧 张 (team profile)#163014 #163014DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:55 |
| Sun16:30 | 鸣洋 朱 & 立人 戴 (team profile)#163017 #163017DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:48:45 |
| Sun16:40 | David Quark & Daniel Ang#164025 #164025DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | — |
| Sun16:40 | Ralf Eisenreich & Tom Hoogendijk#164002 #164002DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:40 | 俊超 夏 & 嘉伟 李 (team profile)#164023 #164023DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:51:39 |
| Sun16:40 | 利斌 宋 & 晨 徐 (team profile)#164024 #164024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:39:37 |
| Sun16:40 | 利润 方 & 杨嘉诚 张 (team profile)#164004 #164004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 2:24:46 |
| Sun16:40 | 叶平 吴 & 凯 曹 (team profile)#164005 #164005DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:35:23 |
| Sun16:40 | 启航 陈 & 彦 李 (team profile)#164018 #164018DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:49:11 |
| Sun16:40 | 嘉诚 俞 & 志浩 晋 (team profile)#164016 #164016DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:32:40 |
| Sun16:40 | 均宝 时 & 华浩 代 (team profile)#164008 #164008DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:35:31 |
| Sun16:40 | 建林 许 & 庆 丛 (team profile)#164012 #164012DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:17:04 |
| Sun16:40 | 曙伟 伍 & 欢 杨 (team profile)#164003 #164003DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:39:56 |
| Sun16:40 | 欧 赵 & 昊 李 (team profile)#164021 #164021DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | 1:53:50 |
| Sun16:40 | 泽民 张 & 哲林 张 (team profile)#164022 #164022DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:25:55 |
| Sun16:40 | 淦 黄 & 易 李 (team profile)#164013 #164013DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:33:39 |
| Sun16:40 | 琦原 林 & 琦轩 林 (team profile)#164011 #164011DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:57:26 |
| Sun16:40 | 磊 殷 & 旻飞 张 (team profile)#164017 #164017DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:37 |
| Sun16:40 | 翔 李 & 超 张 (team profile)#164007 #164007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:00 |
| Sun16:50 | Kah Yip Ng & Chin Chuan Peh (team profile)#165002 #165002DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:41:18 |
| Sun16:50 | 亚锋 顾 & 刚 张 (team profile)#165025 #165025DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:30:12 |
| Sun16:50 | 哲 丛 & 悦任 樊 (team profile)#165001 #165001DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:31:57 |
| Sun16:50 | 天舒 董 & 建国 常#165004 #165004DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | 文裕 金 & 顺龙 唐#165008 #165008DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:50 | 栋 叶 & 亚楠 梁 (team profile)#165024 #165024DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:33:58 |
| Sun16:50 | 正凯 余 & 嘉晟 林 (team profile)#165006 #165006DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:22:48 |
| Sun16:50 | 永亮 何 & 恩栋 何 (team profile)#165005 #165005DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:35:48 |
| Sun16:50 | 浩宇 张 & 浩楠 吴 (team profile)#165021 #165021DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:46:04 |
| Sun16:50 | 源 范 & 智毅 卢 (team profile)#165020 #165020DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:31:03 |
| Sun16:50 | 策 王 & 勇 孟 (team profile)#165007 #165007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:45 |
| Sun16:50 | 聪 徐 & 程豪 孙 (team profile)#165009 #165009DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:21 |
| Sun16:50 | 迅栋 杜 & 超 刘 (team profile)#165017 #165017DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:28:06 |
| Sun16:50 | 邓港 张 & 彬玮 卢 (team profile)#165014 #165014DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:25:10 |
| Sun17:00 | Chenghang Wang & Yu Sun#170026 #170026DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Ka Ho Lee & Ming Hang Lam (team profile)#170008 #170008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:44:05 |
| Sun17:00 | 令晨 孟 & 徐 凌 (team profile)#170019 #170019DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:33:38 |
| Sun17:00 | 其沛 钱 & 振恺 王 (team profile)#170015 #170015DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:50:14 |
| Sun17:00 | 军海 周 & 栋 梁 (team profile)#170021 #170021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:36:33 |
| Sun17:00 | 冠华 李 & 赟峰 柏 (team profile)#170017 #170017DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:58:41 |
| Sun17:00 | 哲栋 肖 & 奥杰 梁 (team profile)#170004 #170004DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:53:07 |
| Sun17:00 | 宇飞 杨 & 宇 张 (team profile)#170003 #170003DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:46:22 |
| Sun17:00 | 宇飞 马 & 广为 俞 (team profile)#170024 #170024DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:16:00 |
| Sun17:00 | 屹翔 金 & 哲 林 (team profile)#170012 #170012DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:41:34 |
| Sun17:00 | 潇杰 黄 & 远 杨 (team profile)#170006 #170006DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:47:19 |
| Sun17:00 | 皓源 胡 & 棋 严 (team profile)#170002 #170002DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:25:33 |
| Sun17:00 | 科 王 & 立波 沈 (team profile)#170009 #170009DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:09:41 |
| Sun17:00 | 若冲 陈 & 卓然 张 (team profile)#170011 #170011DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:25:09 |
| Sun17:00 | 锋 罗 & 梦阳 李#170010 #170010DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | 震 杨 & 隽滔 张 (team profile)#170007 #170007DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:33:06 |
| Sun17:30 | Nahuel Xavier García Santamaría, Senem Santana, Miguel Alonso Ibáñez, Valentín Gamba Dondich#173003 #173003TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 54:57 |
| Sun17:30 | Nathaniel Tan, Kenichi Fuji, 廷芳 居, 喆祺 张#173007 #173007TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 58:57 |
| Sun17:30 | 俊杰 马, 金龙 罗, 曦 全, Chenyue Zhou#173013 #173013TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 59:09 |
| Sun17:30 | 厉炜 柳, 永灏 刘, 鹏昊 徐, 令驰 施#173012 #173012TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:09:26 |
| Sun17:30 | 天驰 蔡, 鹏 郭, 锐佗 屈, 增辉 严#173004 #173004TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:15:59 |
| Sun17:30 | 宗铭 刘, 杰 李, 芝昊 梅, 艺骏 黄#173014 #173014TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:21:52 |
| Sun17:30 | 彦霖 向, 博 袁, 全义 王, 岳骏 吴#173009 #173009TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 57:45 |
| Sun17:30 | 敏 赵, 家俊 樊, 跃光 徐, 龙 李#173008 #173008TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 56:38 |
| Sun17:30 | 智航 姜, 鸿洁 潘, 瑟 王, 鸣 程#173002 #173002TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 56:04 |
| Sun17:30 | 磊 孙, 伟 黄, 冬 李, 优优 魏#173010 #173010TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 59:56 |
| Sun17:30 | 财有 焦, 志博 胡, 东昊 马, ·布尔力克 吐尔松江#173001 #173001TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 51:44 |
| Sun17:35 | Chase White, 筝 管, 达 刘, 洋 刘#173502 #173502TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:26:23 |
| Sun17:35 | 一骋 吴, 书君 金, 永锋 魏, 冲 魏#173503 #173503TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:36:35 |
| Sun17:35 | 伟 高, 清远 梅, 鹏飞 胡, 新博 王#173506 #173506TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:44:38 |
| Sun17:35 | 佳泽 温, 顺翔 周, 博文 马, 军帅 杨#173512 #173512TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:24:52 |
| Sun17:35 | 国雷 陈, 桢宇 张, 其兵 朱, 强 刘#173513 #173513TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:08:03 |
| Sun17:35 | 小熊 唐, 瑜 孙, 小文 欧, 佳龙 王#173505 #173505TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:24:23 |
| Sun17:35 | 峰 陶, 辉 金, 家东 王, 廷寿 唐#173501 #173501TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:05:43 |
| Sun17:35 | 成武 斯, 栋 张, 少涵 蒋, 禹淞 傅#173516 #173516TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:25:38 |
| Sun17:35 | 挥毫 曾, 尚飞 叶, 啸 王, 昊 丁#173514 #173514TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:17:16 |
| Sun17:35 | 文浩 于, 俊豪 刘, 振鹏 董, 奚淼 宋#173509 #173509TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:29:37 |
| Sun17:35 | 桓司 林, 颢睿 王, 忠钦 江, 加阳 沈#173511 #173511TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:29:49 |
| Sun17:35 | 浩 周, 伟东 张, 彧 刘, 致远 柏#173515 #173515TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:05:22 |
| Sun17:35 | 浩然 刘, 品 王, 剑 叶, 鑫 庞#173510 #173510TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:15:01 |
| Sun17:35 | 煌 李, 云捷 杨, 梓铭 朱, 鸿宇 张#173507 #173507TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:23:35 |
| Sun17:35 | 轶尘 曹, 蔚 王, 津 张, 玢皓 沈#173504 #173504TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:22:13 |
| Sun17:40 | 仁靓 吕, 凡 高, 国应 吉, 国臣 王#174012 #174012TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:12:30 |
| Sun17:40 | 弘舟 朱, 哲铭 张, 建威 刘, 晟源 徐#174013 #174013TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:36:30 |
| Sun17:40 | 成 王, 祥 赵, 硕 刘, 金泽 王#174016 #174016TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:18:32 |
| Sun17:40 | 杭 谢, 鑫鹏 林, 文臣 李, 源 何#174008 #174008TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:22:47 |
| Sun17:40 | 沈华 包, 厚华 田, 润泽 李, 晶 徐#174015 #174015TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:26:15 |
| Sun17:40 | 谱合 陈, Luis Chong, 愉宁 王, 睿伦 张#174009 #174009TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:04:00 |
| Sun17:40 | 越 王, 上 程, 旻 钱, 陈林 俞#174006 #174006TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:14:10 |
| Sun17:40 | 韬 沈, 笑 刘, 浩楠 施, 凯旋 张#174014 #174014TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:19:37 |
| Sun17:45 | 冕 张, 天航 方, 天翔 管, 旭栋 徐#174515 #174515TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:30:21 |
| Sun17:45 | 军 刘, 皓 徐, 健 常, 杨 路#174506 #174506TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:15:19 |
| Sun17:45 | 天添 杨, 忠杰 范, 佳磊 顾, 俊裕 徐#174501 #174501TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:16:28 |
| Sun17:45 | 彬彬 胡, 健 叶, 昊东 吴, 宇迪 何#174508 #174508TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:55:44 |
| Sun17:45 | 思源 冯, 欣翰 吴, 宇深 汪, 家伟 卓#174504 #174504TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:44:34 |
| Sun17:45 | 明航 李, 天成 王, 子科 张, 益安 李#174512 #174512TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:25:45 |
| Sun17:45 | 昭龙 钱, 骏 葛, 云龙 徐, 总利 费#174505 #174505TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:16:55 |
| Sun17:45 | 楠杰 赵, 一磊 黄, 梦伟 刘, 韶利 王#174507 #174507TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:10:49 |
| Sun17:45 | 毅刚 朱, 爽 李, 宽 吕, 贤论 周#174513 #174513TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:40:53 |
| Sun17:45 | 永吉 傅, 小锋 徐, 启帆 邵, 航浩 吴#174502 #174502TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:49:11 |
| Sun17:45 | 浩 蒋, 岳 胡, 赢众 虞, 晨曦 蒋#174514 #174514TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:18:07 |
| Sun17:45 | 韬 舒, 建宇 任, 源正则 李, 彭程 张#174511 #174511TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:17:21 |
| Sun17:50 | 丞 凌, 江平 颜, 国龙 崔, 天昊 吴#175016 #175016TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:35:20 |
| Sun17:50 | 夏琰 周, 佳焌 朱, 旭峰 王, 小龙 张#175003 #175003TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:34:29 |
| Sun17:50 | 天伦 杨, 嘉宾 朱, 森毅 熊, 柯 沈#175006 #175006TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:47:21 |
| Sun17:50 | 宜帆 胡, 海参 何, 雪瑞 马, 伟 宋#175001 #175001TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:20:20 |
| Sun17:50 | 宝 刘, 辉 沈, 天宇 赵, 国羿 王#175002 #175002TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:31:28 |
| Sun17:50 | 展鹏 徐, 子麟 谢, 邵闽 毛, 行荐 周#175011 #175011TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:27:47 |
| Sun17:50 | 帅 胡, 金涛 李, 肖 周, 洋 刘#175014 #175014TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:46:33 |
| Sun17:50 | 志钦 古, 勇伟 俞, 加佳 张, 峰 胡#175013 #175013TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:36:00 |
| Sun17:50 | 昊樾 杨, 翔 高, 瑞强 范, 昊 芦#175010 #175010TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:32:27 |
| Sun17:50 | 杰 楼, 彬宇 陶, 康杰 金, 炳羊 何#175015 #175015TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:28:50 |
| Sun17:50 | 鸿玺 寇, 喆 夏, 海员 郭, 俊啟 熊#175007 #175007TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:36:27 |
| Sun17:55 | 丰杰 裴, 翔 高, 洪 陈, 天啸 董#175503 #175503TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:29:20 |
| Sun17:55 | 伟 聂, 寿明 彭, 剑洪 陈, 众鹏 龙#175508 #175508TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:37:53 |
| Sun17:55 | 军 方, 海鹏 吕, 恒旭 宋, 磊 朱#175510 #175510TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:34:00 |
| Sun17:55 | 凯琪 熊, 可望 王, 伟友 汪, 烨繁 刘#175511 #175511TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:24:39 |
| Sun17:55 | 勇祥 张, 国良 董, 璐敏 黄, 恺翔 黄#175513 #175513TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:31:32 |
| Sun17:55 | 嘉辉 宣, 恩全 李, 春博 王, 嘉伦 姚#175501 #175501TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:22:45 |
| Sun17:55 | 天宇 刘, 长江 高, 春 方, 越 张#175516 #175516TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:40:20 |
| Sun17:55 | 宇帆 龚, 云龙 葛, 成龙 王, 迪 苗#175515 #175515TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:20:40 |
| Sun17:55 | 德祥 向, 嘉迪 何, 超 楼, 相武 简#175514 #175514TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:25:44 |
| Sun17:55 | 晓辉 孙, 哲 王, 震野 赵, 劼 陈#175512 #175512TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:21:28 |
| Sun17:55 | 晖 洪, 刚 孟, 洋 徐, 轶伦 刘#175505 #175505TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:34:26 |
| Sun17:55 | 茂凯 张, 运 周, 佳乐 张, 旭 黄#175504 #175504TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:10:28 |
| Sun17:55 | 超 郑, 楠 孟, 勇 张, 杰峰 丁#175506 #175506TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:20:39 |
| Sun18:00 | 一峰 吴, 俊杰 严, 迪 朱, 充 李#180016 #180016TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:17:22 |
| Sun18:00 | 华雨 陈, 佳鑫 徐, 圳烽 陈, 嘉强 牛#180001 #180001TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 2:10:55 |
| Sun18:00 | 壮 罗, 元宏 闵, 斌轩 李, 衛荣 李#180005 #180005TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:25:16 |
| Sun18:00 | 大巍 任, 勇 张, 超 王, 加巍 李#180015 #180015TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:34:55 |
| Sun18:00 | 奇成 姚, 佳列 殷, 详昊 周, 奇东 周#180003 #180003TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:23:59 |
| Sun18:00 | 宇彬 柴, 帝豪 王, 镇 宗, 权 毛#180012 #180012TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:25:46 |
| Sun18:00 | 帅 赵, 陈源 方, 立跃 林, 丁 俞#180014 #180014TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:18:59 |
| Sun18:00 | 文博 阚, 泽尧 桑, 鹏 吴, 旭 张#180007 #180007TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 2:08:46 |
| Sun18:00 | 文灿 严, 昊 程, 玉鑫 成, 一滴 江#180011 #180011TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:14:19 |
| Sun18:00 | 涛 海, 绍旭 王, 昌圣 岳, 波 叶#180004 #180004TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:27:08 |
| Sun18:00 | 潮芳 沈, 旭民 沈, 正水 孙, 凯豪 翁#180006 #180006TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:39:34 |
| Sun18:00 | 翰远 刘, 陈涛 王, 佳烙 吴, 泉林 刘#180013 #180013TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:18:23 |
| Sun18:00 | 迟 陈, 攀 李, 健 康, 金龙 刘#180009 #180009TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:39:18 |
| Sun18:05 | 凡 赵, 晨旭 胡, 镐磊 贺, 翔 潘#180504 #180504TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:52:19 |
| Sun18:05 | 友伯 强, 志 栗, 剑辉 罗, 民君 徐#180508 #180508TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 2:06:26 |
| Sun18:05 | 奇 陈, 烨 陈, 铭铭 陆, 语轩 沈#180507 #180507TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:43:31 |
| Sun18:05 | 奕阳 倪, 亦鹏 汪, 杰鹏 陈, 晨 张#175502 #175502TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:46:10 |
| Sun18:05 | 宁平 童, 茂 储, 腾源 何, 枫 张#180515 #180515TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | 1:48:10 |
| Sun18:05 | 星星 胡, 鹏 张, 适 胡, 伟龙 徐#180506 #180506TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:52:35 |
| Sun18:05 | 栋杰 康, 达 陈, 沛伦 翁, 琰 刘#180512 #180512TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:40:56 |
| Sun18:05 | 碧华 陈, 晓天 黄, 爱博 朱, 非 仇#180501 #180501TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:38:37 |
| Sun18:05 | 红顺 王, 小前 唐, 凯 余, 国勇 程#180511 #180511TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:44:49 |
| Sun18:05 | 钧淳 张, 伊杰 沈, 万兵 徐, 佳凯 王#180513 #180513TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 1:30:59 |
| Sun18:05 | 铭鉴 李, 洋 陈, 禹 杨, 海杭 杨#180514 #180514TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | 3:22:55 |
| Sun18:25 | Vicky Ding, Munkhbileg Batmunkh, 宇 李, 娃 孟#182504 #182504TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:05:28 |
| Sun18:25 | Wai Chung Ryan Hui, Coffee Cheng, WAI SUM FONG, Elton Ching Wong#182510 #182510TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 58:12 |
| Sun18:25 | 佳丽 万, 琰 苏, 辰 徐, 庆林 赵#182502 #182502TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 53:12 |
| Sun18:25 | 佳伦 崔, 房雯 王, 伟 张, 彦涵 崔#182506 #182506TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:25:30 |
| Sun18:25 | 佳芸 晏, 钰清 杨, 秦易龙 邵, Shing Cheuk Hui#182501 #182501TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 56:50 |
| Sun18:25 | 南 江, 琦 徐, 晓静 刘, Yi Zhou#182505 #182505TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:04:33 |
| Sun18:25 | 启东 张, 俊族 祁, 志君 刘, 路娇 廖#182514 #182514TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 57:51 |
| Sun18:25 | 天鸿 潘, 侃芸 王, 诗琴 王, 成杰 李#182508 #182508TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:45:04 |
| Sun18:25 | 婕 梅, Jordan Tze Lun Bong, Rik Beugel, 怡茜 王#182509 #182509TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:02:37 |
| Sun18:25 | 媛媛 吴, 亚茹 王, 劭勤 张, 巍 郭#182512 #182512TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:03:02 |
| Sun18:25 | 文哲 吴, 博程 张, 依沙 刘, 子婷 范#182515 #182515TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | — |
| Sun18:25 | 运霞 唐, 杰枭 胡, 晓君 马, 纪元 周#182503 #182503TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 55:52 |
| Sun18:25 | 雨露 雷, 顺渝 蒋, 承鹏 黄, 雅楠 张#182513 #182513TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:19:23 |
| Sun18:25 | 霖君 朱, 怡瑾 巫, 尧 孙, 洋 王#182507 #182507TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:07:30 |
| Sun18:30 | Yeonjin Bae, Hana Cho, Kyun Park, Jinseok Yun#183007 #183007TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:10:30 |
| Sun18:30 | 佳 牟, 似吉 龚, 亮 施, 建产 徐#183004 #183004TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:14:19 |
| Sun18:30 | 佳希 孙, 成彪 彭, 丽娟 仇, 明 张#183012 #183012TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:44:40 |
| Sun18:30 | 天宇 张, 可欣 许, 宇轩 钱, 竹韵 俞#183014 #183014TEAM RELAY MIXEDU40 | TEAM RELAY MIXED | U40 | 1:17:12 |
| Sun18:30 | 寒露 李, Juan Pablo Dri, Melina Magali Gonzalez, David Cramm#183009 #183009TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:26:52 |
| Sun18:30 | 心甜 王, 飞强 吴, 平 李, 茜 任#183003 #183003TEAM RELAY MIXED40+ | TEAM RELAY MIXED | 40+ | 1:09:36 |
