← Torna a Incheon 2026
Liste di partenza
Incheon15 mag - 17, 2026
| Wave↑ | Iscritto | Categorie | Categoria età | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun16:30 | 정립 이 & 성민 김#163040 #163040DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:30 | 정효 김 & 형석 고#163027 #163027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:30 | 종원 이 & 만섭 김#163034 #163034DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:30 | 주성 우 & 신형 권#163028 #163028DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:30 | 준현 배 & 성빈 장#163001 #163001DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:30 | DOUBLES MEN | 35-39 | — | |
| Sun16:30 | 지호 정 & 승현 강#163026 #163026DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:30 | 찬호 조 & 도현 김#163032 #163032DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:30 | 현만 정 & 달현 김#163031 #163031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:30 | 현수 김 & 보건 김#163036 #163036DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:30 | 현익 장 & 성진 김#163042 #163042DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:40 | 건희 최 & 진배 복#164021 #164021DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 25-29 | — | |
| Sun16:40 | 기정 조 & 귀웅 석#164023 #164023DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 대붕 배 & 현우 박#164018 #164018DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 대한 석 & 종환 백#164020 #164020DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 동호 한 & 민철 송#164027 #164027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 명진 김 & 용준 원#164039 #164039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 민준 박 & 인석 박#164015 #164015DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:40 | 병재 김 & 경도 백#164019 #164019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 상우 박 & 의철 신#164030 #164030DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 선태 김 & 수진 이#164044 #164044DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:40 | 성길 김 & 창환 김#164004 #164004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 성민 김 & 준혁 오#164037 #164037DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 성빈 안 & 진현 김#164002 #164002DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 수용 이 & 환웅 여#164035 #164035DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 승엽 백 & 민석 서#164022 #164022DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 25-29 | — | |
| Sun16:40 | 영훈 서 & 경보 심#164032 #164032DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 용석 이 & 경율 민#164012 #164012DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 40-44 | — | |
| Sun16:40 | 우상 박 & 성민 박#164014 #164014DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 우철 신 & 기훈 윤#164041 #164041DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 원영 최 & 기수 설#164024 #164024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 원욱 장 & 승호 안#164034 #164034DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 원일 최 & 중희 심#164033 #164033DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun16:40 | 위동 진 & 진섭 김#164001 #164001DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 재원 김 & 형준 김#164007 #164007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 재훈 차 & 회정 김#164009 #164009DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 정근 변 & 경원 유#164040 #164040DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 준성 곽 & 진형 김#164003 #164003DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | 준성 김 & 상욱 박#164013 #164013DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:40 | 준희 편 & 철훈 김#164005 #164005DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 중언 박 & 현우 노#164010 #164010DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 지수 손 & 준수 이#164047 #164047DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 진우 박 & 창희 우#164038 #164038DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 태민 고 & 지민 손#164026 #164026DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:40 | 태영 유 & 원화 이#164046 #164046DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 한우 김 & 보성 성#164025 #164025DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:40 | 해준 정 & 호승 류#164011 #164011DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 해훈 정 & 태일 김#164006 #164006DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:40 | 현탁 이 & 인범 송#164029 #164029DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 형규 우 & 예인 송#164028 #164028DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:40 | 형준 최 & 승범 오#164036 #164036DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:40 | 호준 이 & 현우 신#164031 #164031DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:40 | 회승 김 & 영준 이#164045 #164045DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | Bugeon Seo & Hyunseo Jang#165042 #165042DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | byungjoon song & dongha jang#165041 #165041DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun16:50 | GYEONG HWAN BAEK & HYEONG JUN JO#165047 #165047DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | gyubin jeong & rogyeom jeong#165044 #165044DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | hyung sik choo & jongmin An#165029 #165029DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | in park & sangho jeon#165043 #165043DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | JaeYi Lee & MinSeong Choi#165034 #165034DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | John Louell Puentenegra & Garry Gorgona#165037 #165037DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | Jon Cruz & Ludimir Cruz#165035 #165035DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | — |
| Sun16:50 | JongHyun Ahn & Tae Hyeon Ahn#165028 #165028DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:50 | Joseph Smith & Yongho Hwang#165040 #165040DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | Joshua Manio & Hero Francisco#165036 #165036DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | Julian Roxas & Romeo Jr Basingam#165031 #165031DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | junha Shin & jinoh Han#165038 #165038DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | JUNWON YANG & JAE HUN HAN#165039 #165039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | myunggeun Song & seunghyun Jin#165046 #165046DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | Seunghyuk Lee & Seojun Ji#165045 #165045DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun16:50 | Shianjian Lim & Teck eng Chan#165032 #165032DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | youngwoo seo & younghun choi#165033 #165033DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | 기영 엄 & 윤 혁수#165027 #165027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 명식 김 & 현우 제#165007 #165007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 민건 주 & 덕호 최#165019 #165019DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun16:50 | 상현 박 & 찬홍 조#165011 #165011DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 선빈 임 & 광진 최#165018 #165018DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:50 | 성준 홍 & 규진 정 (team profile)#165048 #165048DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:13:09 |
| Sun16:50 | 승욱 서 & 경준 채#165016 #165016DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 승혁 양 & 기훈 정#165004 #165004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 영수 유 & 현우 이#165002 #165002DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 인석 양 & 지섭 최#165021 #165021DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 재훈 김 & 은호 진#165015 #165015DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 정우 이 & 정호 조#165009 #165009DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 정진 박 & 명훈 한#165024 #165024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 정호 김 & 명호 한#165023 #165023DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | 종용 박 & 동현 정#165006 #165006DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | 지권 이 & 준희 한#165025 #165025DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 지훈 장 & 현수 조#165012 #165012DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:50 | 진기 김 & 힘찬 조#165013 #165013DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:50 | 진영 하 & 승우 하#165022 #165022DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:50 | 철웅 김 & 민국 조#165008 #165008DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | 학배 이 & 동주 정#165005 #165005DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun16:50 | 한빛 정 & 태볻 이#165001 #165001DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun16:50 | 현철 김 & 원준 최#165020 #165020DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun16:50 | 형근 조 & 명윤 지#165014 #165014DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | BAWEN JANANG ANAK JOHN & WEI LE KHOR#170003 #170003DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | BONHUN GU & TAE WOOK PARK#170021 #170021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | BUMSOO KIM & HYUN SEUNG OH#170016 #170016DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun17:00 | Byeongju Cha & Seyoun Park#170020 #170020DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun17:00 | CHANYONG YANG & jinseo park#170017 #170017DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | #170022DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:20:40 |
| Sun17:00 | Dongkyu Kim & Suhyun Yoon#170031 #170031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Eizaaz Junaidie & Izzat Junaidie#170002 #170002DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun17:00 | Franz Erick Lee & Jan Alexander Salvo#170023 #170023DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | heetak Ahn & yongseok Song#170024 #170024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | HO YOUNG LEE & JAE HO YANG#170029 #170029DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | Hoeeun Lee & Jaemin Kim#170005 #170005DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Hyemin KIM & Sungwon YOON#170032 #170032DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | HYUNG GYU CHOI & YOUNG HWAN KIM#170007 #170007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | jaeho han & SEUNGYONG yoon#170030 #170030DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Jeong Min Han & 준혁 최#170037 #170037DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | Joo Hyeong Park & YOUNG SUN JOE#170001 #170001DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:00 | Jungsu Lee & Yoonki Lee#170008 #170008DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Kenny Wong & Khiari Yakob#170028 #170028DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:00 | kihyeon kim & Geunyong Park#170018 #170018DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun17:00 | Leandro Gollon & Edriel Jan Hanson Tiu#170025 #170025DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | Napu Atalig & Jinhyuk Yoo#170048 #170048DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun17:00 | Nyati Kim & Joo Hyung Lee (team profile)#170044 #170044DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:13:05 |
| Sun17:00 | Ramon Ma. Vinzon & Daniel Lawrence Vivar#170027 #170027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Roger Foley & Randy Zamora#170033 #170033DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | — |
| Sun17:00 | Sanghun Son & HyeongJun Kim#170004 #170004DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun17:00 | SangUn Park & Junsik Oh#170015 #170015DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | SEOKBONG JI & jaeho LEE#170012 #170012DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:00 | SEON WOONG HWANG & SE HUN KIM#170006 #170006DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Seongju Lee & Andrew Turner#170026 #170026DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun17:00 | SeongJun Kim & Youje Lee#170009 #170009DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | — |
| Sun17:00 | YONGROK JI & GEONYOUNG LEE#170010 #170010DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | YOUNGWON LEE & JONGSEONG LEE#170013 #170013DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | Youngwoo jin & Hyunjun LEE#170011 #170011DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | — |
| Sun17:00 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun17:00 | DOUBLES MEN | 35-39 | — | |
| Sun17:00 | DOUBLES MEN | 40-44 | — | |
| Sun17:00 | 민규 최 & Sang-hoon Park#170019 #170019DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:00 | 민수 함 & 근화 홍#170046 #170046DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun17:00 | 병수 이 & 동림 이#170042 #170042DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | DOUBLES MEN | 35-39 | — | |
| Sun17:00 | 수현 전 & 병도 채#170047 #170047DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | — |
| Sun17:00 | 영호 김 & 형석 윤#170041 #170041DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:00 | 진원 권 & 경현 박 (team profile)#170043 #170043DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:27:24 |
| Sun17:00 | 태근 권 & 시율 강#170038 #170038DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun17:00 | 태혁 박 & 희철 강 (team profile)#170035 #170035DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:15:31 |
| Sun17:00 | 현 신 & 오홍 권#170036 #170036DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | — |
| Sun17:40 | dae jin yang, jae hong Byeon, jang heon woo, jin woo jeon#174039 #174039TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | DONGGYUN GO, SEOUNGHYUN KIM, JUWON JWA, JINHEON KIM#174040 #174040TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | Hunter Tucker, Elijah Kollock, Alexander Strickland, Joshua Curry#174038 #174038TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | Minho Choi, Junhwan Bang, Stungun Kim, Gyunam Park#174045 #174045TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:40 | MINSUNG SONG, EUNHO PARK, KYUNGDUCK KO, HANKOOK LEE#174041 #174041TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:40 | Sanghoon Baek, Junghyun Choi, Hyungsuk Kim, YIHYUN NAM#174042 #174042TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | Shawn Cho, 준관 박, 현웅 차, 준식 김#174007 #174007TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 건학 김, 주한 송, 보원 서, 민호 이#174020 #174020TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 교정 구, 다운 신, 지훈 임, 상준 승#174016 #174016TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 금샘 황, 연우 김, 경모 김, 익준 최#174034 #174034TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 남율 김, 원우 정, 원호 서, 석준 이#174022 #174022TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 도현 김, 정현 박, 민우 최, 지훈 채#174031 #174031TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 동현 김, 상우 박, 가람 김, 병천 황#174037 #174037TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:40 | 민석 서, 준혁 정, 종원 임, 동찬 이#174019 #174019TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 민웅 이, 현수 안, 동현 김, 경민 김#174002 #174002TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 병관 강, 진관 하, 예섭 한, 영수 노#174008 #174008TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 석균 윤, HYESEONG HWANG, 승현 박, 헌희 박#174011 #174011TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 석현 이, 정훈 문, 민서 박, 다울 김#174004 #174004TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 선구 하, 수용 이, 선혁 김, 동연 신#174017 #174017TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 승민 이, 하림 장, 문석 김, 우람 김#174005 #174005TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 승열 오, 윤일 박, 웅태 정, 운성 장#174025 #174025TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 승일 문, GS Kim, 병만 최, yong won seo#174043 #174043TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:40 | 승현 임, 교익 손, 규민 정, 준범 허#174035 #174035TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 신욱 박, 세윤 김, 영석 장, 한성 정#174029 #174029TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 영훈 강, 성렬 박, 진송 안, 준식 김#174006 #174006TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 윤성 남, 태일 한, 상진 박, 현태 박#174012 #174012TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 인의 윤, 주명 이, 부환 전, 희망 박#174013 #174013TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 재한 신, 신진 박, 광욱 이, 홍표 전#174028 #174028TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 재형 김, 성훈 정, 상록 표, 유준 고#174001 #174001TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 재호 양, 태규 한, 인주 황, 정민 주#174030 #174030TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 준서 박, 수빈 이, 하영 권, 승훈 최#174032 #174032TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 준호 장, 희원 서, 재욱 이, 민호 김#174015 #174015TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 준희 박, 성규 박, 성현 박, 성희 이#174023 #174023TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 지우 김, 재영 송, 의환 정, 진영 장#174026 #174026TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 지훈 장, 형주 이, 지환 민, 준영 박#174010 #174010TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 진호 최, 지수 박, 요한 오, 용준 최#174033 #174033TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 창범 강, 창희 이, 건우 김, 승범 임#174024 #174024TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 창훈 안, 영동 이, 요한 강, 상엽 이#174021 #174021TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 태영 송, 민석 정, 도겸 김, 희수 양#174018 #174018TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 현균 최, 세훈 김, 영래 김, 지훈 전#174027 #174027TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 현우 김, 성환 김, 주영 류, 경택 홍#174036 #174036TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:40 | 혜준 신, 진은 마, 대혁 권, 일교 서#174014 #174014TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 호중 성, 현호 임, 춘민 안, 상현 박#174009 #174009TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 희일 김, 승윤 김, 민규 방, 기택 김#174003 #174003TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:40 | 快人 小山, 智視 小倉, 尚輝 千石, 淳司 満田#174044 #174044TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Donghyun Yang, Dongchan Won, Wounjoo Sim, Dongjin Park#175001 #175001TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | hojin Han, taegyu Kim, jongheon Won, sangjun Park#175003 #175003TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | HUCK KANG, amotti kim, KyeongMin Shin, KIHUN PARK#175004 #175004TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Hyungon Kim, Beomseok Hong, Seongwon Choi, Matsushima Izuru#175007 #175007TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | inseob kim, Hoon Choi, dawoon jung, jahoon seo#175006 #175006TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Isaiah Addison, Jintaek Oh, Matthew Baxter, Felix Lahiff#175011 #175011TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | MAYO KURODA, MASATO FUJII, MAACHI SUGAWRA, TOMOYA SHITCHI#175010 #175010TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | SangHyun Paek, Jeongmin Lee, kisoo yoon, JUNGWON YU#175012 #175012TEAM RELAY MEN40+ | TEAM RELAY MEN | 40+ | — |
| Sun17:50 | Su Yong Joo, Gi Hyun Lee, Un Hyeok Ko, Kyung Won Seo#175008 #175008TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Tae Kyun Kim, Jun Ho Kim, Chae Gap Im, Jee Hwan Park#175002 #175002TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Youngsu Lee, SungCheol Lee, 병욱 전, DAEUNG SHIN#175009 #175009TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | Yunjae Jang, Calvin Cheung, TAEHYEON KIM, Mark Roh#175005 #175005TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | 경명 강, 창일 김, 현수 김, 영진 백#175037 #175037TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | 경모 김, 재화 이, 범두 강, 무진 김#175021 #175021TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | 경진 박, 종헌 김, 효준 박, 진근 권#175020 #175020TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | 광선 신, 원진 이, 세훈 김, 동호 강#175016 #175016TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
| Sun17:50 | 규진 최, 현우 강, 기훈 성, 석빈 위#175042 #175042TEAM RELAY MENU40 | TEAM RELAY MEN | U40 | — |
