Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
32,082 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15551 | #5061 | Sander RoosNED · M 30-34 · AG #5061 | NED | M 30-34 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15552 | #3917 | Julius WinkelmannGER · M 25-29 · AG #3917 | GER | M 25-29 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15553 | #5062 | Fco. Manuel Garcia MorilloESP · M 30-34 · AG #5062 | ESP | M 30-34 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15554 | #1546 | Zane LandryUSA · M 16-24 · AG #1546 | USA | M 16-24 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15555 | #741 | Lucian KieserGER · M 45-49 · AG #741 | GER | M 45-49 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15556 | #1547 | Jesse ColemanUSA · M 16-24 · AG #1547 | USA | M 16-24 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15557 | #5063 | Dominik NiemeyerGER · M 30-34 · AG #5063 | GER | M 30-34 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15558 | #3522 | Danny AtamuNIU · M 35-39 · AG #3522 | NIU | M 35-39 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15559 | #5065 | jeffrey mcmanamaUSA · M 30-34 · AG #5065 | USA | M 30-34 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15560 | #3518 | Mario GroßAUT · M 35-39 · AG #3518 | AUT | M 35-39 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15561 | #5058 | Jose RosasMEX · M 30-34 · AG #5058 | MEX | M 30-34 | 1:23:49 | +30:34 |
| 15562 | #5067 | Shane BrownUSA · M 30-34 · AG #5067 | USA | M 30-34 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15563 | #3920 | Alejandro Hernandez MatiasMEX · M 25-29 · AG #3920 | MEX | M 25-29 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15564 | #1754 | Nicolas PerrinSUI · M 40-44 · AG #1754 | SUI | M 40-44 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15565 | #3523 | Anton HeldalNOR · M 35-39 · AG #3523 | NOR | M 35-39 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15566 | #3525 | Raees KajeeRSA · M 35-39 · AG #3525 | RSA | M 35-39 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15567 | #5069 | Sebastian MajdaPOL · M 30-34 · AG #5069 | POL | M 30-34 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15568 | #3526 | Jean Christophe ProriolFRA · M 35-39 · AG #3526 | FRA | M 35-39 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15569 | #742 | Stuart RetsonGBR · M 45-49 · AG #742 | GBR | M 45-49 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15570 | #3524 | Florian KieneGER · M 35-39 · AG #3524 | GER | M 35-39 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15571 | #5066 | Marco VignolaITA · M 30-34 · AG #5066 | ITA | M 30-34 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15572 | #5068 | THOMAS PACALIERFRA · M 30-34 · AG #5068 | FRA | M 30-34 | 1:23:50 | +30:35 |
| 15573 | #1755 | Rivera MauricioCOL · M 40-44 · AG #1755 | COL | M 40-44 | 1:23:51 | +30:36 |
| 15574 | #3527 | Thomas ElkineFRA · M 35-39 · AG #3527 | FRA | M 35-39 | 1:23:51 | +30:36 |
| 15575 | #3530 | 吉 章CHN · M 35-39 · AG #3530 | CHN | M 35-39 | 1:23:51 | +30:36 |
Pagina 623 di 1,284