Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
113,462 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37826 | #9605 | USA · W 30-34 · AG #9605 | USA | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37827 | #5179 | SWE · W 16-24 · AG #5179 | SWE | W 16-24 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37828 | #6885 | CAN · W 35-39 · AG #6885 | CAN | W 35-39 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37829 | #6879 | GBR · W 35-39 · AG #6879 | GBR | W 35-39 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37830 | #9609 | IRL · W 30-34 · AG #9609 | IRL | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37831 | #9887 | GER · W 25-29 · AG #9887 | GER | W 25-29 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37832 | #9611 | ESP · W 30-34 · AG #9611 | ESP | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37833 | #6886 | GBR · W 35-39 · AG #6886 | GBR | W 35-39 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37834 | #6882 | FRA · W 35-39 · AG #6882 | FRA | W 35-39 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37835 | #9888 | USA · W 25-29 · AG #9888 | USA | W 25-29 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37836 | #4640 | AUS · W 40-44 · AG #4640 | AUS | W 40-44 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37837 | #9613 | GBR · W 30-34 · AG #9613 | GBR | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37838 | #9889 | GER · W 25-29 · AG #9889 | GER | W 25-29 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37839 | #9614 | USA · W 30-34 · AG #9614 | USA | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37840 | #9615 | SIN · W 30-34 · AG #9615 | SIN | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37841 | #5180 | FRA · W 16-24 · AG #5180 | FRA | W 16-24 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37842 | #5175 | FRA · W 16-24 · AG #5175 | FRA | W 16-24 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37843 | #9883 | POL · W 25-29 · AG #9883 | POL | W 25-29 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37844 | #9890 | USA · W 25-29 · AG #9890 | USA | W 25-29 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37845 | #9616 | FRA · W 30-34 · AG #9616 | FRA | W 30-34 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37846 | #6887 | CAN · W 35-39 · AG #6887 | CAN | W 35-39 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37847 | #5182 | KOR · W 16-24 · AG #5182 | KOR | W 16-24 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37848 | #5183 | SUI · W 16-24 · AG #5183 | SUI | W 16-24 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37849 | #2291 | USA · W 45-49 · AG #2291 | USA | W 45-49 | 1:28:33 | +32:55 |
| 37850 | #4641 | ESP · W 40-44 · AG #4641 | ESP | W 40-44 | 1:28:34 | +32:56 |
Pagina 1,514 di 4,539