Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
105,152 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28151 | #7464 | Anna PlotnikUSA · W 25-29 · AG #7464 | USA | W 25-29 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28152 | #3863 | Janina MeiliSUI · W 16-24 · AG #3863 | SUI | W 16-24 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28153 | #3861 | Helen SchmidtGER · W 16-24 · AG #3861 | GER | W 16-24 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28154 | #7229 | Annabel HarrisGBR · W 30-34 · AG #7229 | GBR | W 30-34 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28155 | #3491 | Daniela NickelsGER · W 40-44 · AG #3491 | GER | W 40-44 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28156 | #5137 | Kait GrangerUSA · W 35-39 · AG #5137 | USA | W 35-39 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28157 | #175 | Jennifer BoenningUSA · W 55-59 · AG #175 | USA | W 55-59 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28158 | #7230 | Emma HepburnCAN · W 30-34 · AG #7230 | CAN | W 30-34 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28159 | #1688 | Natalie BoydCAN · W 45-49 · AG #1688 | CAN | W 45-49 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28160 | #7465 | Victoria Friss De KerekiURU · W 25-29 · AG #7465 | URU | W 25-29 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28161 | #3492 | Whitney DoironUSA · W 40-44 · AG #3492 | USA | W 40-44 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28162 | #1689 | Ada AuHKG · W 45-49 · AG #1689 | HKG | W 45-49 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28163 | #3493 | Jess GesterkampAUS · W 40-44 · AG #3493 | AUS | W 40-44 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28164 | #7232 | Tina-Maree SordilloAUS · W 30-34 · AG #7232 | AUS | W 30-34 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28165 | #5138 | Sabine KnopsNED · W 35-39 · AG #5138 | NED | W 35-39 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28166 | #1690 | Manuela CarenaITA · W 45-49 · AG #1690 | ITA | W 45-49 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28167 | #3864 | Hannah HeinrichGER · W 16-24 · AG #3864 | GER | W 16-24 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28168 | #5139 | Damaris RiveraDOM · W 35-39 · AG #5139 | DOM | W 35-39 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28169 | #624 | Susanne KonigSWE · W 50-54 · AG #624 | SWE | W 50-54 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28170 | #5133 | Rachel LeeSIN · W 35-39 · AG #5133 | SIN | W 35-39 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28171 | #5135 | rebecca chambersGBR · W 35-39 · AG #5135 | GBR | W 35-39 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28172 | #3865 | Rae WoonSIN · W 16-24 · AG #3865 | SIN | W 16-24 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28173 | #3866 | Clara FaleriITA · W 16-24 · AG #3866 | ITA | W 16-24 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28174 | #625 | Esther CollinettiUSA · W 50-54 · AG #625 | USA | W 50-54 | 1:25:42 | +46:06 |
| 28175 | #7233 | TANIA IOVINEFRA · W 30-34 · AG #7233 | FRA | W 30-34 | 1:25:42 | +46:06 |
Pagina 1,127 di 4,207