Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 2676 | SIN · W 40-44 | SIN | 1:17:15 | +22:49 |
| 2677 | GER · W 25-29 | GER | 1:17:15 | +22:49 |
| 2678 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:17:15 | +22:49 |
| 2679 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:17:15 | +22:49 |
| 2680 | POL · W 30-34 | POL | 1:17:15 | +22:49 |
| 2681 | BEL · W 35-39 | BEL | 1:17:15 | +22:49 |
| 2682 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:17:16 | +22:50 |
| 2683 | HUN · W 45-49 | HUN | 1:17:16 | +22:50 |
| 2684 | ITA · W 16-24 | ITA | 1:17:16 | +22:50 |
| 2685 | GER · W 40-44 | GER | 1:17:17 | +22:51 |
| 2686 | ENG · W 35-39 | ENG | 1:17:17 | +22:51 |
| 2687 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:17:17 | +22:51 |
| 2688 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:17:17 | +22:51 |
| 2689 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:17:17 | +22:51 |
| 2690 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:17:17 | +22:51 |
| 2691 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:17:17 | +22:51 |
| 2692 | ITA · W 35-39 | ITA | 1:17:17 | +22:51 |
| 2693 | NZL · W 25-29 | NZL | 1:17:17 | +22:51 |
| 2694 | SIN · W 30-34 | SIN | 1:17:18 | +22:52 |
| 2695 | USA · W 30-34 | USA | 1:17:18 | +22:52 |
| 2696 | POL · W 35-39 | POL | 1:17:18 | +22:52 |
| 2697 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:17:18 | +22:52 |
| 2698 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:17:19 | +22:53 |
| 2699 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:17:19 | +22:53 |
| 2700 | USA · W 40-44 | USA | 1:17:19 | +22:53 |
Pagina 108 di 627