← Back to Paris Grand Palais 2026
Start Lists
ParisApr 23 - 27, 2026
| Wave | Starter | Categories | Nationality | Age group | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri13:20 | Charles Froment Kelly Ly#132011 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | Clement Mazoyer Pierrick Drougard#132001 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Cyprien Bariant Guillaume L'hirondel#132028 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | DAVID COUTART Steeve BAUBANT#132008 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:20 | Ethan Nowarzyk Dylan Grosbois#132018 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:20 | Facu Marzetti Kévin Boulard#132009 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:20 | Florian Puchly Guillaume Boddi#132029 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | François Noel Sidney SABLIER#132024 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | Jules Plisson ADRIEN BRECHETEAU#132020 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | Loïc Coatanea Thomas Guichemerre#132019 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:20 | Louka Cocq Victor Bouiges#132032 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:20 | Lucas Josse Louka Rossi#132017 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:20 | Marc Ducloux Sebastien Ducloux#132002 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Mathieu Landry Yoann Esther#132004 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Maxime Jucha Hugo caherec#132022 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | Mehdi Faris Philippe Genin#132030 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:20 | Michel De Rocca Serra Jean Mathieu De Lipowski#132023 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:20 | Robin Lecasble Arnaud Guerin#132014 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Romain Breyne Antonin Ferloni#132031 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:20 | Romain Casas Damien Duplantier#132016 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Sylvain Dho Laurent Raguseo#132005 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:20 | Valentin Launay Remi COTHOUIT#132027 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:20 | Vivien Marc cedric andrieux#132007 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:20 | Xavier ROPERO Alexandre TWOREK#132021 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Alexis LABBÉ Florian Castarede#133023 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | Anthony Abdou-Fourtanet Vincent Rimbaud#133017 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | Antoine Dubé Joffrey Moncomble#133012 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | Arthur Vercoustre JAROD REVELLI#133018 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Benjamin Drouaud Kylian Albert#133015 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | Benoist Herfort Alex Rabat#133021 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:30 | Benoit MAHIEUX stephane FEJEAN#133011 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:30 | Cyril ANTHEAUME Mathieu berard#133003 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:30 | ERIC MOREL Xavier Taran#133008 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:30 | Fernand Faveur Antoine Laville#133009 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | Florent Fonteret Yann Vaquette#133020 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:30 | Francois Lemaire Julien Magnaud#133027 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | FRUCTUOSO PEREZ OSTIO ROBERTO MANANAS LOPEZ#133014 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | Gael Descoings Julian Andrianoely#133025 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Gauthier Carayon Benjamin Quaranta#133026 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Guillaume Blasi Bastien Monréal#133006 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | Hugo Leofold Kevin Chesnel#133005 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Kevin Choisne Antoine Haller#133024 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | lewis wright jason davidson#133028 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | Matthieu CONSTANT DIT BERTRE Alexandre CLAVREUIL#133001 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | MONTEILLET Alexandre Guillaume Cros#133022 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Nicolas Morette Bourny Benjamin Bousquet#133007 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Noah GAUTHIER Matthieu Candalen#133019 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:30 | Ronan Roquet Brieuc Benard#133031 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:30 | Sébastien Malinowski Aziz Khellouf#133010 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:30 | Tanguy PINEAU Nicolas VAIDIE#133013 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | Thomas Dimpre Mathieu Termet#133004 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:30 | Tristan Moreau Alexis Teurtrie#133032 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:30 | vincent Hernandez Ferdinand Maupin#133016 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Adrien Méret Jean-François Saupique#134009 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Adrien Zordan Thomas Cabanie#134017 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Arnaud DHIOS Maxence DEPONT#134018 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Christophe Frattini Maxime Smolkowicz#134001 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Fabien Grange Nicolas Cajean#134007 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Florian Nicolas Vincent Corbel#134008 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Guillaume MONCHARMONT Quentin DUGOURD#134021 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Hugo Tassou Lucas Letellier#134027 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Jérôme Pallier Marc Scheffer#134022 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Kylian Carneiro Timothy Eugene#134003 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:40 | Lori Pasturel Clement Dechaux#134019 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Malik Moisan Damien Moisan#134015 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Marius Rusovici mickael bourreau#134005 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:40 | Mikael BAUCHY Pierrick ZAGO#134002 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Nicolas BLAZY Florent DEL ROCINO#134004 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Nicolas Hibon Jérôme Ivars#134028 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:40 | Quentin Barthazon Bastien Barthazon#134030 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Quentin Guillemet Nicolas Etcheniq#134023 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Quentin NOYER Emmanuel BLESTEL#134026 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:40 | Romain Verzeni Thibaut Houssel#134029 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Sebastien Cohet Christophe Cohet#134031 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri13:40 | Sebastien VINCETTI Yann Auloni#134016 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:40 | Soulas Benjamin Bouteiller Felix#134006 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | Stanislas Bigot Gauthier Oualid Mahmah#134013 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Timéo Soulet Mickael Droyer#134012 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Tom Warmé Tao Golain#134020 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:40 | Tristan Aucher Enguerrand Aucher#134011 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:40 | William Rezaee Robin Quiniou#134024 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Alex Manieri Jean-Pierre Gaillard#135014 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Alexis Bourdet Quentin Le Roux#135020 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | Anthony Schmidt Vivien Helluy#135022 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:50 | Antoine Pedersoli Florent GORIN#135027 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Arthur SCHAITL BRANDAO Augustin GRAILARD#135026 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:50 | Axel Hurtevent Maxime Acarie#135019 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:50 | Aymeric Martin Julien Georges#135015 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:50 | Baha Kadhum Adrian Kadhum#135010 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:50 | Benjamin CORMERAIS Anthony BARBIER#135002 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:50 | benjamin lagier Rodolphe Grelet#135004 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:50 | Cedric Schweiss Christophe BELTZUNG#135003 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Fred Massouf Olivier Waszczynski#135024 DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | — | 50-54 | Not linked |
| Fri13:50 | Johan Severe Ethan Severe#135007 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | Kevin Chapeau Daniel Raya#135012 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Ludovic Bergès Pierre Henri Brieau#135021 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Mathys Wojciechowski Cyril Fankam#135028 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:50 | Noah Hadjadj Anthony Vitale#135023 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | quentin Hamann yacine kheloufi#135001 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri13:50 | Quentin TOLO Erwan REGNIER#135006 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | Ricardo Kraak Dennis Kloppenburg#135009 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri13:50 | Sylvain Leseault Vincent Merzouk#135031 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri13:50 | Thomas Thiriot Titouan Roulleau#135013 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri13:50 | Tony Chamoun Wadih Merhej#135017 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | Valentin DAS NEVES Miguel JUNQUEIRA#135016 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri13:50 | Yann Carrey Romain Soulier#135008 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:00 | Alexandre Meylan Adrien André#140021 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | Alexandre Moncharmont Lukas Moncharmont#140007 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Alexandre Poulet Robin Lature#140006 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Antoine Petrelluzzi Louis Cacaret#140022 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:00 | Axel Freon Maxime CAPON#140004 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | Benoit Caillou David Hucault#140001 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:00 | Elio Garnaoui Colin Mazataud#140016 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Esteban Pot Geoffroy Mathieu#140027 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Frédéric Cuenin Stéphane Kazonga#140019 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:00 | Guillaume Klaus Maxime gachet#140005 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | Gwenaël Fichou Remi Durieu#140025 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | HUGO MULLER LOUIS PIERRE MOREL-CHEVILLET#140032 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Jim Berger Gil Barros Quinteira#140008 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:00 | Kevin Fontrel Gaspard COTHIAS FAURE#140012 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Laurent Girodengo Adrien Girodengo#140023 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:00 | Luc Frampas Paul Fontenay#140010 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Mathieu BOYER Nicolas DE LONGCAMP#140020 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:00 | Mathieu LOPEZ Ludovic DULORME#140015 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | Maximilien Deldicque Anthony Danhiez#140014 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:00 | Quentin Cheyrade Mathieu Chesnel#140013 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:00 | Raphael Vielle Romain Gouhier#140003 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Remi Gallais Alexandre Marchadour#140028 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Ruben Viegas Tom Burtin#140029 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:00 | Samuel Comodi Jean Barret#140009 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:00 | Sebastian Maurus Lukas Herwig#140026 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | steeve civil regis andrew#140030 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:00 | Stefan Stamenkovic Gilles Rélin-Simonnot#140011 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri14:00 | Theo PALASZ Florian Bouillard#140024 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:00 | Toufic Abdul Reda Daoud El riz#140018 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:00 | Yannis Elamri Arthur Cadeau#140017 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:10 | Arnaud Vermet Kevin Tison#141026 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Axel Baudet François Giraud#141024 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Clement Anderegg Arthur Cattaneo#141010 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Damien Dupaty Jean francois Staraci#141017 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | Fabien Acien Benoit Dupuis#141003 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | Francesco Viglianti Giorgio Sciolti#141029 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:10 | Gabriel Boillot Denis Boillot#141001 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Guillaume Laborie Mehdi Haouas#141014 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | Jonas de Reus Wouter de Haan#141009 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:10 | Julien CANARD Théo EDLINGER#141004 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Julien MAUPAS Aurélien Maupas#141005 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Julien Rault Etienne Lelievre#141012 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | loic CHASLIN Kenny Berenato#141025 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | Lorenzo Gomes Dimitri Kinzonzi#141008 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:10 | Louis Feltz Victor Feltz#141021 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:10 | Mattis Loubatiere Axel Colleville#141007 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:10 | Maxime MARY de FARCY Alain MARY de FARCY#141019 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Médéric Lefebvre Alexandre TEFFAINE#141023 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Mickael Joli Mahamadou Coulibaly#141002 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | Nathanael Hanny David Billoir#141027 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:10 | NICOLAS LICHTE JEROME VELTEN#141031 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Oscar Mesnildrey Charles Berthaud#141030 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Pierre francois Sinapi Ambroise Tomasi#141013 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:10 | Stéphane Tissard Sylvain Walkowiak#141020 DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | — | 50-54 | Not linked |
| Fri14:10 | Sylvain THELEN Thierry MANCEAU#141015 DOUBLES MEN55-59 | DOUBLES MEN | — | 55-59 | Not linked |
| Fri14:10 | Thaddee Fassier Erwann Letue#141016 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:10 | Théophile RIGAUDEAU Armand MIGNET#141022 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:10 | Thibault Lemieux Guillaume Brassy#141011 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Timmy Garot Noah Iannuzzi#141028 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:10 | Valentin Sanchez Brice Bruna#141018 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Alexandre Du peloux Bastien Bostoen#142023 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Alexandre Scelles Manuel Tison#142005 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:20 | Allan Brisson Kelian Roulin#142019 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:20 | antoine grandjean dorian MARCHELLI#142028 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Boris Lennon Theo Lennon#142008 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Charlie LANSON Tony CAILLAUD#142020 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri14:20 | Christophe Rollot Sylvain Rollot#142027 DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | — | 45-49 | Not linked |
| Fri14:20 | damien martin jeremy moreau#142016 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:20 | François EVENO Sacha BAGATIN#142022 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Ha'anui Bellais Romain BLAISE#142001 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Hugo Debard Simon Debard#142012 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Hugues Auriat Philippe Coulibaly#142031 DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | — | 50-54 | Not linked |
| Fri14:20 | Jean Loïc N’guessan Claude Mboua#142025 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Jean-Bernard LACOMBE Baptiste BARASCUD#142015 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Jules Le Guilloux Charlie Besson#142024 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Julian Estradel Paul Bosc#142013 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:20 | Julien BARTHOLOME Yann FURET#142030 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:20 | Julien MOITRIER Alec JEANGEORGES#142009 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:20 | Marc Antoine Boncourt thomas fiquet#142003 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Olivier Colomb Antoine Vanderstukken#142014 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
| Fri14:20 | Olivier Thorr Massine Mammar#142017 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Raphael Cantin Hugo Lepretre#142021 DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | — | 16-24 | Not linked |
| Fri14:20 | Robin Simons Gabriel Simons#142026 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Stephane Baudry Tom Hannecart#142002 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:20 | Théo Nguyen Christophe Tsang#142029 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | Thomas Dreux Thomas Gounon#142018 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:20 | thomas gelmini vincent demasi#142007 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:20 | Vincent Dalancon Vincent Carnevali#142004 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:20 | Wolfgang Becque Romain Debru#142006 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:30 | Alexandre Charles Kevin Sandel#143028 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:30 | Alexandre Jemli Lledwingth Cadenat#143032 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:30 | Alexandre SITBON Lucas VIGUIE#143021 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:30 | Alexis Balis Francois Charbonier#143005 DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | — | 30-34 | Not linked |
| Fri14:30 | Anthony Thomas Hugo Martin#143025 DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | — | 25-29 | Not linked |
| Fri14:30 | Anthony Verlot Jonas Walter#143014 DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | — | 35-39 | Not linked |
| Fri14:30 | Antoine Manteau Romain Vincent#143016 DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | — | 40-44 | Not linked |
