All-Time Rankings

Fastest valid athlete personal bests across all events and seasons. Each athlete appears once per division.

Search by name and open the page where this division personal best is ranked.

120,984 ranked athletes

RankAthleteTime
120476FRA · W 35-39 · AG #218603:06:25
120477AUS · W 25-29 · AG #282583:06:27
120478USA · W 25-29 · AG #282593:06:27
120479USA · W 30-34 · AG #280683:06:31
120480CAN · W 16-24 · AG #167203:06:33
120481MEX · W 45-49 · AG #87813:06:34
120482IND · W 35-39 · AG #218613:06:35
120483MEX · W 16-24 · AG #167213:06:39
120484USA · W 30-34 · AG #280693:06:39
120485GBR · W 50-54 · AG #44423:06:40
120486SIN · W 45-49 · AG #87823:06:42
120487USA · W 35-39 · AG #218623:06:43
120488FRA · W 30-34 · AG #280703:06:44
120489USA · W 55-59 · AG #18183:06:45
120490USA · W 30-34 · AG #280713:06:49
120491PUR · W 35-39 · AG #218633:06:51
120492CHN · W 25-29 · AG #282603:06:52
120493MEX · W 16-24 · AG #167223:06:54
120494CAN · W 55-59 · AG #18193:06:55
120495USA · W 35-39 · AG #218643:06:56
120496USA · W 40-44 · AG #153313:06:56
120497USA · W 25-29 · AG #282613:07:06
120498INA · W 35-39 · AG #218653:07:09
120499SHN · W 40-44 · AG #153333:07:10
120500GBR · W 40-44 · AG #153323:07:10

Page 4,820 of 4,840