PRO MEN
Confronta PB| 1 | 1:04:28Tracking Live โ | |
| 2 | 1:05:13Tracking Live โ | |
| 3 | 1:05:14Tracking Live โ | |
| 4 | 1:05:30Tracking Live โ | |
| 5 | 1:05:42Tracking Live โ |
PRO WOMEN
Confronta PB| 1 | 1:01:45Tracking Live โ | |
| 2 | 1:04:33Tracking Live โ | |
| 3 | 1:07:54Tracking Live โ | |
| 4 | 1:09:58Tracking Live โ | |
| 5 | 1:10:25Tracking Live โ |
MEN
Confronta PB| 1 | 59:03Tracking Live โ | |
| 2 | 1:00:12Tracking Live โ | |
| 3 | 1:03:14Tracking Live โ | |
| 4 | 1:04:20Tracking Live โ | |
| 5 | 1:04:23Tracking Live โ |
WOMEN
Confronta PB| 1 | 1:08:09Tracking Live โ | |
| 2 | 1:08:11Tracking Live โ | |
| 3 | 1:08:17Tracking Live โ | |
| 4 | 1:10:18Tracking Live โ | |
| 5 | 1:12:01Tracking Live โ |
PRO DOUBLES MEN
Confronta PB| 1 | 57:59Tracking Live โ | |
| 2 | ไฟๅฝฅ ไฝ & ่ฟๆฐ ๆฅ30-34 | 59:35Tracking Live โ |
| 3 | ็ฐ ่ & JORDAN TZE LUN BONG30-34 | 1:01:07Tracking Live โ |
| 4 | ๆไผ ๅผ & ๆฑๅค ้ฉ16-24 | 1:02:04Tracking Live โ |
| 5 | ไธ่ฟ ็ & ็ฌ ๅด16-24 | 1:02:25Tracking Live โ |
PRO DOUBLES WOMEN
Confronta PB| 1 | ๅ
ถๆ ไฝ & ๆขฆๆ ๆ25-29 | 1:08:43Tracking Live โ |
| 2 | 1:08:48Tracking Live โ | |
| 3 | ่ฟ้ ๅ & ๆๅฅ ๅ30-34 | 1:09:44Tracking Live โ |
| 4 | ๅฎฌ ้ & ็็พ ๅง35-39 | 1:10:25Tracking Live โ |
| 5 | ไพๆฒ ๅ & ๆญ่น ๅผ 30-34 | 1:12:57Tracking Live โ |
DOUBLES MEN
Confronta PB| 1 | 58:39Tracking Live โ | |
| 2 | ๅฎๆ ๅผ & ๅฎ่ฑช ่ตต30-34 | 59:58Tracking Live โ |
| 3 | ็็จ ็ & ๅ ๅด25-29 | 1:00:49Tracking Live โ |
| 4 | Anhar Ali & Yoshiaki Yamashita25-29 | 1:01:35Tracking Live โ |
| 5 | Will Paisley & Jai Sra25-29 | 1:03:10Tracking Live โ |
DOUBLES WOMEN
Confronta PB| 1 | ่่ ่ & ๆฝ ๅซ30-34 | 1:06:21Tracking Live โ |
| 2 | ๆฌฃๆฌฃ ็ณ & ่ ็30-34 | 1:07:30Tracking Live โ |
| 3 | ๆ ่ข & ๆ
งๆ ๆฝ35-39 | 1:10:25Tracking Live โ |
| 4 | ๅธ ๅ
ฐ & ๅฟๅฆ ้ญ30-34 | 1:11:10Tracking Live โ |
| 5 | ไธๅก ไฝ & ้ ็16-24 | 1:11:53Tracking Live โ |
DOUBLES MIXED
Confronta PB| 1 | ๆ้พ ้ต็งฆ & ้จๆก ็25-29 | 58:22Tracking Live โ |
| 2 | Elton Ching Wong & Karen Ip30-34 | 59:21Tracking Live โ |
| 3 | Uku Kruusamaee & Emmy Li30-34 | 59:49Tracking Live โ |
| 4 | ๅฟๅ ๅ & ้น ้30-34 | 1:00:36Tracking Live โ |
| 5 | ไปๅฉ ่ฎธ & ๆพ ๅ35-39 | 1:02:18Tracking Live โ |
TEAM RELAY WOMEN
| 1 | YVONNE ELIZABETH CHEE, ๅปบไบ ็ชฆ, ้จๆก ็, ๆ้ ็ฅ40+ | 1:02:56Tracking Live โ |
TEAM RELAY MIXED
| 1 | ๆญฃ ้ถ, ้จๆก ็, Shing Cheuk Hui, ้ฐๆธ
ๆจU40 | 56:50Tracking Live โ |