← Torna a Bologna 2026
HYROX Bologna 2026: Liste di partenza
Bologna4 apr - 6, 2026
| Wave↓ | Iscritto | Categorie | Categoria età | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun16:00 | Matthieu Bermond & Léa Barthelemy (team profile)#160004 #160004DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:25:21 |
| Sun16:00 | #160033DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:28:38 |
| Sun16:00 | Luca Rutigliano & Elena Corradi (team profile)#160031 #160031DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:36:42 |
| Sun16:00 | #160023DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:09 |
| Sun16:00 | #160017DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:30:50 |
| Sun16:00 | #160009DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:18:27 |
| Sun16:00 | #160016DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:19:30 |
| Sun16:00 | Ilaria Zegna & Simone Pleitavino (team profile)#160024 #160024DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:06:26 |
| Sun16:00 | #160010DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:26 |
| Sun16:00 | giorgia cappuccio & marco Catterino#160034 #160034DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun16:00 | Federica Crotti & marco bernardini#160019 #160019DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun16:00 | Elisa Carenzi & Andrea Carenzi#160018 #160018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun16:00 | Diego Palacios & Karen Cobo (team profile)#160020 #160020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:30:33 |
| Sun16:00 | #160029DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:25:18 |
| Sun16:00 | #160032DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:24:53 |
| Sun16:00 | Daniele Romagnoli & Simona Lipari (team profile)#160022 #160022DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:15:55 |
| Sun16:00 | Cristina Quarato & Gianfranco Ferronato#160005 #160005DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun16:00 | #160003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:14:01 |
| Sun16:00 | Carola Pelosi & Tommaso Pieri (team profile)#160008 #160008DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:08:36 |
| Sun16:00 | #160012DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:34:06 |
| Sun16:00 | Anna Cucchi & Manuel Trentini#160007 #160007DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun16:00 | Andreea Ionita & Simone Mangiante (team profile)#160014 #160014DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:25:13 |
| Sun16:00 | #160027DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:18:23 |
| Sun15:50 | Yi-Yu Chiang & YU-Han Hsia (team profile)#155025 #155025DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:18:49 |
| Sun15:50 | Veronica Lotrecchio & Lorenzo Zannini#155004 #155004DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun15:50 | VASCO FESTA & LAURA PARISE (team profile)#155027 #155027DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:11:48 |
| Sun15:50 | Tilbe Ozturk & Fernando Vasconcellos Noailles#155021 #155021DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun15:50 | Steve Cordier & Christelle Solmi (team profile)#155009 #155009DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:32:35 |
| Sun15:50 | Stefano Vancheri & Giovanna Milia (team profile)#155023 #155023DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:16:15 |
| Sun15:50 | Seval Aksoy & Guillaume Legros (team profile)#155002 #155002DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:19:26 |
| Sun15:50 | Sabrina Pilati & Martino Pugliese (team profile)#155032 #155032DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:29:07 |
| Sun15:50 | Russell Scott & Jessica Williams (team profile)#155026 #155026DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:51 |
| Sun15:50 | Ruben Rocha & Alicia Rocha (team profile)#155006 #155006DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:29 |
| Sun15:50 | Peter Lechner & Sabine Lechner#155003 #155003DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun15:50 | Nadine Imgrüth & Daniel Widjaja (team profile)#155010 #155010DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:26 |
| Sun15:50 | Mirko Jelmini & Sara Di Mauro (team profile)#155031 #155031DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:29:10 |
| Sun15:50 | #155024DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:27:11 |
| Sun15:50 | #155014DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:01 |
| Sun15:50 | #155012DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:44 |
| Sun15:50 | Livia Carrai & Mark Puntus (team profile)#155033 #155033DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:53 |
| Sun15:50 | #155007DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:03 |
| Sun15:50 | Laura Goettl & David Maximilian Schreiber#155016 #155016DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun15:50 | Kelly Hersant & Leo Heckmann (team profile)#155020 #155020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:20:33 |
| Sun15:50 | Kaliste Pin & Kevin Rantrua#155018 #155018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun15:50 | Julien Loubet & Wendy Mazier (team profile)#155030 #155030DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:19:40 |
| Sun15:50 | Irene Merlo & Lorenzo Carrer#155011 #155011DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun15:50 | Irene Adoncecchi & Ugo Dal Trozzo#155008 #155008DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun15:50 | #155015DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:45 |
| Sun15:50 | #155028DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:09:00 |
| Sun15:50 | Filippo Montato & Erica Raiola (team profile)#155019 #155019DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:15 |
| Sun15:50 | #155022DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun15:50 | #155005DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:16 |
| Sun15:50 | Elisa Berti & Joel Cano ruiz (team profile)#155017 #155017DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:20:48 |
| Sun15:50 | Ciara O'Keeffe & Kieran Buckley (team profile)#155029 #155029DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:13:28 |
| Sun15:50 | Boris Knoblach & Edith Gehnert (team profile)#155001 #155001DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:39:50 |
| Sun15:50 | #155013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:20:54 |
| Sun15:40 | YOUNES MELLAL & kawtar zahi#154024 #154024DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun15:40 | Valeria Caruso & Federico Caruso (team profile)#154009 #154009DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:59 |
| Sun15:40 | Tommaso Bottoni & Cecilia Saccà#154002 #154002DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun15:40 | #154018DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:21:30 |
| Sun15:40 | Stan Roof & Celine Schikhof (team profile)#154013 #154013DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:18:37 |
| Sun15:40 | Sophie Perner & Josef Hofmann (team profile)#154025 #154025DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:07:39 |
| Sun15:40 | Sarah Zuban & Thomas Roulier (team profile)#154021 #154021DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:11:18 |
| Sun15:40 | #154032DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:16:55 |
| Sun15:40 | Paolo Righi & Klaudia Koci (team profile)#154003 #154003DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:19:52 |
| Sun15:40 | #154015DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:43 |
| Sun15:40 | Mariana Marques & Carlos Oliveira (team profile)#154031 #154031DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:11 |
| Sun15:40 | Margherita Dal Sasso & Francesco Bullado#154033 #154033DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun15:40 | #154019DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:15 |
| Sun15:40 | #154027DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:11:12 |
| Sun15:40 | Lucy Penn & Alex Sammonds (team profile)#154029 #154029DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:18:51 |
| Sun15:40 | Luca Riboni & Brunilds Kuka#154011 #154011DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sun15:40 | Lorenzo Bedani & Viola Bonazzi (team profile)#154028 #154028DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:20:27 |
| Sun15:40 | #154017DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:16:40 |
| Sun15:40 | Gregor Schiefer & Rebecca Povoden (team profile)#154012 #154012DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:42:34 |
| Sun15:40 | #154026DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:13:13 |
| Sun15:40 | Francesca Lino & Andrea Bedendo#154030 #154030DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun15:40 | Fabio Mostardi & Valery Hayoz (team profile)#154010 #154010DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:28 |
| Sun15:40 | #154020DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:24:27 |
| Sun15:40 | #154007DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | 1:23:35 |
| Sun15:40 | Elia Perina & Lara Franceschi#154016 #154016DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun15:40 | #154014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:08:50 |
| Sun15:40 | Denise Margini & Michele Canini (team profile)#154004 #154004DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:48 |
| Sun15:40 | #154005DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:10:52 |
| Sun15:40 | Christina Delfino & Luca Crippa (team profile)#154006 #154006DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:48 |
| Sun15:40 | #154023DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:20 |
| Sun15:40 | #154008DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:21:24 |
| Sun15:40 | Anna Massi & Mattia Nullo (team profile)#154001 #154001DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:23:14 |
| Sun15:40 | Alessandro Paveri & Giada Alberga (team profile)#154022 #154022DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:06:07 |
| Sun15:30 | #153004DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:35:04 |
| Sun15:30 | Valeria Bacca & Riccardo Palmieri (team profile)#153033 #153033DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:48 |
| Sun15:30 | #153024DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:20 |
| Sun15:30 | Scott Bacon & Danielle Usher (team profile)#153014 #153014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:08:33 |
| Sun15:30 | #153011DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:58 |
| Sun15:30 | Pauline Pizzoni & Brice Dehu (team profile)#153020 #153020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:06 |
| Sun15:30 | Pablo García & Henar Merino (team profile)#153001 #153001DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:16:17 |
| Sun15:30 | #153019DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:07 |
| Sun15:30 | Naomi Barrilà & edoardo nodaro (team profile)#153016 #153016DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:34 |
| Sun15:30 | #153028DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:25 |
| Sun15:30 | Michela Mondino & Marco Cottone (team profile)#153003 #153003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:16:22 |
| Sun15:30 | Mattia Minguzzi & Anna De Santis (team profile)#153032 #153032DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:18:22 |
| Sun15:30 | Mattia Furlanetto & Magda Vezzaro (team profile)#153013 #153013DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:11 |
| Sun15:30 | #153015DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:19:28 |
| Sun15:30 | Matteo Parazzoli & Camilla Tesei (team profile)#153018 #153018DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:41:02 |
| Sun15:30 | MARUSCA BIANCO & GIORGIO MARIANI (team profile)#153005 #153005DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | 1:15:08 |
| Sun15:30 | #153029DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:18:58 |
| Sun15:30 | Lucy Siddall & Harry Bates (team profile)#153026 #153026DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:23:30 |
| Sun15:30 | Louise White & Lewis Holmes (team profile)#153008 #153008DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 58:51 |
| Sun15:30 | Laura Johnson & Gintas Sasnauskas (team profile)#153034 #153034DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:12:09 |
| Sun15:30 | Jenny Bouffler & Scott Wilsher (team profile)#153021 #153021DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:30:35 |
| Sun15:30 | irina cociug & antonio fazio (team profile)#153002 #153002DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:21:27 |
| Sun15:30 | Frederik Winther & Emilie Winther (team profile)#153023 #153023DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:35 |
| Sun15:30 | Finlay Rankin & Rachel Ross (team profile)#153030 #153030DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:15:36 |
| Sun15:30 | Felicitas Schreck & Alexander Schreck#153025 #153025DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sun15:30 | David Binder & Angelika Binder (team profile)#153010 #153010DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:22:35 |
| Sun15:30 | Charlotte Arnaud & Théo FERNANDEZ (team profile)#153017 #153017DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:12:36 |
| Sun15:30 | #153022DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:06 |
| Sun15:30 | Carol Scialdone & Giordano Giglio (team profile)#153006 #153006DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:23:46 |
| Sun15:30 | Anthony Labas & Ona Manosa (team profile)#153007 #153007DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:30 |
| Sun15:30 | #153012DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:20 |
| Sun15:30 | #153027DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:20 |
| Sun15:30 | Alice Pari & Alberto Buono (team profile)#153009 #153009DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:29:30 |
| Sun15:30 | Alessandra Bottinelli & Diego Sterpetti#153031 #153031DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun15:20 | #152020DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:18:43 |
| Sun15:20 | Yineisi Gonzalez & Kenny Cruz (team profile)#152002 #152002DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:25:49 |
| Sun15:20 | Yan Kiu Lau & Ming Chak Yung (team profile)#152023 #152023DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:37:01 |
| Sun15:20 | SOFIA ROCCUZZO & ALESSANDRO BORA (team profile)#152016 #152016DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:48 |
| Sun15:20 | #152025DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:24:38 |
| Sun15:20 | #152019DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:18:11 |
| Sun15:20 | #152022DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:02 |
| Sun15:20 | Pietro Loi & Ilenia Altamura (team profile)#152033 #152033DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:15:13 |
| Sun15:20 | Miriam Galli & Mattia Melotti (team profile)#152029 #152029DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:36 |
| Sun15:20 | #152012DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:23:27 |
| Sun15:20 | Michael Sterl & Edda Sterl-Klemm (team profile)#152018 #152018DOUBLES MIXED60-64 | DOUBLES MIXED | 60-64 | 1:16:56 |
| Sun15:20 | Meghan Fauquet & LUDOVIC BENDJAMA (team profile)#152007 #152007DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:24 |
| Sun15:20 | Marcello Furlan & Emanuela Gatta (team profile)#152032 #152032DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:24:32 |
| Sun15:20 | #152030DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:10 |
| Sun15:20 | Luc Zufferey & Yidan Fischer#152009 #152009DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun15:20 | Lorenzo Ferriani & Sofia Falcioni (team profile)#152004 #152004DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:27:04 |
| Sun15:20 | Lorenzo Conti & Liliana Gabrielli (team profile)#152014 #152014DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:36 |
| Sun15:20 | Kim Greening & Christian Francis (team profile)#152005 #152005DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:12:38 |
| Sun15:20 | Gaia Celli & Andrea Brasca (team profile)#152021 #152021DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:22:19 |
| Sun15:20 | #152013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:29 |
| Sun15:20 | #152026DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:39:52 |
| Sun15:20 | Eric Rehorn & Nina Itten#152028 #152028DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun15:20 | DAVIDE FILA & ILARIA D'AURIA (team profile)#152017 #152017DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:27:14 |
| Sun15:20 | #152024DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:14:12 |
| Sun15:20 | Claire DUHAMEL & Ryan DERRADJ (team profile)#152015 #152015DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:26:32 |
| Sun15:20 | Chiara Cammi & Alessandro Pattaro#152008 #152008DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun15:20 | Carlo Brighenti & Sara Chiarolini (team profile)#152027 #152027DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:07:15 |
| Sun15:20 | Benjamin Stender & Maja Westh (team profile)#152010 #152010DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:11:42 |
| Sun15:20 | Amy Elstow & Robert Bull (team profile)#152001 #152001DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:20 |
| Sun15:20 | Amanda Thickett & Robert Elliott (team profile)#152011 #152011DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:23:01 |
| Sun15:20 | Alla Shupineva & Dean Sansoni (team profile)#152006 #152006DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:33:26 |
| Sun15:20 | Alexandre Turck & Thomas Di Centa#152003 #152003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun15:10 | Vittoria Pelloja & Robin Bonazzi (team profile)#151003 #151003DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:11:44 |
| Sun15:10 | #151024DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:13:21 |
| Sun15:10 | #151031DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:38 |
| Sun15:10 | #151012DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:28:55 |
| Sun15:10 | Thomas Betzler & Jessica Hahn (team profile)#151001 #151001DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:14:57 |
| Sun15:10 | Susie Petri & Adam Fairhead (team profile)#151034 #151034DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:09:24 |
| Sun15:10 | sueda berker & uygar rıza arslan (team profile)#151028 #151028DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:23:57 |
| Sun15:10 | Silvia Boiardi & Dario Bevilacqua (team profile)#151015 #151015DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:24:03 |
| Sun15:10 | Michaël Salomon & Ciydem Yanar (team profile)#151002 #151002DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:11:43 |
| Sun15:10 | Maurizio Bianchi & Eva Bianchi (team profile)#151009 #151009DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:17:08 |
| Sun15:10 | Magali Lam & Marion Gaupp (team profile)#151019 #151019DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:28:20 |
| Sun15:10 | #151025DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:13:00 |
| Sun15:10 | #151017DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:29:18 |
| Sun15:10 | #151008DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:53 |
| Sun15:10 | Lory Dessemond & Erwan Peyriller (team profile)#151030 #151030DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:16:02 |
| Sun15:10 | Lena Ackermann & Andreas Schramm (team profile)#151029 #151029DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:25:14 |
| Sun15:10 | Lauren Cook & Richard Cook (team profile)#151010 #151010DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:34 |
| Sun15:10 | #151021DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:16:30 |
| Sun15:10 | Kevin Zodl & Michelle Haumer (team profile)#151006 #151006DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:30:05 |
| Sun15:10 | #151016DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:21:28 |
| Sun15:10 | #151011DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:16:10 |
| Sun15:10 | #151033DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:24:12 |
| Sun15:10 | #151020DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:25 |
| Sun15:10 | Giulia Bernini & Andrea d'Anzeo (team profile)#151005 #151005DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:08 |
| Sun15:10 | Frank Kutter & Leonie Scheithauer (team profile)#151023 #151023DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:11:36 |
| Sun15:10 | Francesco Marzuoli & Chiara Nacci (team profile)#151018 #151018DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:19:39 |
| Sun15:10 | #151004DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:11 |
| Sun15:10 | Erica Dueger & Jose Leal#151027 #151027DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun15:10 | Emilie Albarao & Geoffrey Mazier (team profile)#151013 #151013DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:18:30 |
| Sun15:10 | #151032DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:15 |
| Sun15:10 | Denis Brumen & Simona Mlinaric (team profile)#151014 #151014DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:14:43 |
| Sun15:10 | Daniel Gentili & Chiara Raffaelli#151007 #151007DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun15:10 | Carina Boesing & Gerald Boesing (team profile)#151026 #151026DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:16 |
| Sun15:10 | Anka Lachguer & Matic Ilovar (team profile)#151022 #151022DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:15:43 |
| Sun15:00 | Victoria Dover & James Dover (team profile)#150029 #150029DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:17:09 |
| Sun15:00 | Thomas Cazzola & Giorgia Nobili (team profile)#150010 #150010DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:36:14 |
| Sun15:00 | Sophia Göller & Alex Mair (team profile)#150023 #150023DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:17:56 |
| Sun15:00 | #150032DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:26:31 |
| Sun15:00 | Simona Ranica & Lucio Guariglia (team profile)#150012 #150012DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:39:37 |
| Sun15:00 | Ruby Richardson & Jordan Heywood (team profile)#150018 #150018DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:17:24 |
| Sun15:00 | #150003DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:21:08 |
| Sun15:00 | Matthias Marm & Alina Marm (team profile)#150007 #150007DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:16:05 |
| Sun15:00 | #150016DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:18:59 |
| Sun15:00 | Martin Brennan & Holly Stokes (team profile)#150019 #150019DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:17:21 |
| Sun15:00 | Markus Hafner & Isabel Germano (team profile)#150027 #150027DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:19:38 |
| Sun15:00 | Marko Piculjan & Sara Bublic (team profile)#150013 #150013DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:22:01 |
