Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,730 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | -- | RSA · X U40 | RSA | X U40 | 1:21:19 | +34:32 |
| 7677 | -- | JPN · X U40 | JPN | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7678 | -- | AUS · X U40 | AUS | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7679 | -- | AUS · X U40 | AUS | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7680 | -- | Isabel Capllonch Gonzalez & Eva Gómez Socias & Caterina Maria Llompart Torandell & Joana Maria Vives ESP · X U40 | ESP | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7681 | -- | X U40 | -- | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7682 | -- | GER · X U40 | GER | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7683 | -- | USA · X U40 | USA | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7684 | -- | ESP · X 40+ | ESP | X 40+ | 1:21:20 | +34:33 |
| 7685 | -- | GER · X U40 | GER | X U40 | 1:21:20 | +34:33 |
| 7686 | -- | AUS · X 40+ | AUS | X 40+ | 1:21:20 | +34:33 |
| 7687 | -- | ESP · X U40 | ESP | X U40 | 1:21:21 | +34:34 |
| 7688 | -- | AUS · X 40+ | AUS | X 40+ | 1:21:21 | +34:34 |
| 7689 | -- | RSA · X U40 | RSA | X U40 | 1:21:21 | +34:34 |
| 7690 | -- | USA · X U40 | USA | X U40 | 1:21:21 | +34:34 |
| 7691 | -- | USA · X U40 | USA | X U40 | 1:21:21 | +34:34 |
| 7692 | -- | HKG · X U40 | HKG | X U40 | 1:21:21 | +34:34 |
| 7693 | -- | KOR · X U40 | KOR | X U40 | 1:21:22 | +34:35 |
| 7694 | -- | AUS · X U40 | AUS | X U40 | 1:21:22 | +34:35 |
| 7695 | -- | X U40 | -- | X U40 | 1:21:22 | +34:35 |
| 7696 | -- | USA · X U40 | USA | X U40 | 1:21:22 | +34:35 |
| 7697 | -- | X U40 | -- | X U40 | 1:21:22 | +34:35 |
| 7698 | -- | GER · X U40 | GER | X U40 | 1:21:23 | +34:36 |
| 7699 | -- | USA · X U40 | USA | X U40 | 1:21:23 | +34:36 |
| 7700 | -- | USA · X | USA | -- | 1:21:23 | +34:36 |
Pagina 308 di 670