Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
33,794 atleti in classifica
I finisher HYROX ELITE 15 sono tracciati separatamente — vedi la classifica Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22801 | #5474 | George WongAUS · M 25-29 · AG #5474 | AUS | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22802 | #7195 | Borja LopezESP · M 30-34 · AG #7195 | ESP | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22803 | #5100 | Paul RichardsGBR · M 35-39 · AG #5100 | GBR | M 35-39 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22804 | #5478 | 冠霖 李CHN · M 25-29 · AG #5478 | CHN | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22805 | #2209 | 宇航 王CHN · M 16-24 · AG #2209 | CHN | M 16-24 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22806 | #2646 | Bradley TrompeterUSA · M 40-44 · AG #2646 | USA | M 40-44 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22807 | #7198 | Andrew WarboysCAN · M 30-34 · AG #7198 | CAN | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22808 | #7199 | Felippe PerondiBRA · M 30-34 · AG #7199 | BRA | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22809 | #7200 | Filippo FerrariITA · M 30-34 · AG #7200 | ITA | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22810 | #5101 | Sheng-Tung LeeHYR · M 35-39 · AG #5101 | HYR | M 35-39 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22811 | #7197 | Anders Okholm GadebergDEN · M 30-34 · AG #7197 | DEN | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22812 | #5103 | Jonathan EdmondsonAUS · M 35-39 · AG #5103 | AUS | M 35-39 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22813 | #5480 | José Lucas Ferreira De AlmeidaBRA · M 25-29 · AG #5480 | BRA | M 25-29 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22814 | #2647 | Oke ObialoGBR · M 40-44 · AG #2647 | GBR | M 40-44 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22815 | #5106 | 창환 설KOR · M 35-39 · AG #5106 | KOR | M 35-39 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22816 | #5482 | Jurgens ViljoenRSA · M 25-29 · AG #5482 | RSA | M 25-29 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22817 | #1212 | Darren EdmondsonGBR · M 45-49 · AG #1212 | GBR | M 45-49 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22818 | #5104 | Craig PrenticeGBR · M 35-39 · AG #5104 | GBR | M 35-39 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22819 | #543 | Klaus MolkenthinGER · M 50-54 · AG #543 | GER | M 50-54 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22820 | #2210 | Lukas Marco SchutzSVK · M 16-24 · AG #2210 | SVK | M 16-24 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22821 | #5483 | Scott OwensGBR · M 25-29 · AG #5483 | GBR | M 25-29 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22822 | #2648 | Ady KingGBR · M 40-44 · AG #2648 | GBR | M 40-44 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22823 | #5102 | Mark TupasUSA · M 35-39 · AG #5102 | USA | M 35-39 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22824 | #7201 | Heitor LoiolaBRA · M 30-34 · AG #7201 | BRA | M 30-34 | 1:32:08 | +38:41 |
| 22825 | #2211 | Geoffrey GarnierFRA · M 16-24 · AG #2211 | FRA | M 16-24 | 1:32:08 | +38:41 |
Pagina 913 di 1,352