Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
33,335 atleti in classifica
I finisher HYROX ELITE 15 sono tracciati separatamente — vedi la classifica Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22576 | #5419 | Isaac EmersonUSA · M 25-29 · AG #5419 | USA | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22577 | #5420 | Sam StannardNZL · M 25-29 · AG #5420 | NZL | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22578 | #2626 | Cheng Yan WeeSIN · M 40-44 · AG #2626 | SIN | M 40-44 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22579 | #2188 | Alejandro Díaz De León SánchezMEX · M 16-24 · AG #2188 | MEX | M 16-24 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22580 | #5421 | Han DonatzNED · M 25-29 · AG #5421 | NED | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22581 | #7125 | Eduardo Jiménez GarcíaESP · M 30-34 · AG #7125 | ESP | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22582 | #7126 | Niklas GreiffGER · M 30-34 · AG #7126 | GER | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22583 | #5052 | Jim JansenNED · M 35-39 · AG #5052 | NED | M 35-39 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22584 | #2189 | Kamari BrooksUSA · M 16-24 · AG #2189 | USA | M 16-24 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22585 | #5423 | 洋音 栃原JPN · M 25-29 · AG #5423 | JPN | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22586 | #7128 | Angga Aditya RezaINA · M 30-34 · AG #7128 | INA | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22587 | #7124 | Yuze LiuCHN · M 30-34 · AG #7124 | CHN | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22588 | #5050 | Harold GeraedtsNED · M 35-39 · AG #5050 | NED | M 35-39 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22589 | #5051 | Michael SargentAUS · M 35-39 · AG #5051 | AUS | M 35-39 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22590 | #5418 | George WongAUS · M 25-29 · AG #5418 | AUS | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22591 | #7127 | Borja LopezESP · M 30-34 · AG #7127 | ESP | M 30-34 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22592 | #5053 | Paul RichardsGBR · M 35-39 · AG #5053 | GBR | M 35-39 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22593 | #5422 | 冠霖 李CHN · M 25-29 · AG #5422 | CHN | M 25-29 | 1:32:06 | +38:39 |
| 22594 | #2627 | Bradley TrompeterUSA · M 40-44 · AG #2627 | USA | M 40-44 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22595 | #7130 | Andrew WarboysCAN · M 30-34 · AG #7130 | CAN | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22596 | #7131 | Felippe PerondiBRA · M 30-34 · AG #7131 | BRA | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22597 | #7132 | Filippo FerrariITA · M 30-34 · AG #7132 | ITA | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22598 | #5054 | Sheng-Tung LeeHYR · M 35-39 · AG #5054 | HYR | M 35-39 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22599 | #7129 | Anders Okholm GadebergDEN · M 30-34 · AG #7129 | DEN | M 30-34 | 1:32:07 | +38:40 |
| 22600 | #5056 | Jonathan EdmondsonAUS · M 35-39 · AG #5056 | AUS | M 35-39 | 1:32:08 | +38:41 |
Pagina 904 di 1,334