Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
34,140 atleti in classifica
I finisher HYROX ELITE 15 sono tracciati separatamente — vedi la classifica Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | #405 | Dario TorrenteRSA · M 55-59 · AG #405 | RSA | M 55-59 | 2:09:04 | +75:37 |
| 33002 | #9992 | Abhith M MIND · M 30-34 · AG #9992 | IND | M 30-34 | 2:09:04 | +75:37 |
| 33003 | #1890 | Kevin HerbertGBR · M 45-49 · AG #1890 | GBR | M 45-49 | 2:09:05 | +75:38 |
| 33004 | #3985 | Jaksawatr AttaskulchaiTHA · M 40-44 · AG #3985 | THA | M 40-44 | 2:09:07 | +75:40 |
| 33005 | #46 | Sergio De Azevedo RodriguesBRA · M 60-64 · AG #46 | BRA | M 60-64 | 2:09:08 | +75:41 |
| 33006 | #9993 | Vijay KumarIND · M 30-34 · AG #9993 | IND | M 30-34 | 2:09:10 | +75:43 |
| 33007 | #3986 | 白羽 张CHN · M 40-44 · AG #3986 | CHN | M 40-44 | 2:09:11 | +75:44 |
| 33008 | #7324 | 远 张CHN · M 35-39 · AG #7324 | CHN | M 35-39 | 2:09:11 | +75:44 |
| 33009 | #7325 | Radouane CasaMAR · M 35-39 · AG #7325 | MAR | M 35-39 | 2:09:13 | +75:46 |
| 33010 | #3153 | Víctor Alejandro García RodríguezMEX · M 16-24 · AG #3153 | MEX | M 16-24 | 2:09:13 | +75:46 |
| 33011 | #9995 | 永新 王CHN · M 30-34 · AG #9995 | CHN | M 30-34 | 2:09:15 | +75:48 |
| 33012 | #9994 | Dirk RONGENNED · M 30-34 · AG #9994 | NED | M 30-34 | 2:09:15 | +75:48 |
| 33013 | #9996 | Manfred LohSIN · M 30-34 · AG #9996 | SIN | M 30-34 | 2:09:16 | +75:49 |
| 33014 | #406 | Edward FullertonUSA · M 55-59 · AG #406 | USA | M 55-59 | 2:09:18 | +75:51 |
| 33015 | #9997 | 思源 蔡CHN · M 30-34 · AG #9997 | CHN | M 30-34 | 2:09:18 | +75:51 |
| 33016 | #1891 | Mario G Lopez Tello AMEX · M 45-49 · AG #1891 | MEX | M 45-49 | 2:09:18 | +75:51 |
| 33017 | #954 | Heiko Rettig-WenkeGER · M 50-54 · AG #954 | GER | M 50-54 | 2:09:19 | +75:52 |
| 33018 | #9998 | 昇硯 彭TPE · M 30-34 · AG #9998 | TPE | M 30-34 | 2:09:20 | +75:53 |
| 33019 | #9999 | Owen BismanGBR · M 30-34 · AG #9999 | GBR | M 30-34 | 2:09:22 | +75:55 |
| 33020 | #3988 | 裕 川井JPN · M 40-44 · AG #3988 | JPN | M 40-44 | 2:09:22 | +75:55 |
| 33021 | #3987 | Daniel WallageGBR · M 40-44 · AG #3987 | GBR | M 40-44 | 2:09:22 | +75:55 |
| 33022 | #10000 | Diego BasselliBRA · M 30-34 · AG #10000 | BRA | M 30-34 | 2:09:22 | +75:55 |
| 33023 | #7501 | Rodolfo VazquezMEX · M 25-29 · AG #7501 | MEX | M 25-29 | 2:09:23 | +75:56 |
| 33024 | #10001 | Robert HörsterGER · M 30-34 · AG #10001 | GER | M 30-34 | 2:09:25 | +75:58 |
| 33025 | #3989 | Gunnar Von KleistGER · M 40-44 · AG #3989 | GER | M 40-44 | 2:09:25 | +75:58 |
Pagina 1,321 di 1,366