Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,542 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351 | #1884 | CAN · W 25-29 · AG #1884 | CAN | W 25-29 | 1:24:30 | +30:50 |
| 10352 | -- | POL · W WU29 | POL | W WU29 | 1:24:30 | +30:50 |
| 10353 | #1885 | MEX · W 25-29 · AG #1885 | MEX | W 25-29 | 1:24:30 | +30:50 |
| 10354 | #671 | DEN · W 16-24 · AG #671 | DEN | W 16-24 | 1:24:30 | +30:50 |
| 10355 | #3514 | ITA · W 30-34 · AG #3514 | ITA | W 30-34 | 1:24:31 | +30:51 |
| 10356 | #1503 | FRA · W 35-39 · AG #1503 | FRA | W 35-39 | 1:24:31 | +30:51 |
| 10357 | #1886 | W 25-29 · AG #1886 | -- | W 25-29 | 1:24:31 | +30:51 |
| 10358 | #1527 | GBR · W 40-44 · AG #1527 | GBR | W 40-44 | 1:24:31 | +30:51 |
| 10359 | #1528 | W 40-44 · AG #1528 | -- | W 40-44 | 1:24:31 | +30:51 |
| 10360 | #672 | MEX · W 16-24 · AG #672 | MEX | W 16-24 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10361 | #1504 | EGY · W 35-39 · AG #1504 | EGY | W 35-39 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10362 | #1887 | GBR · W 25-29 · AG #1887 | GBR | W 25-29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10363 | #1888 | NED · W 25-29 · AG #1888 | NED | W 25-29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10364 | #3515 | USA · W 30-34 · AG #3515 | USA | W 30-34 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10365 | #1529 | CAN · W 40-44 · AG #1529 | CAN | W 40-44 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10366 | -- | ESP · W WU29 | ESP | W WU29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10367 | #1889 | GBR · W 25-29 · AG #1889 | GBR | W 25-29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10368 | #1505 | GBR · W 35-39 · AG #1505 | GBR | W 35-39 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10369 | #1890 | FRA · W 25-29 · AG #1890 | FRA | W 25-29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10370 | #1891 | ESP · W 25-29 · AG #1891 | ESP | W 25-29 | 1:24:32 | +30:52 |
| 10371 | #1530 | W 40-44 · AG #1530 | -- | W 40-44 | 1:24:33 | +30:53 |
| 10372 | #1531 | GBR · W 40-44 · AG #1531 | GBR | W 40-44 | 1:24:33 | +30:53 |
| 10373 | #1532 | MEX · W 40-44 · AG #1532 | MEX | W 40-44 | 1:24:33 | +30:53 |
| 10374 | #3516 | GBR · W 30-34 · AG #3516 | GBR | W 30-34 | 1:24:33 | +30:53 |
| 10375 | #3517 | FRA · W 30-34 · AG #3517 | FRA | W 30-34 | 1:24:33 | +30:53 |
Pagina 415 di 662