Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,542 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6076 | #902 | USA · W 40-44 · AG #902 | USA | W 40-44 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6077 | #2075 | GBR · W 30-34 · AG #2075 | GBR | W 30-34 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6078 | #874 | BEL · W 35-39 · AG #874 | BEL | W 35-39 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6079 | #1174 | SWE · W 25-29 · AG #1174 | SWE | W 25-29 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6080 | #875 | NED · W 35-39 · AG #875 | NED | W 35-39 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6081 | #2076 | FRA · W 30-34 · AG #2076 | FRA | W 30-34 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6082 | #1175 | KOR · W 25-29 · AG #1175 | KOR | W 25-29 | 1:16:32 | +22:52 |
| 6083 | #206 | AUS · W 45-49 · AG #206 | AUS | W 45-49 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6084 | #903 | GBR · W 40-44 · AG #903 | GBR | W 40-44 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6085 | #116 | AUS · W 50-54 · AG #116 | AUS | W 50-54 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6086 | #1176 | GBR · W 25-29 · AG #1176 | GBR | W 25-29 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6087 | #876 | GBR · W 35-39 · AG #876 | GBR | W 35-39 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6088 | #2077 | FRA · W 30-34 · AG #2077 | FRA | W 30-34 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6089 | #904 | GBR · W 40-44 · AG #904 | GBR | W 40-44 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6090 | #905 | W 40-44 · AG #905 | -- | W 40-44 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6091 | #398 | MEX · W 16-24 · AG #398 | MEX | W 16-24 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6092 | #1177 | FIN · W 25-29 · AG #1177 | FIN | W 25-29 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6093 | #1178 | ESP · W 25-29 · AG #1178 | ESP | W 25-29 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6094 | #2078 | FRA · W 30-34 · AG #2078 | FRA | W 30-34 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6095 | #117 | SWE · W 50-54 · AG #117 | SWE | W 50-54 | 1:16:33 | +22:53 |
| 6096 | #877 | USA · W 35-39 · AG #877 | USA | W 35-39 | 1:16:34 | +22:54 |
| 6097 | #207 | USA · W 45-49 · AG #207 | USA | W 45-49 | 1:16:34 | +22:54 |
| 6098 | #208 | SWE · W 45-49 · AG #208 | SWE | W 45-49 | 1:16:34 | +22:54 |
| 6099 | -- | W WU29 | -- | W WU29 | 1:16:34 | +22:54 |
| 6100 | #906 | LTU · W 40-44 · AG #906 | LTU | W 40-44 | 1:16:34 | +22:54 |
Pagina 244 di 662