Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
17,452 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | #285 | NED · W 16-24 · AG #285 | NED | W 16-24 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4502 | #640 | LTU · W 40-44 · AG #640 | LTU | W 40-44 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4503 | #1553 | FRA · W 30-34 · AG #1553 | FRA | W 30-34 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4504 | #933 | USA · W 25-29 · AG #933 | USA | W 25-29 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4505 | #934 | DEN · W 25-29 · AG #934 | DEN | W 25-29 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4506 | #653 | SCO · W 35-39 · AG #653 | SCO | W 35-39 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4507 | #654 | JPN · W 35-39 · AG #654 | JPN | W 35-39 | 1:13:23 | +19:43 |
| 4508 | #641 | SUI · W 40-44 · AG #641 | SUI | W 40-44 | 1:13:24 | +19:44 |
| 4509 | -- | NED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:13:24 | +19:44 |
| 4510 | #935 | GER · W 25-29 · AG #935 | GER | W 25-29 | 1:13:24 | +19:44 |
| 4511 | #142 | CHN · W 45-49 · AG #142 | CHN | W 45-49 | 1:13:24 | +19:44 |
| 4512 | #655 | AUS · W 35-39 · AG #655 | AUS | W 35-39 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4513 | #642 | GER · W 40-44 · AG #642 | GER | W 40-44 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4514 | #1554 | SUI · W 30-34 · AG #1554 | SUI | W 30-34 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4515 | #656 | CAN · W 35-39 · AG #656 | CAN | W 35-39 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4516 | #644 | W 40-44 · AG #644 | -- | W 40-44 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4517 | #643 | GBR · W 40-44 · AG #643 | GBR | W 40-44 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4518 | #1556 | GER · W 30-34 · AG #1556 | GER | W 30-34 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4519 | #1555 | POR · W 30-34 · AG #1555 | POR | W 30-34 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4520 | #936 | W 25-29 · AG #936 | -- | W 25-29 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4521 | #645 | CHN · W 40-44 · AG #645 | CHN | W 40-44 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4522 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4523 | #143 | USA · W 45-49 · AG #143 | USA | W 45-49 | 1:13:25 | +19:45 |
| 4524 | #1557 | SWE · W 30-34 · AG #1557 | SWE | W 30-34 | 1:13:26 | +19:46 |
| 4525 | #937 | GBR · W 25-29 · AG #937 | GBR | W 25-29 | 1:13:26 | +19:46 |
Pagina 181 di 699