Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
24,289 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | #1362 | Erwin Kratz & Ian BekkerRSA · M 40-44 · AG #1362 | RSA | M 40-44 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12602 | #5111 | jang myungsoo & lee minkyuKOR · M 30-34 · AG #5111 | KOR | M 30-34 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12603 | #1840 | Sam Spokes & Evan KellowAUS · M 35-39 · AG #1840 | AUS | M 35-39 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12604 | #2190 | Pepe Charlie & Jimson MoresM 25-29 · AG #2190 | -- | M 25-29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12605 | #1841 | Andrew Gray & Marco AlmeidaM 35-39 · AG #1841 | -- | M 35-39 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12606 | #2189 | Franco Bortoluzzi & - -SUI · M 25-29 · AG #2189 | SUI | M 25-29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12607 | #1363 | PIETER Tass & MICHAEL De MunckBEL · M 40-44 · AG #1363 | BEL | M 40-44 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12608 | -- | 恩惠 黄 & 俊 王CHN · M MU29 | CHN | M MU29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12609 | #182 | Chris Flores & Hardin CampUSA · M 50-54 · AG #182 | USA | M 50-54 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12610 | -- | Philipp Zeuner & Johann KirchnerGER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12611 | #1364 | Anton Jonkman & Olle OlssonSWE · M 40-44 · AG #1364 | SWE | M 40-44 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12612 | #5112 | Zakarie Sabaa & Alexandre BijuFRA · M 30-34 · AG #5112 | FRA | M 30-34 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12613 | -- | Randy HONDIUS & Finn TINGANED · M MU29 | NED | M MU29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12614 | -- | Miguel Fuentes Pérez & Enrique Fuentes PérezESP · M MU29 | ESP | M MU29 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12615 | #1366 | Mauricio Moran & Rene MontalvoMEX · M 40-44 · AG #1366 | MEX | M 40-44 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12616 | #183 | Freddy Hansen & Roan LowM 50-54 · AG #183 | -- | M 50-54 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12617 | #5113 | Maximilien Pats & Antoine PatsFRA · M 30-34 · AG #5113 | FRA | M 30-34 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12618 | #5114 | Tony Van Bever & Pierre HugFRA · M 30-34 · AG #5114 | FRA | M 30-34 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12619 | #762 | Arthur Chatelet & Emeric GuillemotFRA · M 16-24 · AG #762 | FRA | M 16-24 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12620 | #1842 | Florent Montalbano & Vincent PicciniFRA · M 35-39 · AG #1842 | FRA | M 35-39 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12621 | #1365 | Nelson Araújo & Óscar LopesPOR · M 40-44 · AG #1365 | POR | M 40-44 | 1:11:03 | +22:32 |
| 12622 | #1367 | Mickey O connor & Paul Mc ardleIRL · M 40-44 · AG #1367 | IRL | M 40-44 | 1:11:04 | +22:33 |
| 12623 | #5115 | Houssem Ghazouani & Vincent CohenM 30-34 · AG #5115 | -- | M 30-34 | 1:11:04 | +22:33 |
| 12624 | #5116 | Antoni Pont & Bernat ArmengolESP · M 30-34 · AG #5116 | ESP | M 30-34 | 1:11:04 | +22:33 |
| 12625 | #1368 | Gerardo Guerrero Acevedo & Francisco Doval LoisESP · M 40-44 · AG #1368 | ESP | M 40-44 | 1:11:04 | +22:33 |
Pagina 505 di 972