Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
24,289 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | #4338 | Yoann Tardy & Alban ToninFRA · M 30-34 · AG #4338 | FRA | M 30-34 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10602 | #1108 | Jan Rafiq & Dennis BrobergDEN · M 40-44 · AG #1108 | DEN | M 40-44 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10603 | #4341 | Aymeric Menard & Jonathan VuillecardFRA · M 30-34 · AG #4341 | FRA | M 30-34 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10604 | #1897 | Alberto Fernandes & Francisco SantosPOR · M 25-29 · AG #1897 | POR | M 25-29 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10605 | #4342 | Adam Dawes & Matthew BurroughsGBR · M 30-34 · AG #4342 | GBR | M 30-34 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10606 | #1896 | Cameron Hunter & Shaun GopalanGBR · M 25-29 · AG #1896 | GBR | M 25-29 | 1:08:54 | +20:23 |
| 10607 | #1515 | Yoan Chotkan & Eric DufourFRA · M 35-39 · AG #1515 | FRA | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10608 | #1516 | Steve Gill & Liam RichardsonGBR · M 35-39 · AG #1516 | GBR | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10609 | #13 | Martin Sykes & Shaun SykesGBR · M 55-59 · AG #13 | GBR | M 55-59 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10610 | #1517 | Mattias Vorbau & Christoffer VorbauSWE · M 35-39 · AG #1517 | SWE | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10611 | #4343 | Andrew Ciccarelli & Craig RoseGBR · M 30-34 · AG #4343 | GBR | M 30-34 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10612 | #1518 | Christian Felten & Benjamin SchillingGER · M 35-39 · AG #1518 | GER | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10613 | #1519 | Kyle Spezia & James BeaversUSA · M 35-39 · AG #1519 | USA | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10614 | #1898 | 尹彤 罗 & 坤桦 钟M 25-29 · AG #1898 | -- | M 25-29 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10615 | #1899 | 永彬 屈 & 田 邹CHN · M 25-29 · AG #1899 | CHN | M 25-29 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10616 | #4344 | Cam Friesen & Olivier HovasseCAN · M 30-34 · AG #4344 | CAN | M 30-34 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10617 | #4345 | Régis Kapinga & Ronald LoendersBEL · M 30-34 · AG #4345 | BEL | M 30-34 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10618 | #4346 | Roan De Wit Ro De Wit & David Blankenbur BlankenburghNED · M 30-34 · AG #4346 | NED | M 30-34 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10619 | #4347 | Andrea Oggioni & Sandro Abu Ne' MehITA · M 30-34 · AG #4347 | ITA | M 30-34 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10620 | -- | Sylvain Colineau & Yoann PouligoFRA · M MU29 | FRA | M MU29 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10621 | #1520 | James Grey & David SandsGBR · M 35-39 · AG #1520 | GBR | M 35-39 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10622 | #1900 | Filippo Pedretti & Gabriele RubiniITA · M 25-29 · AG #1900 | ITA | M 25-29 | 1:08:55 | +20:24 |
| 10623 | #1521 | Benjamin Baur & Heiko SchallGER · M 35-39 · AG #1521 | GER | M 35-39 | 1:08:56 | +20:25 |
| 10624 | #1901 | Kauri Harema & Kaleb HaremaNZL · M 25-29 · AG #1901 | NZL | M 25-29 | 1:08:56 | +20:25 |
| 10625 | #4348 | Leo Collin & Florian OberleFRA · M 30-34 · AG #4348 | FRA | M 30-34 | 1:08:56 | +20:25 |
Pagina 425 di 972