Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
23,833 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | #4 | Yannick Obenauer & Paul SpringmannGER · M 55-59 · AG #4 | GER | M 55-59 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6652 | #1277 | Aaron Kennedy & Darragh KennedyIRL · M 25-29 · AG #1277 | IRL | M 25-29 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6653 | #1278 | Hayden Moss & Thomas HeepsAUS · M 25-29 · AG #1278 | AUS | M 25-29 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6654 | -- | 지훈 김 & 건희 조KOR · M MU29 | KOR | M MU29 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6655 | #2787 | Jeremy Hoffmann & Benoit CarreFRA · M 30-34 · AG #2787 | FRA | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6656 | #2792 | Valou Zaninetti & Fabiano LaloliSUI · M 30-34 · AG #2792 | SUI | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6657 | #2793 | Johan Hiemstra & Peter WoelderssNED · M 30-34 · AG #2793 | NED | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6658 | -- | Luca Jumabhoy & Ten TakedaM MU29 | -- | M MU29 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6659 | #2794 | David Evans & Anthony De GiorgioCAN · M 30-34 · AG #2794 | CAN | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6660 | #2788 | Luca Pieri & Marcello RagonesiITA · M 30-34 · AG #2788 | ITA | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6661 | #2795 | Antonio Jesús Bermudez Martin & Raul Pérez HernándezESP · M 30-34 · AG #2795 | ESP | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6662 | #2789 | Alexandre Roveyaz & Henri FradierFRA · M 30-34 · AG #2789 | FRA | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6663 | #2790 | Gediminas Simanavičius & Rytis KalinauskasLTU · M 30-34 · AG #2790 | LTU | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6664 | #2791 | Carlos Garbati & Iñigo LopezESP · M 30-34 · AG #2791 | ESP | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6665 | #2796 | Marco Muraro & Harry ReddickM 30-34 · AG #2796 | -- | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6666 | #59 | Mario Hollmann & André UllspergerGER · M 50-54 · AG #59 | GER | M 50-54 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6667 | #1279 | Tony Bonniot & Lucas LemonnierFRA · M 25-29 · AG #1279 | FRA | M 25-29 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6668 | #430 | James Hams & Royden HaroldAUS · M 16-24 · AG #430 | AUS | M 16-24 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6669 | #643 | Dean Collins & Kim GarnerGBR · M 40-44 · AG #643 | GBR | M 40-44 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6670 | #429 | Bram Engelbertink & Daan EngelbertinkNED · M 16-24 · AG #429 | NED | M 16-24 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6671 | #2797 | Daniel Faria & Paulo MonteiroPOR · M 30-34 · AG #2797 | POR | M 30-34 | 1:05:05 | +16:34 |
| 6672 | #933 | Joppe Kant & Tim SlingerlandNED · M 35-39 · AG #933 | NED | M 35-39 | 1:05:06 | +16:35 |
| 6673 | #2799 | Caleb Greig & Jared KleinUSA · M 30-34 · AG #2799 | USA | M 30-34 | 1:05:06 | +16:35 |
| 6674 | #645 | 硕 褚 & 延庆 毛CHN · M 40-44 · AG #645 | CHN | M 40-44 | 1:05:06 | +16:35 |
| 6675 | #2800 | Matthew Pritchards & Jordan DrummondGBR · M 30-34 · AG #2800 | GBR | M 30-34 | 1:05:06 | +16:35 |
Pagina 267 di 954