Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
121,531 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19376 | #3517 | THA · W 35-39 · AG #3517 | THA | W 35-39 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19377 | #5224 | GBR · W 25-29 · AG #5224 | GBR | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19378 | #5227 | IND · W 25-29 · AG #5227 | IND | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19379 | #3520 | FRA · W 35-39 · AG #3520 | FRA | W 35-39 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19380 | #2299 | USA · W 40-44 · AG #2299 | USA | W 40-44 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19381 | #3521 | W 35-39 · AG #3521 | -- | W 35-39 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19382 | #5230 | MEX · W 25-29 · AG #5230 | MEX | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19383 | #2646 | HUN · W 16-24 · AG #2646 | HUN | W 16-24 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19384 | #1055 | THA · W 45-49 · AG #1055 | THA | W 45-49 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19385 | #5096 | GBR · W 30-34 · AG #5096 | GBR | W 30-34 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19386 | #2300 | RSA · W 40-44 · AG #2300 | RSA | W 40-44 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19387 | #5229 | NED · W 25-29 · AG #5229 | NED | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19388 | #5221 | GBR · W 25-29 · AG #5221 | GBR | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19389 | #5100 | NED · W 30-34 · AG #5100 | NED | W 30-34 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19390 | #5231 | NED · W 25-29 · AG #5231 | NED | W 25-29 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19391 | #3522 | FRA · W 35-39 · AG #3522 | FRA | W 35-39 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19392 | #5099 | AUS · W 30-34 · AG #5099 | AUS | W 30-34 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19393 | #1056 | IRL · W 45-49 · AG #1056 | IRL | W 45-49 | 1:21:28 | +25:50 |
| 19394 | #5101 | GER · W 30-34 · AG #5101 | GER | W 30-34 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19395 | #5232 | NED · W 25-29 · AG #5232 | NED | W 25-29 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19396 | #5233 | NED · W 25-29 · AG #5233 | NED | W 25-29 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19397 | #3523 | SWE · W 35-39 · AG #3523 | SWE | W 35-39 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19398 | #5234 | GBR · W 25-29 · AG #5234 | GBR | W 25-29 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19399 | #3524 | AUS · W 35-39 · AG #3524 | AUS | W 35-39 | 1:21:29 | +25:51 |
| 19400 | #5236 | NED · W 25-29 · AG #5236 | NED | W 25-29 | 1:21:29 | +25:51 |
Pagina 776 di 4,862