Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
123,713 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123651 | #28917 | RSA · W 25-29 · AG #28917 | RSA | W 25-29 | 3:54:39 | +179:01 |
| 123652 | #15759 | MEX · W 40-44 · AG #15759 | MEX | W 40-44 | 3:54:48 | +179:10 |
| 123653 | #1865 | USA · W 55-59 · AG #1865 | USA | W 55-59 | 3:55:00 | +179:22 |
| 123654 | #22497 | IND · W 35-39 · AG #22497 | IND | W 35-39 | 3:55:23 | +179:45 |
| 123655 | #22498 | RSA · W 35-39 · AG #22498 | RSA | W 35-39 | 3:55:26 | +179:48 |
| 123656 | #28918 | USA · W 25-29 · AG #28918 | USA | W 25-29 | 3:55:29 | +179:51 |
| 123657 | #22499 | GBR · W 35-39 · AG #22499 | GBR | W 35-39 | 3:55:36 | +179:58 |
| 123658 | #15761 | GBR · W 40-44 · AG #15761 | GBR | W 40-44 | 3:55:51 | +180:13 |
| 123659 | #17094 | SUI · W 16-24 · AG #17094 | SUI | W 16-24 | 3:56:35 | +180:57 |
| 123660 | #15762 | USA · W 40-44 · AG #15762 | USA | W 40-44 | 3:57:53 | +182:15 |
| 123661 | #38 | JPN · W 70-74 · AG #38 | JPN | W 70-74 | 3:58:30 | +182:52 |
| 123662 | #22500 | RSA · W 35-39 · AG #22500 | RSA | W 35-39 | 3:59:47 | +184:09 |
| 123663 | #22501 | USA · W 35-39 · AG #22501 | USA | W 35-39 | 3:59:55 | +184:17 |
| 123664 | #28853 | RSA · W 30-34 · AG #28853 | RSA | W 30-34 | 4:00:28 | +184:50 |
| 123665 | #17095 | THA · W 16-24 · AG #17095 | THA | W 16-24 | 4:00:54 | +185:16 |
| 123666 | #17096 | USA · W 16-24 · AG #17096 | USA | W 16-24 | 4:01:02 | +185:24 |
| 123667 | #17097 | FRA · W 16-24 · AG #17097 | FRA | W 16-24 | 4:02:04 | +186:26 |
| 123668 | #28854 | RSA · W 30-34 · AG #28854 | RSA | W 30-34 | 4:02:26 | +186:48 |
| 123669 | #22502 | SIN · W 35-39 · AG #22502 | SIN | W 35-39 | 4:02:29 | +186:51 |
| 123670 | #28855 | RSA · W 30-34 · AG #28855 | RSA | W 30-34 | 4:02:49 | +187:11 |
| 123671 | #28856 | INA · W 30-34 · AG #28856 | INA | W 30-34 | 4:02:53 | +187:15 |
| 123672 | #9012 | USA · W 45-49 · AG #9012 | USA | W 45-49 | 4:03:22 | +187:44 |
| 123673 | #28919 | RSA · W 25-29 · AG #28919 | RSA | W 25-29 | 4:03:38 | +188:00 |
| 123674 | #9013 | GER · W 45-49 · AG #9013 | GER | W 45-49 | 4:04:37 | +188:59 |
| 123675 | #17098 | IND · W 16-24 · AG #17098 | IND | W 16-24 | 4:04:37 | +188:59 |
Pagina 4,947 di 4,949