Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,462 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111376 | #25936 | Anuradha RaiIND · W 30-34 · AG #25936 | IND | W 30-34 | 3:38:02 | +162:24 |
| 111377 | #25937 | Kanyapak KooburatTHA · W 30-34 · AG #25937 | THA | W 30-34 | 3:38:13 | +162:35 |
| 111378 | #15451 | JASNITA FIRDAUSSIN · W 16-24 · AG #15451 | SIN | W 16-24 | 3:38:28 | +162:50 |
| 111379 | #25974 | Peggy MsomiRSA · W 25-29 · AG #25974 | RSA | W 25-29 | 3:38:45 | +163:07 |
| 111380 | #20127 | Evah RakubaRSA · W 35-39 · AG #20127 | RSA | W 35-39 | 3:39:11 | +163:33 |
| 111381 | #20128 | Maha BotrosCAN · W 35-39 · AG #20128 | CAN | W 35-39 | 3:39:16 | +163:38 |
| 111382 | #25938 | 天佳 严CHN · W 30-34 · AG #25938 | CHN | W 30-34 | 3:39:19 | +163:41 |
| 111383 | #630 | Dianne ProctorUSA · W 60-64 · AG #630 | USA | W 60-64 | 3:39:31 | +163:53 |
| 111384 | #14287 | Rosario RiveraMEX · W 40-44 · AG #14287 | MEX | W 40-44 | 3:39:44 | +164:06 |
| 111385 | #25939 | Sonakshi JoharIND · W 30-34 · AG #25939 | IND | W 30-34 | 3:39:45 | +164:07 |
| 111386 | #25940 | Saumya DubeyIND · W 30-34 · AG #25940 | IND | W 30-34 | 3:39:53 | +164:15 |
| 111387 | #20129 | Arpitha ShridharIND · W 35-39 · AG #20129 | IND | W 35-39 | 3:40:01 | +164:23 |
| 111388 | #15452 | Kajal HariparsadRSA · W 16-24 · AG #15452 | RSA | W 16-24 | 3:41:04 | +165:26 |
| 111389 | #8211 | Magali GomezMEX · W 45-49 · AG #8211 | MEX | W 45-49 | 3:41:06 | +165:28 |
| 111390 | #15453 | Mya Del FabroFRA · W 16-24 · AG #15453 | FRA | W 16-24 | 3:41:10 | +165:32 |
| 111391 | #25975 | Siphosihle MbuliRSA · W 25-29 · AG #25975 | RSA | W 25-29 | 3:41:25 | +165:47 |
| 111392 | #15454 | Nicole WalkerRSA · W 16-24 · AG #15454 | RSA | W 16-24 | 3:41:26 | +165:48 |
| 111393 | #25941 | Samantha MirandaPUR · W 30-34 · AG #25941 | PUR | W 30-34 | 3:41:28 | +165:50 |
| 111394 | #25942 | Aarti BaraiIND · W 30-34 · AG #25942 | IND | W 30-34 | 3:41:41 | +166:03 |
| 111395 | #25976 | Evonna DsouzaIND · W 25-29 · AG #25976 | IND | W 25-29 | 3:42:02 | +166:24 |
| 111396 | #25943 | Daria AnisimovaUKR · W 30-34 · AG #25943 | UKR | W 30-34 | 3:42:06 | +166:28 |
| 111397 | #25977 | Kennedy CashionUSA · W 25-29 · AG #25977 | USA | W 25-29 | 3:42:24 | +166:46 |
| 111398 | #8212 | Nikki ParteeUSA · W 45-49 · AG #8212 | USA | W 45-49 | 3:43:14 | +167:36 |
| 111399 | #20130 | Shruti VoraIND · W 35-39 · AG #20130 | IND | W 35-39 | 3:43:37 | +167:59 |
| 111400 | #14288 | Maria ArgietaUSA · W 40-44 · AG #14288 | USA | W 40-44 | 3:44:16 | +168:38 |
Pagina 4,456 di 4,459