Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,088 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109501 | #25536 | Suyen EspinozaNCA · W 30-34 · AG #25536 | NCA | W 30-34 | 2:40:22 | +120:46 |
| 109502 | #25592 | Mishkaah MoolaSIN · W 25-29 · AG #25592 | SIN | W 25-29 | 2:40:22 | +120:46 |
| 109503 | #25537 | Melissa Martínez RodríguezMEX · W 30-34 · AG #25537 | MEX | W 30-34 | 2:40:22 | +120:46 |
| 109504 | #8064 | Kristine HerryantoINA · W 45-49 · AG #8064 | INA | W 45-49 | 2:40:24 | +120:48 |
| 109505 | #25538 | Caitlin CoonanGBR · W 30-34 · AG #25538 | GBR | W 30-34 | 2:40:24 | +120:48 |
| 109506 | #4064 | Julie SheaUSA · W 50-54 · AG #4064 | USA | W 50-54 | 2:40:25 | +120:49 |
| 109507 | #25539 | Akshata MalhotraIND · W 30-34 · AG #25539 | IND | W 30-34 | 2:40:25 | +120:49 |
| 109508 | #25593 | Pauline ProvostFRA · W 25-29 · AG #25593 | FRA | W 25-29 | 2:40:25 | +120:49 |
| 109509 | #19805 | Jessica CostanzoFRA · W 35-39 · AG #19805 | FRA | W 35-39 | 2:40:26 | +120:50 |
| 109510 | #15196 | Chloe-Ann BevanGBR · W 16-24 · AG #15196 | GBR | W 16-24 | 2:40:26 | +120:50 |
| 109511 | #14049 | Huan Yuen Charmaine TanSIN · W 40-44 · AG #14049 | SIN | W 40-44 | 2:40:28 | +120:52 |
| 109512 | #25540 | Nivetha AIND · W 30-34 · AG #25540 | IND | W 30-34 | 2:40:29 | +120:53 |
| 109513 | #19806 | Deeviya NagarZIM · W 35-39 · AG #19806 | ZIM | W 35-39 | 2:40:30 | +120:54 |
| 109514 | #25594 | Jaekyung HurKOR · W 25-29 · AG #25594 | KOR | W 25-29 | 2:40:32 | +120:56 |
| 109515 | #25595 | Jessica Roca AlfonsoMEX · W 25-29 · AG #25595 | MEX | W 25-29 | 2:40:32 | +120:56 |
| 109516 | #25541 | Kristina BobovnickaSVK · W 30-34 · AG #25541 | SVK | W 30-34 | 2:40:32 | +120:56 |
| 109517 | #19807 | Melinda SchaubUSA · W 35-39 · AG #19807 | USA | W 35-39 | 2:40:34 | +120:58 |
| 109518 | #25596 | Lee Ching TohMAS · W 25-29 · AG #25596 | MAS | W 25-29 | 2:40:35 | +120:59 |
| 109519 | #14050 | Nazma NazirGBR · W 40-44 · AG #14050 | GBR | W 40-44 | 2:40:35 | +120:59 |
| 109520 | #25542 | Claudia Ivette Vazquez LópezMEX · W 30-34 · AG #25542 | MEX | W 30-34 | 2:40:36 | +121:00 |
| 109521 | #15197 | Estelle MangeartFRA · W 16-24 · AG #15197 | FRA | W 16-24 | 2:40:37 | +121:01 |
| 109522 | #25597 | Desire KomanaRSA · W 25-29 · AG #25597 | RSA | W 25-29 | 2:40:38 | +121:02 |
| 109523 | #14051 | Nwabisa MaqungoRSA · W 40-44 · AG #14051 | RSA | W 40-44 | 2:40:38 | +121:02 |
| 109524 | #25598 | Bethany ProthroUSA · W 25-29 · AG #25598 | USA | W 25-29 | 2:40:38 | +121:02 |
| 109525 | #8066 | Romina MokUSA · W 45-49 · AG #8066 | USA | W 45-49 | 2:40:38 | +121:02 |
Pagina 4,381 di 4,444