Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,035 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107826 | #25192 | 은재 유KOR · W 30-34 · AG #25192 | KOR | W 30-34 | 2:27:37 | +91:59 |
| 107827 | #3962 | Filza HoosenRSA · W 50-54 · AG #3962 | RSA | W 50-54 | 2:27:38 | +92:00 |
| 107828 | #25263 | Olivia RussellGBR · W 25-29 · AG #25263 | GBR | W 25-29 | 2:27:38 | +92:00 |
| 107829 | #14993 | Silvia MartinsenDEN · W 16-24 · AG #14993 | DEN | W 16-24 | 2:27:38 | +92:00 |
| 107830 | #1587 | Dolma BalanIND · W 55-59 · AG #1587 | IND | W 55-59 | 2:27:38 | +92:00 |
| 107831 | #25193 | Rasika VinayagamIND · W 30-34 · AG #25193 | IND | W 30-34 | 2:27:38 | +92:00 |
| 107832 | #19528 | Abigail KendallGBR · W 35-39 · AG #19528 | GBR | W 35-39 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107833 | #14994 | Maréva RohautFRA · W 16-24 · AG #14994 | FRA | W 16-24 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107834 | #25264 | Rixt Boersma BergsmaNED · W 25-29 · AG #25264 | NED | W 25-29 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107835 | #25265 | Veia MohrGER · W 25-29 · AG #25265 | GER | W 25-29 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107836 | #25194 | Liz LittwinUSA · W 30-34 · AG #25194 | USA | W 30-34 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107837 | #25195 | Karenn Itzel Garza VázquezMEX · W 30-34 · AG #25195 | MEX | W 30-34 | 2:27:39 | +92:01 |
| 107838 | #25196 | Pamela SetatiRSA · W 30-34 · AG #25196 | RSA | W 30-34 | 2:27:40 | +92:02 |
| 107839 | #14995 | Danielle PaekUSA · W 16-24 · AG #14995 | USA | W 16-24 | 2:27:40 | +92:02 |
| 107840 | #25266 | Nikita SachaniaGBR · W 25-29 · AG #25266 | GBR | W 25-29 | 2:27:41 | +92:03 |
| 107841 | #25197 | Ma Mikhaela MelgarPHI · W 30-34 · AG #25197 | PHI | W 30-34 | 2:27:41 | +92:03 |
| 107842 | #14996 | Lauren HoboNED · W 16-24 · AG #14996 | NED | W 16-24 | 2:27:41 | +92:03 |
| 107843 | #13827 | Lisa GeorgGER · W 40-44 · AG #13827 | GER | W 40-44 | 2:27:41 | +92:03 |
| 107844 | #19529 | Yoanna JimenezMEX · W 35-39 · AG #19529 | MEX | W 35-39 | 2:27:42 | +92:04 |
| 107845 | #7903 | Kerry LlywarchGBR · W 45-49 · AG #7903 | GBR | W 45-49 | 2:27:42 | +92:04 |
| 107846 | #7904 | Tejal PatelGBR · W 45-49 · AG #7904 | GBR | W 45-49 | 2:27:42 | +92:04 |
| 107847 | #14997 | Florence SibandaZIM · W 16-24 · AG #14997 | ZIM | W 16-24 | 2:27:42 | +92:04 |
| 107848 | #19530 | Kelly HigginsNZL · W 35-39 · AG #19530 | NZL | W 35-39 | 2:27:43 | +92:05 |
| 107849 | #25198 | Kimberley TweehuijsenNED · W 30-34 · AG #25198 | NED | W 30-34 | 2:27:43 | +92:05 |
| 107850 | #14998 | Emma FoucaultFRA · W 16-24 · AG #14998 | FRA | W 16-24 | 2:27:44 | +92:06 |
Pagina 4,314 di 4,442