Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
106,738 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106351 | #7889 | Nur ShireenSIN · W 45-49 · AG #7889 | SIN | W 45-49 | 3:06:42 | +147:06 |
| 106352 | #19294 | Maria CuevasUSA · W 35-39 · AG #19294 | USA | W 35-39 | 3:06:43 | +147:07 |
| 106353 | #1624 | Kayle HopkinsUSA · W 55-59 · AG #1624 | USA | W 55-59 | 3:06:45 | +147:09 |
| 106354 | #24752 | Crystal GreenUSA · W 30-34 · AG #24752 | USA | W 30-34 | 3:06:49 | +147:13 |
| 106355 | #24753 | Venus BeulahUSA · W 30-34 · AG #24753 | USA | W 30-34 | 3:06:49 | +147:13 |
| 106356 | #19295 | Vanessa ColonPUR · W 35-39 · AG #19295 | PUR | W 35-39 | 3:06:51 | +147:15 |
| 106357 | #24787 | 荐馨 关CHN · W 25-29 · AG #24787 | CHN | W 25-29 | 3:06:52 | +147:16 |
| 106358 | #14601 | Fernanda RiosMEX · W 16-24 · AG #14601 | MEX | W 16-24 | 3:06:54 | +147:18 |
| 106359 | #19296 | Jeanne NguyenUSA · W 35-39 · AG #19296 | USA | W 35-39 | 3:06:56 | +147:20 |
| 106360 | #13734 | Elizabeth KirbyUSA · W 40-44 · AG #13734 | USA | W 40-44 | 3:06:56 | +147:20 |
| 106361 | #24788 | Keren GarciaUSA · W 25-29 · AG #24788 | USA | W 25-29 | 3:07:06 | +147:30 |
| 106362 | #13736 | Victoria OconnorSHN · W 40-44 · AG #13736 | SHN | W 40-44 | 3:07:10 | +147:34 |
| 106363 | #13735 | Victoria OconnorGBR · W 40-44 · AG #13735 | GBR | W 40-44 | 3:07:10 | +147:34 |
| 106364 | #24754 | AHLEM KHANNOUCHFRA · W 30-34 · AG #24754 | FRA | W 30-34 | 3:07:14 | +147:38 |
| 106365 | #24755 | Anmol SadaranganiIND · W 30-34 · AG #24755 | IND | W 30-34 | 3:07:19 | +147:43 |
| 106366 | #24756 | Lana SamiCAN · W 30-34 · AG #24756 | CAN | W 30-34 | 3:07:19 | +147:43 |
| 106367 | #7890 | Kristina SawayaUSA · W 45-49 · AG #7890 | USA | W 45-49 | 3:07:20 | +147:44 |
| 106368 | #24757 | Leanna SCHAUMKELNZL · W 30-34 · AG #24757 | NZL | W 30-34 | 3:07:21 | +147:45 |
| 106369 | #24758 | Annabelle RouillonFRA · W 30-34 · AG #24758 | FRA | W 30-34 | 3:07:22 | +147:46 |
| 106370 | #24759 | Sachi Sakshi UpadhyayaIND · W 30-34 · AG #24759 | IND | W 30-34 | 3:07:33 | +147:57 |
| 106371 | #13737 | Rachel NavaUSA · W 40-44 · AG #13737 | USA | W 40-44 | 3:07:38 | +148:02 |
| 106372 | #19297 | Amy HoSIN · W 35-39 · AG #19297 | SIN | W 35-39 | 3:07:43 | +148:07 |
| 106373 | #13738 | Tutsirai Angela Tinotenda JameraGBR · W 40-44 · AG #13738 | GBR | W 40-44 | 3:07:44 | +148:08 |
| 106374 | #24789 | Shuchi GuptaIND · W 25-29 · AG #24789 | IND | W 25-29 | 3:07:45 | +148:09 |
| 106375 | #7891 | Barbara AlvarengaUSA · W 45-49 · AG #7891 | USA | W 45-49 | 3:07:49 | +148:13 |
Pagina 4,255 di 4,270