Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
119,983 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | #1659 | SWE · W 35-39 · AG #1659 | SWE | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8852 | #1655 | GBR · W 35-39 · AG #1655 | GBR | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8853 | #1657 | USA · W 35-39 · AG #1657 | USA | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8854 | #2443 | ESP · W 25-29 · AG #2443 | ESP | W 25-29 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8855 | #1660 | ESP · W 35-39 · AG #1660 | ESP | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8856 | #1661 | GER · W 35-39 · AG #1661 | GER | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8857 | #1662 | GER · W 35-39 · AG #1662 | GER | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8858 | #963 | USA · W 40-44 · AG #963 | USA | W 40-44 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8859 | #1198 | GBR · W 16-24 · AG #1198 | GBR | W 16-24 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8860 | #433 | W 45-49 · AG #433 | -- | W 45-49 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8861 | #2438 | W 30-34 · AG #2438 | -- | W 30-34 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8862 | #2445 | GBR · W 25-29 · AG #2445 | GBR | W 25-29 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8863 | #964 | FRA · W 40-44 · AG #964 | FRA | W 40-44 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8864 | #2433 | USA · W 30-34 · AG #2433 | USA | W 30-34 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8865 | #1654 | USA · W 35-39 · AG #1654 | USA | W 35-39 | 1:16:28 | +20:50 |
| 8866 | #1199 | GER · W 16-24 · AG #1199 | GER | W 16-24 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8867 | #2439 | USA · W 30-34 · AG #2439 | USA | W 30-34 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8868 | #2440 | SWE · W 30-34 · AG #2440 | SWE | W 30-34 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8869 | #434 | USA · W 45-49 · AG #434 | USA | W 45-49 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8870 | #2446 | GER · W 25-29 · AG #2446 | GER | W 25-29 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8871 | #1200 | AUT · W 16-24 · AG #1200 | AUT | W 16-24 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8872 | #1204 | GBR · W 16-24 · AG #1204 | GBR | W 16-24 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8873 | #1664 | GBR · W 35-39 · AG #1664 | GBR | W 35-39 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8874 | #2447 | GER · W 25-29 · AG #2447 | GER | W 25-29 | 1:16:29 | +20:51 |
| 8875 | #1201 | SUI · W 16-24 · AG #1201 | SUI | W 16-24 | 1:16:29 | +20:51 |
Pagina 355 di 4,800