Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
104,543 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84101 | #15523 | Karla NatarenMEX · W 35-39 · AG #15523 | MEX | W 35-39 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84102 | #10843 | 娥媚 范CHN · W 40-44 · AG #10843 | CHN | W 40-44 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84103 | #11762 | Rylie HerbertGBR · W 16-24 · AG #11762 | GBR | W 16-24 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84104 | #20506 | Anna ShkodychUKR · W 25-29 · AG #20506 | UKR | W 25-29 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84105 | #6038 | Monika OrdziejewskaPOL · W 45-49 · AG #6038 | POL | W 45-49 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84106 | #20260 | Lydie GAUTIERFRA · W 30-34 · AG #20260 | FRA | W 30-34 | 1:52:53 | +73:17 |
| 84107 | #20261 | Ayaka OrikasaJPN · W 30-34 · AG #20261 | JPN | W 30-34 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84108 | #10844 | Shivani ReddyUSA · W 40-44 · AG #10844 | USA | W 40-44 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84109 | #6039 | Raquel Acosta RamirezESP · W 45-49 · AG #6039 | ESP | W 45-49 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84110 | #15527 | burcu avciTUR · W 35-39 · AG #15527 | TUR | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84111 | #20262 | Laura PalombiFRA · W 30-34 · AG #20262 | FRA | W 30-34 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84112 | #15528 | Christine ImrayGBR · W 35-39 · AG #15528 | GBR | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84113 | #20507 | Stephanie CarterGBR · W 25-29 · AG #20507 | GBR | W 25-29 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84114 | #15530 | Liz SearcyUSA · W 35-39 · AG #15530 | USA | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84115 | #15531 | Susanne RuppertGER · W 35-39 · AG #15531 | GER | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84116 | #15532 | Maike DouglasGER · W 35-39 · AG #15532 | GER | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84117 | #15529 | Deirdre GoughIRL · W 35-39 · AG #15529 | IRL | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84118 | #10846 | Kylie PenmanAUS · W 40-44 · AG #10846 | AUS | W 40-44 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84119 | #15533 | Natasa Djordjevic MorrisonSRB · W 35-39 · AG #15533 | SRB | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84120 | #6040 | Sharon PattisonGBR · W 45-49 · AG #6040 | GBR | W 45-49 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84121 | #20263 | Kristina EbertGER · W 30-34 · AG #20263 | GER | W 30-34 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84122 | #11764 | Marie MüllerGER · W 16-24 · AG #11764 | GER | W 16-24 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84123 | #11763 | Mathilde MauricioFRA · W 16-24 · AG #11763 | FRA | W 16-24 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84124 | #15525 | Grace HarkerGBR · W 35-39 · AG #15525 | GBR | W 35-39 | 1:52:54 | +73:18 |
| 84125 | #15534 | Julia RumschGER · W 35-39 · AG #15534 | GER | W 35-39 | 1:52:55 | +73:19 |
Pagina 3,365 di 4,182