Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,033 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78851 | #19240 | Charlotte PayenFRA · W 25-29 · AG #19240 | FRA | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78852 | #14478 | Jessica AdairUSA · W 35-39 · AG #14478 | USA | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78853 | #9966 | Andria LaneUSA · W 40-44 · AG #9966 | USA | W 40-44 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78854 | #19248 | 지우 정KOR · W 25-29 · AG #19248 | KOR | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78855 | #2561 | Louise AdamsGBR · W 50-54 · AG #2561 | GBR | W 50-54 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78856 | #10986 | Demi TuinemaNED · W 16-24 · AG #10986 | NED | W 16-24 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78857 | #14479 | Sarah FelgemacherCAN · W 35-39 · AG #14479 | CAN | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78858 | #19241 | Lindsay RaymondUSA · W 25-29 · AG #19241 | USA | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78859 | #14480 | Man Hei KamHKG · W 35-39 · AG #14480 | HKG | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78860 | #9967 | Lucille NganHKG · W 40-44 · AG #9967 | HKG | W 40-44 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78861 | #19242 | Carol Godinez TorresMEX · W 25-29 · AG #19242 | MEX | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78862 | #2560 | Sandra ForstnerAUT · W 50-54 · AG #2560 | AUT | W 50-54 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78863 | #18911 | Annie OuyangUSA · W 30-34 · AG #18911 | USA | W 30-34 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78864 | #19243 | Blathnaid SheedyIRL · W 25-29 · AG #19243 | IRL | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78865 | #14481 | Pauline BarrosFRA · W 35-39 · AG #14481 | FRA | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78866 | #19244 | Ana María Rico BareaESP · W 25-29 · AG #19244 | ESP | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78867 | #10987 | Marlen KarstenGER · W 16-24 · AG #10987 | GER | W 16-24 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78868 | #14483 | Bobby TackettUSA · W 35-39 · AG #14483 | USA | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78869 | #19246 | Marisleidy KolarikUSA · W 25-29 · AG #19246 | USA | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78870 | #19247 | Sandra ŚmigasiewiczPOL · W 25-29 · AG #19247 | POL | W 25-29 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78871 | #18907 | Rachel WilsonNZL · W 30-34 · AG #18907 | NZL | W 30-34 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78872 | #14482 | Karatphet PaosopaTHA · W 35-39 · AG #14482 | THA | W 35-39 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78873 | #2559 | Lay Hong ChuaMAS · W 50-54 · AG #2559 | MAS | W 50-54 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78874 | #5431 | Amanda ChanAUS · W 45-49 · AG #5431 | AUS | W 45-49 | 1:46:08 | +50:30 |
| 78875 | #18912 | CHUNXIA LYUCHN · W 30-34 · AG #18912 | CHN | W 30-34 | 1:46:08 | +50:30 |
Pagina 3,155 di 4,442