Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,035 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77451 | #18606 | Elian WESTGBR · W 30-34 · AG #18606 | GBR | W 30-34 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77452 | #2494 | Fanny ChitarraiITA · W 50-54 · AG #2494 | ITA | W 50-54 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77453 | #18604 | Ania LiebmannGER · W 30-34 · AG #18604 | GER | W 30-34 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77454 | #10791 | Kathryn GreenhutUSA · W 16-24 · AG #10791 | USA | W 16-24 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77455 | #9807 | Orlagh MarnerIRL · W 40-44 · AG #9807 | IRL | W 40-44 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77456 | #10792 | Emma LAZENBYCAN · W 16-24 · AG #10792 | CAN | W 16-24 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77457 | #9808 | Donatella LeanzaITA · W 40-44 · AG #9808 | ITA | W 40-44 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77458 | #5313 | Kirsty ProutGBR · W 45-49 · AG #5313 | GBR | W 45-49 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77459 | #18944 | Mary WullschlegerSUI · W 25-29 · AG #18944 | SUI | W 25-29 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77460 | #2496 | Yoli GrandeESP · W 50-54 · AG #2496 | ESP | W 50-54 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77461 | #2497 | Christina FragiasAUS · W 50-54 · AG #2497 | AUS | W 50-54 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77462 | #18608 | Louise WiganAUS · W 30-34 · AG #18608 | AUS | W 30-34 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77463 | #9806 | Mel GilesAUS · W 40-44 · AG #9806 | AUS | W 40-44 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77464 | #18945 | Summer MoretGBR · W 25-29 · AG #18945 | GBR | W 25-29 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77465 | #14192 | Ashton JosephsGBR · W 35-39 · AG #14192 | GBR | W 35-39 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77466 | #18609 | Alexis SeeMAS · W 30-34 · AG #18609 | MAS | W 30-34 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77467 | #2498 | Kristina LiuUSA · W 50-54 · AG #2498 | USA | W 50-54 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77468 | #18946 | Georgia SekullaAUS · W 25-29 · AG #18946 | AUS | W 25-29 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77469 | #18601 | Kathrin LemkeGER · W 30-34 · AG #18601 | GER | W 30-34 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77470 | #2495 | Lisa CzajkowskiUSA · W 50-54 · AG #2495 | USA | W 50-54 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77471 | #18947 | Marina CupicGER · W 25-29 · AG #18947 | GER | W 25-29 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77472 | #18943 | Catoneses FEATHERMANUSA · W 25-29 · AG #18943 | USA | W 25-29 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77473 | #9809 | Utsa RatdilokparnijTHA · W 40-44 · AG #9809 | THA | W 40-44 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77474 | #14191 | Amornrat KaewmueangmunTHA · W 35-39 · AG #14191 | THA | W 35-39 | 1:45:18 | +49:40 |
| 77475 | #10793 | Jessica WatersUSA · W 16-24 · AG #10793 | USA | W 16-24 | 1:45:18 | +49:40 |
Pagina 3,099 di 4,442