Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
111,472 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76701 | #18804 | RSA · W 25-29 · AG #18804 | RSA | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76702 | #5237 | NED · W 45-49 · AG #5237 | NED | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76703 | #14046 | NOR · W 35-39 · AG #14046 | NOR | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76704 | #18805 | GER · W 25-29 · AG #18805 | GER | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76705 | #18443 | GBR · W 30-34 · AG #18443 | GBR | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76706 | #5235 | USA · W 45-49 · AG #5235 | USA | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76707 | #10692 | USA · W 16-24 · AG #10692 | USA | W 16-24 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76708 | #5238 | HKG · W 45-49 · AG #5238 | HKG | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76709 | #14047 | GER · W 35-39 · AG #14047 | GER | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76710 | #14048 | GBR · W 35-39 · AG #14048 | GBR | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76711 | #9712 | IRL · W 40-44 · AG #9712 | IRL | W 40-44 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76712 | #18444 | ESP · W 30-34 · AG #18444 | ESP | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76713 | #14049 | AUS · W 35-39 · AG #14049 | AUS | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76714 | #18806 | GER · W 25-29 · AG #18806 | GER | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76715 | #18445 | AUT · W 30-34 · AG #18445 | AUT | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76716 | #18446 | AUT · W 30-34 · AG #18446 | AUT | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76717 | #18809 | USA · W 25-29 · AG #18809 | USA | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76718 | #18808 | GBR · W 25-29 · AG #18808 | GBR | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76719 | #18807 | BEL · W 25-29 · AG #18807 | BEL | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76720 | #2438 | IND · W 50-54 · AG #2438 | IND | W 50-54 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76721 | #5236 | AUS · W 45-49 · AG #5236 | AUS | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76722 | #14045 | POL · W 35-39 · AG #14045 | POL | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76723 | #5239 | GBR · W 45-49 · AG #5239 | GBR | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76724 | #14050 | GER · W 35-39 · AG #14050 | GER | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 76725 | #18447 | CHN · W 30-34 · AG #18447 | CHN | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
Pagina 3,069 di 4,459