Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
108,378 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32076 | #5808 | Christelle GirardSUI · W 35-39 · AG #5808 | SUI | W 35-39 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32077 | #8392 | Freya IvensGBR · W 25-29 · AG #8392 | GBR | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32078 | #5809 | Ashley HoffmanUSA · W 35-39 · AG #5809 | USA | W 35-39 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32079 | #8393 | Nina WeberSUI · W 25-29 · AG #8393 | SUI | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32080 | #8169 | Zsanett NovelinkaCZE · W 30-34 · AG #8169 | CZE | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32081 | #4406 | Jenny HvidstenNOR · W 16-24 · AG #4406 | NOR | W 16-24 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32082 | #8171 | Yelitza Hernández RodríguezMEX · W 30-34 · AG #8171 | MEX | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32083 | #4407 | Kaia ReiterUSA · W 16-24 · AG #4407 | USA | W 16-24 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32084 | #8173 | Claire FouresFRA · W 30-34 · AG #8173 | FRA | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32085 | #5810 | Michelle WilsonRSA · W 35-39 · AG #5810 | RSA | W 35-39 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32086 | #3950 | Meagan MulleUSA · W 40-44 · AG #3950 | USA | W 40-44 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32087 | #3951 | Mirjam SchipperNED · W 40-44 · AG #3951 | NED | W 40-44 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32088 | #8401 | Rachel O’BrienIRL · W 25-29 · AG #8401 | IRL | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32089 | #8175 | Meghan LoyaUSA · W 30-34 · AG #8175 | USA | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32090 | #8394 | Paola MelegaITA · W 25-29 · AG #8394 | ITA | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32091 | #8395 | Samantha PattisonAUS · W 25-29 · AG #8395 | AUS | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32092 | #5805 | Hayley MckinnonGBR · W 35-39 · AG #5805 | GBR | W 35-39 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32093 | #8177 | Sarah LadbrokeGBR · W 30-34 · AG #8177 | GBR | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32094 | #8178 | Stephanie DonoghueGBR · W 30-34 · AG #8178 | GBR | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32095 | #8400 | Grace KingGBR · W 25-29 · AG #8400 | GBR | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32096 | #8396 | Megan FeatherstoneGBR · W 25-29 · AG #8396 | GBR | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32097 | #1946 | Katherine PetricAUS · W 45-49 · AG #1946 | AUS | W 45-49 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32098 | #8397 | Silvia SpezialeITA · W 25-29 · AG #8397 | ITA | W 25-29 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32099 | #8176 | Alice DeathGBR · W 30-34 · AG #8176 | GBR | W 30-34 | 1:26:56 | +47:20 |
| 32100 | #3952 | Louise DawAUS · W 40-44 · AG #3952 | AUS | W 40-44 | 1:26:56 | +47:20 |
Pagina 1,284 di 4,336