Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
107,093 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31451 | #3867 | Catherine ZamarronCAN · W 40-44 · AG #3867 | CAN | W 40-44 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31452 | #8013 | Sarah BeamishGBR · W 30-34 · AG #8013 | GBR | W 30-34 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31453 | #3868 | Nicola FindlayGBR · W 40-44 · AG #3868 | GBR | W 40-44 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31454 | #4311 | Maike BußmannGER · W 16-24 · AG #4311 | GER | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31455 | #4315 | Ashley DEINLAPHI · W 16-24 · AG #4315 | PHI | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31456 | #3869 | Faith GuestGBR · W 40-44 · AG #3869 | GBR | W 40-44 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31457 | #8014 | Marie-Christin DeschnerGER · W 30-34 · AG #8014 | GER | W 30-34 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31458 | #8244 | Alex BulanAUS · W 25-29 · AG #8244 | AUS | W 25-29 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31459 | #5701 | Jamie O'BrienUSA · W 35-39 · AG #5701 | USA | W 35-39 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31460 | #723 | Claire DunkleyGBR · W 50-54 · AG #723 | GBR | W 50-54 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31461 | #8003 | Nina KochAUT · W 30-34 · AG #8003 | AUT | W 30-34 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31462 | #8245 | Leoni GislerSUI · W 25-29 · AG #8245 | SUI | W 25-29 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31463 | #4316 | Lexi CONDOTTACAN · W 16-24 · AG #4316 | CAN | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31464 | #4317 | Rachel RHOADSUSA · W 16-24 · AG #4317 | USA | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31465 | #4314 | Megan MacDonaldGBR · W 16-24 · AG #4314 | GBR | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31466 | #1903 | Sílvia GuinchoPOR · W 45-49 · AG #1903 | POR | W 45-49 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31467 | #3865 | Milena KovijanicMNE · W 40-44 · AG #3865 | MNE | W 40-44 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31468 | #8015 | Sisizakele KubhekaRSA · W 30-34 · AG #8015 | RSA | W 30-34 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31469 | #1904 | Stacey LongUSA · W 45-49 · AG #1904 | USA | W 45-49 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31470 | #5704 | Katharina NesswetterGER · W 35-39 · AG #5704 | GER | W 35-39 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31471 | #4318 | Lara FränkleGER · W 16-24 · AG #4318 | GER | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31472 | #4320 | Thess HenryFRA · W 16-24 · AG #4320 | FRA | W 16-24 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31473 | #8019 | Roberta PackeviciuteLTU · W 30-34 · AG #8019 | LTU | W 30-34 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31474 | #8246 | Dominika KucPOL · W 25-29 · AG #8246 | POL | W 25-29 | 1:26:49 | +47:13 |
| 31475 | #5706 | Magdalena SommerGER · W 35-39 · AG #5706 | GER | W 35-39 | 1:26:49 | +47:13 |
Pagina 1,259 di 4,284