Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
123,054 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27851 | #7435 | GER · W 25-29 · AG #7435 | GER | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27852 | #5108 | IRL · W 35-39 · AG #5108 | IRL | W 35-39 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27853 | #3819 | FRA · W 16-24 · AG #3819 | FRA | W 16-24 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27854 | #7164 | USA · W 30-34 · AG #7164 | USA | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27855 | #3820 | GER · W 16-24 · AG #3820 | GER | W 16-24 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27856 | #5109 | NED · W 35-39 · AG #5109 | NED | W 35-39 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27857 | #7434 | GBR · W 25-29 · AG #7434 | GBR | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27858 | #3818 | GER · W 16-24 · AG #3818 | GER | W 16-24 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27859 | #7427 | GER · W 25-29 · AG #7427 | GER | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27860 | #590 | AUS · W 50-54 · AG #590 | AUS | W 50-54 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27861 | #7162 | NED · W 30-34 · AG #7162 | NED | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27862 | #1618 | GBR · W 45-49 · AG #1618 | GBR | W 45-49 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27863 | #7166 | USA · W 30-34 · AG #7166 | USA | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27864 | #7158 | AUT · W 30-34 · AG #7158 | AUT | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27865 | #7168 | FRA · W 30-34 · AG #7168 | FRA | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27866 | #5105 | GBR · W 35-39 · AG #5105 | GBR | W 35-39 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27867 | #3320 | GBR · W 40-44 · AG #3320 | GBR | W 40-44 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27868 | #7167 | GBR · W 30-34 · AG #7167 | GBR | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27869 | #5110 | AUS · W 35-39 · AG #5110 | AUS | W 35-39 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27870 | #7436 | SLO · W 25-29 · AG #7436 | SLO | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27871 | #3321 | ESP · W 40-44 · AG #3321 | ESP | W 40-44 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27872 | #7431 | GBR · W 25-29 · AG #7431 | GBR | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27873 | #7437 | NOR · W 25-29 · AG #7437 | NOR | W 25-29 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27874 | #5111 | CHN · W 35-39 · AG #5111 | CHN | W 35-39 | 1:24:30 | +28:52 |
| 27875 | #7170 | NOR · W 30-34 · AG #7170 | NOR | W 30-34 | 1:24:30 | +28:52 |
Pagina 1,115 di 4,923