Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
123,054 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27476 | #7063 | FRA · W 30-34 · AG #7063 | FRA | W 30-34 | 1:24:21 | +28:43 |
| 27477 | #3766 | FRA · W 16-24 · AG #3766 | FRA | W 16-24 | 1:24:21 | +28:43 |
| 27478 | #7330 | GER · W 25-29 · AG #7330 | GER | W 25-29 | 1:24:21 | +28:43 |
| 27479 | #7064 | CRC · W 30-34 · AG #7064 | CRC | W 30-34 | 1:24:21 | +28:43 |
| 27480 | #7056 | USA · W 30-34 · AG #7056 | USA | W 30-34 | 1:24:21 | +28:43 |
| 27481 | #1591 | ESP · W 45-49 · AG #1591 | ESP | W 45-49 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27482 | #3276 | NED · W 40-44 · AG #3276 | NED | W 40-44 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27483 | #7067 | GER · W 30-34 · AG #7067 | GER | W 30-34 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27484 | #3277 | POR · W 40-44 · AG #3277 | POR | W 40-44 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27485 | #5034 | VEN · W 35-39 · AG #5034 | VEN | W 35-39 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27486 | #7068 | FRA · W 30-34 · AG #7068 | FRA | W 30-34 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27487 | #7343 | USA · W 25-29 · AG #7343 | USA | W 25-29 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27488 | #3275 | ARG · W 40-44 · AG #3275 | ARG | W 40-44 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27489 | #7069 | JPN · W 30-34 · AG #7069 | JPN | W 30-34 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27490 | #7066 | NZL · W 30-34 · AG #7066 | NZL | W 30-34 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27491 | #3769 | GBR · W 16-24 · AG #3769 | GBR | W 16-24 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27492 | #3768 | GBR · W 16-24 · AG #3768 | GBR | W 16-24 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27493 | #3278 | VEN · W 40-44 · AG #3278 | VEN | W 40-44 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27494 | #5039 | GBR · W 35-39 · AG #5039 | GBR | W 35-39 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27495 | #5036 | AUT · W 35-39 · AG #5036 | AUT | W 35-39 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27496 | #3772 | NZL · W 16-24 · AG #3772 | NZL | W 16-24 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27497 | #7345 | ESP · W 25-29 · AG #7345 | ESP | W 25-29 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27498 | #580 | USA · W 50-54 · AG #580 | USA | W 50-54 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27499 | #3281 | SUR · W 40-44 · AG #3281 | SUR | W 40-44 | 1:24:22 | +28:44 |
| 27500 | #7347 | GER · W 25-29 · AG #7347 | GER | W 25-29 | 1:24:22 | +28:44 |
Pagina 1,100 di 4,923