Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
212,246 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211951 | #29792 | MEX · M 40-44 · AG #29792 | MEX | M 40-44 | 3:16:40 | +146:02 |
| 211952 | #29793 | IND · M 40-44 · AG #29793 | IND | M 40-44 | 3:16:44 | +146:06 |
| 211953 | #43516 | FRA · M 25-29 · AG #43516 | FRA | M 25-29 | 3:16:44 | +146:06 |
| 211954 | #53837 | USA · M 30-34 · AG #53837 | USA | M 30-34 | 3:16:49 | +146:11 |
| 211955 | #29794 | IND · M 40-44 · AG #29794 | IND | M 40-44 | 3:16:57 | +146:19 |
| 211956 | #53838 | SIN · M 30-34 · AG #53838 | SIN | M 30-34 | 3:16:58 | +146:20 |
| 211957 | #44605 | RSA · M 35-39 · AG #44605 | RSA | M 35-39 | 3:17:00 | +146:22 |
| 211958 | #43517 | INA · M 25-29 · AG #43517 | INA | M 25-29 | 3:17:01 | +146:23 |
| 211959 | #16712 | CHN · M 45-49 · AG #16712 | CHN | M 45-49 | 3:17:05 | +146:27 |
| 211960 | #53839 | GBR · M 30-34 · AG #53839 | GBR | M 30-34 | 3:17:06 | +146:28 |
| 211961 | #43518 | IND · M 25-29 · AG #43518 | IND | M 25-29 | 3:17:13 | +146:35 |
| 211962 | #53840 | IND · M 30-34 · AG #53840 | IND | M 30-34 | 3:17:18 | +146:40 |
| 211963 | #44606 | IND · M 35-39 · AG #44606 | IND | M 35-39 | 3:17:23 | +146:45 |
| 211964 | #53841 | INA · M 30-34 · AG #53841 | INA | M 30-34 | 3:17:25 | +146:47 |
| 211965 | #29795 | THA · M 40-44 · AG #29795 | THA | M 40-44 | 3:17:27 | +146:49 |
| 211966 | #43519 | IND · M 25-29 · AG #43519 | IND | M 25-29 | 3:17:27 | +146:49 |
| 211967 | #474 | THA · M 65-69 · AG #474 | THA | M 65-69 | 3:17:28 | +146:50 |
| 211968 | #21483 | MYA · M 16-24 · AG #21483 | MYA | M 16-24 | 3:17:31 | +146:53 |
| 211969 | #1801 | MAS · M 60-64 · AG #1801 | MAS | M 60-64 | 3:17:33 | +146:55 |
| 211970 | #29796 | GER · M 40-44 · AG #29796 | GER | M 40-44 | 3:17:38 | +147:00 |
| 211971 | #43520 | IND · M 25-29 · AG #43520 | IND | M 25-29 | 3:17:42 | +147:04 |
| 211972 | #16713 | RSA · M 45-49 · AG #16713 | RSA | M 45-49 | 3:17:43 | +147:05 |
| 211973 | #16714 | USA · M 45-49 · AG #16714 | USA | M 45-49 | 3:17:47 | +147:09 |
| 211974 | #9029 | USA · M 50-54 · AG #9029 | USA | M 50-54 | 3:17:51 | +147:13 |
| 211975 | #53842 | IND · M 30-34 · AG #53842 | IND | M 30-34 | 3:17:57 | +147:19 |
Pagina 8,479 di 8,490