Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
208,114 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208079 | #42485 | RSA · M 25-29 · AG #42485 | RSA | M 25-29 | 3:55:40 | +185:02 |
| 208080 | #43904 | IND · M 35-39 · AG #43904 | IND | M 35-39 | 3:56:43 | +186:05 |
| 208081 | #42486 | MYA · M 25-29 · AG #42486 | MYA | M 25-29 | 3:57:22 | +186:44 |
| 208082 | #42487 | SIN · M 25-29 · AG #42487 | SIN | M 25-29 | 3:57:42 | +187:04 |
| 208083 | #52902 | IND · M 30-34 · AG #52902 | IND | M 30-34 | 3:57:43 | +187:05 |
| 208084 | #16488 | USA · M 45-49 · AG #16488 | USA | M 45-49 | 3:58:46 | +188:08 |
| 208085 | #16489 | GBR · M 45-49 · AG #16489 | GBR | M 45-49 | 3:58:51 | +188:13 |
| 208086 | #29371 | HKG · M 40-44 · AG #29371 | HKG | M 40-44 | 3:59:56 | +189:18 |
| 208087 | #29372 | HKG · M 40-44 · AG #29372 | HKG | M 40-44 | 4:00:33 | +189:55 |
| 208088 | #52903 | IND · M 30-34 · AG #52903 | IND | M 30-34 | 4:00:34 | +189:56 |
| 208089 | #8894 | GBR · M 50-54 · AG #8894 | GBR | M 50-54 | 4:00:42 | +190:04 |
| 208090 | #43905 | SIN · M 35-39 · AG #43905 | SIN | M 35-39 | 4:01:08 | +190:30 |
| 208091 | #42488 | IND · M 25-29 · AG #42488 | IND | M 25-29 | 4:01:11 | +190:33 |
| 208092 | #42489 | USA · M 25-29 · AG #42489 | USA | M 25-29 | 4:01:14 | +190:36 |
| 208093 | #43906 | GBR · M 35-39 · AG #43906 | GBR | M 35-39 | 4:02:29 | +191:51 |
| 208094 | #29373 | IND · M 40-44 · AG #29373 | IND | M 40-44 | 4:02:37 | +191:59 |
| 208095 | #8895 | BRU · M 50-54 · AG #8895 | BRU | M 50-54 | 4:05:24 | +194:46 |
| 208096 | #4167 | GBR · M 55-59 · AG #4167 | GBR | M 55-59 | 4:07:07 | +196:29 |
| 208097 | #16490 | SIN · M 45-49 · AG #16490 | SIN | M 45-49 | 4:07:58 | +197:20 |
| 208098 | #42490 | THA · M 25-29 · AG #42490 | THA | M 25-29 | 4:08:35 | +197:57 |
| 208099 | #16491 | USA · M 45-49 · AG #16491 | USA | M 45-49 | 4:11:28 | +200:50 |
| 208100 | #16492 | IND · M 45-49 · AG #16492 | IND | M 45-49 | 4:12:05 | +201:27 |
| 208101 | #42491 | GBR · M 25-29 · AG #42491 | GBR | M 25-29 | 4:16:02 | +205:24 |
| 208102 | #52904 | MYA · M 30-34 · AG #52904 | MYA | M 30-34 | 4:16:46 | +206:08 |
| 208103 | #8896 | MEX · M 50-54 · AG #8896 | MEX | M 50-54 | 4:17:55 | +207:17 |
Pagina 8,324 di 8,325