Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
201,829 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201051 | #51138 | IND · M 30-34 · AG #51138 | IND | M 30-34 | 2:55:42 | +125:04 |
| 201052 | #51139 | MAS · M 30-34 · AG #51139 | MAS | M 30-34 | 2:55:43 | +125:05 |
| 201053 | #42386 | SIN · M 35-39 · AG #42386 | SIN | M 35-39 | 2:55:44 | +125:06 |
| 201054 | #51140 | THA · M 30-34 · AG #51140 | THA | M 30-34 | 2:55:48 | +125:10 |
| 201055 | #16031 | IND · M 45-49 · AG #16031 | IND | M 45-49 | 2:55:48 | +125:10 |
| 201056 | #42387 | GBR · M 35-39 · AG #42387 | GBR | M 35-39 | 2:55:49 | +125:11 |
| 201057 | #20260 | MYA · M 16-24 · AG #20260 | MYA | M 16-24 | 2:55:53 | +125:15 |
| 201058 | #42388 | IND · M 35-39 · AG #42388 | IND | M 35-39 | 2:55:54 | +125:16 |
| 201059 | #41022 | USA · M 25-29 · AG #41022 | USA | M 25-29 | 2:55:56 | +125:18 |
| 201060 | #1715 | AUT · M 60-64 · AG #1715 | AUT | M 60-64 | 2:55:57 | +125:19 |
| 201061 | #41023 | IND · M 25-29 · AG #41023 | IND | M 25-29 | 2:55:59 | +125:21 |
| 201062 | #4034 | USA · M 55-59 · AG #4034 | USA | M 55-59 | 2:56:01 | +125:23 |
| 201063 | #42389 | AUS · M 35-39 · AG #42389 | AUS | M 35-39 | 2:56:04 | +125:26 |
| 201064 | #42390 | USA · M 35-39 · AG #42390 | USA | M 35-39 | 2:56:07 | +125:29 |
| 201065 | #442 | CHN · M 65-69 · AG #442 | CHN | M 65-69 | 2:56:08 | +125:30 |
| 201066 | #4035 | SIN · M 55-59 · AG #4035 | SIN | M 55-59 | 2:56:10 | +125:32 |
| 201067 | #42391 | USA · M 35-39 · AG #42391 | USA | M 35-39 | 2:56:13 | +125:35 |
| 201068 | #51142 | IND · M 30-34 · AG #51142 | IND | M 30-34 | 2:56:18 | +125:40 |
| 201069 | #16032 | USA · M 45-49 · AG #16032 | USA | M 45-49 | 2:56:19 | +125:41 |
| 201070 | #28380 | USA · M 40-44 · AG #28380 | USA | M 40-44 | 2:56:21 | +125:43 |
| 201071 | #28381 | JPN · M 40-44 · AG #28381 | JPN | M 40-44 | 2:56:22 | +125:44 |
| 201072 | #28382 | GBR · M 40-44 · AG #28382 | GBR | M 40-44 | 2:56:22 | +125:44 |
| 201073 | #42392 | SIN · M 35-39 · AG #42392 | SIN | M 35-39 | 2:56:23 | +125:45 |
| 201074 | #20261 | IND · M 16-24 · AG #20261 | IND | M 16-24 | 2:56:24 | +125:46 |
| 201075 | #42393 | NZL · M 35-39 · AG #42393 | NZL | M 35-39 | 2:56:25 | +125:47 |
Pagina 8,043 di 8,074