Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
201,653 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200326 | #42231 | THA · M 35-39 · AG #42231 | THA | M 35-39 | 2:46:35 | +115:57 |
| 200327 | #42232 | ESP · M 35-39 · AG #42232 | ESP | M 35-39 | 2:46:37 | +115:59 |
| 200328 | #40881 | NED · M 25-29 · AG #40881 | NED | M 25-29 | 2:46:37 | +115:59 |
| 200329 | #42233 | IND · M 35-39 · AG #42233 | IND | M 35-39 | 2:46:38 | +116:00 |
| 200330 | #15967 | GBR · M 45-49 · AG #15967 | GBR | M 45-49 | 2:46:39 | +116:01 |
| 200331 | #20203 | USA · M 16-24 · AG #20203 | USA | M 16-24 | 2:46:39 | +116:01 |
| 200332 | #40883 | IND · M 25-29 · AG #40883 | IND | M 25-29 | 2:46:39 | +116:01 |
| 200333 | #20204 | CHN · M 16-24 · AG #20204 | CHN | M 16-24 | 2:46:40 | +116:02 |
| 200334 | #15968 | GBR · M 45-49 · AG #15968 | GBR | M 45-49 | 2:46:40 | +116:02 |
| 200335 | #50971 | IND · M 30-34 · AG #50971 | IND | M 30-34 | 2:46:40 | +116:02 |
| 200336 | #42234 | MAS · M 35-39 · AG #42234 | MAS | M 35-39 | 2:46:42 | +116:04 |
| 200337 | #20205 | POL · M 16-24 · AG #20205 | POL | M 16-24 | 2:46:42 | +116:04 |
| 200338 | #42235 | MEX · M 35-39 · AG #42235 | MEX | M 35-39 | 2:46:43 | +116:05 |
| 200339 | #8591 | USA · M 50-54 · AG #8591 | USA | M 50-54 | 2:46:43 | +116:05 |
| 200340 | #4014 | USA · M 55-59 · AG #4014 | USA | M 55-59 | 2:46:46 | +116:08 |
| 200341 | #15969 | USA · M 45-49 · AG #15969 | USA | M 45-49 | 2:46:46 | +116:08 |
| 200342 | #50972 | THA · M 30-34 · AG #50972 | THA | M 30-34 | 2:46:46 | +116:08 |
| 200343 | #50973 | GBR · M 30-34 · AG #50973 | GBR | M 30-34 | 2:46:46 | +116:08 |
| 200344 | #20206 | HKG · M 16-24 · AG #20206 | HKG | M 16-24 | 2:46:48 | +116:10 |
| 200345 | #50974 | USA · M 30-34 · AG #50974 | USA | M 30-34 | 2:46:48 | +116:10 |
| 200346 | #15970 | CHN · M 45-49 · AG #15970 | CHN | M 45-49 | 2:46:49 | +116:11 |
| 200347 | #42236 | AUS · M 35-39 · AG #42236 | AUS | M 35-39 | 2:46:50 | +116:12 |
| 200348 | #15971 | THA · M 45-49 · AG #15971 | THA | M 45-49 | 2:46:51 | +116:13 |
| 200349 | #40884 | FRA · M 25-29 · AG #40884 | FRA | M 25-29 | 2:46:51 | +116:13 |
| 200350 | #50975 | CHN · M 30-34 · AG #50975 | CHN | M 30-34 | 2:46:52 | +116:14 |
Pagina 8,014 di 8,067