Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
201,652 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197726 | #50439 | IND · M 30-34 · AG #50439 | IND | M 30-34 | 2:26:19 | +95:41 |
| 197727 | #15745 | GBR · M 45-49 · AG #15745 | GBR | M 45-49 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197728 | #50440 | IND · M 30-34 · AG #50440 | IND | M 30-34 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197729 | #50441 | USA · M 30-34 · AG #50441 | USA | M 30-34 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197730 | #27916 | PHI · M 40-44 · AG #27916 | PHI | M 40-44 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197731 | #8426 | GBR · M 50-54 · AG #8426 | GBR | M 50-54 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197732 | #50442 | AUS · M 30-34 · AG #50442 | AUS | M 30-34 | 2:26:20 | +95:42 |
| 197733 | #1626 | USA · M 60-64 · AG #1626 | USA | M 60-64 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197734 | #41739 | HKG · M 35-39 · AG #41739 | HKG | M 35-39 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197735 | #40440 | GER · M 25-29 · AG #40440 | GER | M 25-29 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197736 | #50443 | MEX · M 30-34 · AG #50443 | MEX | M 30-34 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197737 | #8427 | GBR · M 50-54 · AG #8427 | GBR | M 50-54 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197738 | #50444 | GER · M 30-34 · AG #50444 | GER | M 30-34 | 2:26:21 | +95:43 |
| 197739 | #27917 | SIN · M 40-44 · AG #27917 | SIN | M 40-44 | 2:26:22 | +95:44 |
| 197740 | #3913 | IRL · M 55-59 · AG #3913 | IRL | M 55-59 | 2:26:22 | +95:44 |
| 197741 | #27918 | USA · M 40-44 · AG #27918 | USA | M 40-44 | 2:26:22 | +95:44 |
| 197742 | #41740 | USA · M 35-39 · AG #41740 | USA | M 35-39 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197743 | #15747 | QAT · M 45-49 · AG #15747 | QAT | M 45-49 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197744 | #8428 | ITA · M 50-54 · AG #8428 | ITA | M 50-54 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197745 | #41742 | CHN · M 35-39 · AG #41742 | CHN | M 35-39 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197746 | #41741 | USA · M 35-39 · AG #41741 | USA | M 35-39 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197747 | #8429 | IND · M 50-54 · AG #8429 | IND | M 50-54 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197748 | #3914 | FRA · M 55-59 · AG #3914 | FRA | M 55-59 | 2:26:23 | +95:45 |
| 197749 | #50445 | AUS · M 30-34 · AG #50445 | AUS | M 30-34 | 2:26:24 | +95:46 |
| 197750 | #41743 | USA · M 35-39 · AG #41743 | USA | M 35-39 | 2:26:25 | +95:47 |
Pagina 7,910 di 8,067