Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
192,250 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191151 | #48585 | Matthias CreyfBEL · M 30-34 · AG #48585 | BEL | M 30-34 | 2:49:06 | +128:14 |
| 191152 | #38790 | Norman HashimSIN · M 25-29 · AG #38790 | SIN | M 25-29 | 2:49:06 | +128:14 |
| 191153 | #40467 | Hector BelmontMEX · M 35-39 · AG #40467 | MEX | M 35-39 | 2:49:08 | +128:16 |
| 191154 | #38791 | Headry AniqMAS · M 25-29 · AG #38791 | MAS | M 25-29 | 2:49:08 | +128:16 |
| 191155 | #48586 | Jayanthan JayasenanIND · M 30-34 · AG #48586 | IND | M 30-34 | 2:49:08 | +128:16 |
| 191156 | #40468 | YI-HSIANG WANGTPE · M 35-39 · AG #40468 | TPE | M 35-39 | 2:49:10 | +128:18 |
| 191157 | #38792 | 航 刘CHN · M 25-29 · AG #38792 | CHN | M 25-29 | 2:49:10 | +128:18 |
| 191158 | #8239 | Abdelhak BsikriFRA · M 50-54 · AG #8239 | FRA | M 50-54 | 2:49:11 | +128:19 |
| 191159 | #40469 | Willis TarnSIN · M 35-39 · AG #40469 | SIN | M 35-39 | 2:49:11 | +128:19 |
| 191160 | #38793 | Martin BorgAUS · M 25-29 · AG #38793 | AUS | M 25-29 | 2:49:12 | +128:20 |
| 191161 | #40471 | ZhiKai NgSIN · M 35-39 · AG #40471 | SIN | M 35-39 | 2:49:12 | +128:20 |
| 191162 | #40472 | Rohan PhilipIND · M 35-39 · AG #40472 | IND | M 35-39 | 2:49:13 | +128:21 |
| 191163 | #19081 | Colin MagnanFRA · M 16-24 · AG #19081 | FRA | M 16-24 | 2:49:14 | +128:22 |
| 191164 | #40473 | José Gerardo Sosa SotoMEX · M 35-39 · AG #40473 | MEX | M 35-39 | 2:49:14 | +128:22 |
| 191165 | #27063 | Juan Manuel Olvera MéndezMEX · M 40-44 · AG #27063 | MEX | M 40-44 | 2:49:15 | +128:23 |
| 191166 | #19082 | Habib Ali Sarabia SanchezMEX · M 16-24 · AG #19082 | MEX | M 16-24 | 2:49:15 | +128:23 |
| 191167 | #48588 | UDIT VIJIND · M 30-34 · AG #48588 | IND | M 30-34 | 2:49:20 | +128:28 |
| 191168 | #40474 | Giacomo GalantiniITA · M 35-39 · AG #40474 | ITA | M 35-39 | 2:49:22 | +128:30 |
| 191169 | #40475 | Tony Valdés Valdés AscencioMEX · M 35-39 · AG #40475 | MEX | M 35-39 | 2:49:22 | +128:30 |
| 191170 | #40476 | Faisal KhanIND · M 35-39 · AG #40476 | IND | M 35-39 | 2:49:23 | +128:31 |
| 191171 | #48589 | Ka Wai Martin LeungHKG · M 30-34 · AG #48589 | HKG | M 30-34 | 2:49:28 | +128:36 |
| 191172 | #40477 | Shreyans GangwalIND · M 35-39 · AG #40477 | IND | M 35-39 | 2:49:28 | +128:36 |
| 191173 | #8240 | Carsten MöllerGER · M 50-54 · AG #8240 | GER | M 50-54 | 2:49:29 | +128:37 |
| 191174 | #38794 | 圣元 陆CHN · M 25-29 · AG #38794 | CHN | M 25-29 | 2:49:30 | +128:38 |
| 191175 | #19083 | Jeriel ChanSIN · M 16-24 · AG #19083 | SIN | M 16-24 | 2:49:30 | +128:38 |
Pagina 7,647 di 7,690