Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
190,518 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187651 | #15065 | Anthony PatutoUSA · M 45-49 · AG #15065 | USA | M 45-49 | 2:30:42 | +109:50 |
| 187652 | #38118 | Rohit SuryavanshiIND · M 25-29 · AG #38118 | IND | M 25-29 | 2:30:42 | +109:50 |
| 187653 | #384 | Adelio TorresPHI · M 65-69 · AG #384 | PHI | M 65-69 | 2:30:42 | +109:50 |
| 187654 | #3731 | Kenzo IshibashiJPN · M 55-59 · AG #3731 | JPN | M 55-59 | 2:30:43 | +109:51 |
| 187655 | #26584 | Chai Hua YapMAS · M 40-44 · AG #26584 | MAS | M 40-44 | 2:30:44 | +109:52 |
| 187656 | #39784 | Yiduo WangCHN · M 35-39 · AG #39784 | CHN | M 35-39 | 2:30:44 | +109:52 |
| 187657 | #18684 | Karlo ErosaMEX · M 16-24 · AG #18684 | MEX | M 16-24 | 2:30:44 | +109:52 |
| 187658 | #3732 | Mike CostelloIRL · M 55-59 · AG #3732 | IRL | M 55-59 | 2:30:45 | +109:53 |
| 187659 | #39785 | Ricardo ValleMEX · M 35-39 · AG #39785 | MEX | M 35-39 | 2:30:45 | +109:53 |
| 187660 | #39786 | 阳 张CHN · M 35-39 · AG #39786 | CHN | M 35-39 | 2:30:45 | +109:53 |
| 187661 | #26585 | Shribhagawan JogalIND · M 40-44 · AG #26585 | IND | M 40-44 | 2:30:45 | +109:53 |
| 187662 | #18685 | Nata Mata LópezMEX · M 16-24 · AG #18685 | MEX | M 16-24 | 2:30:46 | +109:54 |
| 187663 | #39787 | Farhan IsmailSIN · M 35-39 · AG #39787 | SIN | M 35-39 | 2:30:46 | +109:54 |
| 187664 | #39788 | Vignesh Kumar RajasekaranIND · M 35-39 · AG #39788 | IND | M 35-39 | 2:30:47 | +109:55 |
| 187665 | #3733 | Shayne RasmussenNZL · M 55-59 · AG #3733 | NZL | M 55-59 | 2:30:48 | +109:56 |
| 187666 | #38119 | Julian GonzalezUSA · M 25-29 · AG #38119 | USA | M 25-29 | 2:30:48 | +109:56 |
| 187667 | #8069 | julius myersUSA · M 50-54 · AG #8069 | USA | M 50-54 | 2:30:48 | +109:56 |
| 187668 | #39789 | 浩 孙CHN · M 35-39 · AG #39789 | CHN | M 35-39 | 2:30:48 | +109:56 |
| 187669 | #8070 | Todd LovelessCAN · M 50-54 · AG #8070 | CAN | M 50-54 | 2:30:48 | +109:56 |
| 187670 | #26586 | Jonathan PerezMEX · M 40-44 · AG #26586 | MEX | M 40-44 | 2:30:49 | +109:57 |
| 187671 | #26587 | Sean LarkinsGBR · M 40-44 · AG #26587 | GBR | M 40-44 | 2:30:50 | +109:58 |
| 187672 | #39790 | Evangelos AkrivopoulosGRE · M 35-39 · AG #39790 | GRE | M 35-39 | 2:30:51 | +109:59 |
| 187673 | #47799 | 远昊 朱CHN · M 30-34 · AG #47799 | CHN | M 30-34 | 2:30:52 | +110:00 |
| 187674 | #8071 | Tim PembertonGBR · M 50-54 · AG #8071 | GBR | M 50-54 | 2:30:52 | +110:00 |
| 187675 | #38120 | Nick BamertUSA · M 25-29 · AG #38120 | USA | M 25-29 | 2:30:53 | +110:01 |
Pagina 7,507 di 7,621