Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
185,173 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184776 | #39148 | Shek Lae Nelson CheungHKG · M 35-39 · AG #39148 | HKG | M 35-39 | 3:05:36 | +134:58 |
| 184777 | #1569 | Raj SabooIND · M 60-64 · AG #1569 | IND | M 60-64 | 3:05:38 | +135:00 |
| 184778 | #26246 | John De NietAUS · M 40-44 · AG #26246 | AUS | M 40-44 | 3:05:40 | +135:02 |
| 184779 | #18295 | Niko ImerlishviliGEO · M 16-24 · AG #18295 | GEO | M 16-24 | 3:05:46 | +135:08 |
| 184780 | #18296 | Levi EllisonAUS · M 16-24 · AG #18296 | AUS | M 16-24 | 3:05:47 | +135:09 |
| 184781 | #1570 | Marvin OngUSA · M 60-64 · AG #1570 | USA | M 60-64 | 3:05:51 | +135:13 |
| 184782 | #46857 | Hector VillalobosMEX · M 30-34 · AG #46857 | MEX | M 30-34 | 3:05:51 | +135:13 |
| 184783 | #46858 | Prateek Chandra JhaIND · M 30-34 · AG #46858 | IND | M 30-34 | 3:05:53 | +135:15 |
| 184784 | #8048 | Joao RodriguesPOR · M 50-54 · AG #8048 | POR | M 50-54 | 3:05:53 | +135:15 |
| 184785 | #37446 | Thanapat PitchayaratTHA · M 25-29 · AG #37446 | THA | M 25-29 | 3:06:02 | +135:24 |
| 184786 | #39149 | Limpho TlaliRSA · M 35-39 · AG #39149 | RSA | M 35-39 | 3:06:03 | +135:25 |
| 184787 | #46859 | Zohaib RahimUSA · M 30-34 · AG #46859 | USA | M 30-34 | 3:06:05 | +135:27 |
| 184788 | #46860 | Sudharshan B VIND · M 30-34 · AG #46860 | IND | M 30-34 | 3:06:06 | +135:28 |
| 184789 | #26247 | 萌 朱CHN · M 40-44 · AG #26247 | CHN | M 40-44 | 3:06:07 | +135:29 |
| 184790 | #26248 | haireel izanSIN · M 40-44 · AG #26248 | SIN | M 40-44 | 3:06:08 | +135:30 |
| 184791 | #3747 | Ricardo Rafael Vidaurri SouzaMEX · M 55-59 · AG #3747 | MEX | M 55-59 | 3:06:10 | +135:32 |
| 184792 | #3748 | Tyrone LicenceNZL · M 55-59 · AG #3748 | NZL | M 55-59 | 3:06:20 | +135:42 |
| 184793 | #1571 | Paul RobertsGBR · M 60-64 · AG #1571 | GBR | M 60-64 | 3:06:24 | +135:46 |
| 184794 | #18297 | Aryan MithiborwalaIND · M 16-24 · AG #18297 | IND | M 16-24 | 3:06:24 | +135:46 |
| 184795 | #18298 | Gaurang BhosaleIND · M 16-24 · AG #18298 | IND | M 16-24 | 3:06:25 | +135:47 |
| 184796 | #37447 | Rajdeep MondalIND · M 25-29 · AG #37447 | IND | M 25-29 | 3:06:26 | +135:48 |
| 184797 | #26249 | Hardip MannGBR · M 40-44 · AG #26249 | GBR | M 40-44 | 3:06:32 | +135:54 |
| 184798 | #37448 | Ding Nam ChowMAS · M 25-29 · AG #37448 | MAS | M 25-29 | 3:06:37 | +135:59 |
| 184799 | #37449 | 優作 辻JPN · M 25-29 · AG #37449 | JPN | M 25-29 | 3:06:41 | +136:03 |
| 184800 | #39150 | Miguel VillaMEX · M 35-39 · AG #39150 | MEX | M 35-39 | 3:06:45 | +136:07 |
Pagina 7,392 di 7,407